目次 |
名前 | 交換アイテム | 時期 |
黒ゼムリア鉱 | 黒ゼムリア鉱の欠片×3 | 9/1 黒ゼムリア鉱の欠片入手後 |
---|---|---|
黒ゼムリア鉱の欠片 | Uマテリアル×50 |
クオーツ名 | 改造素材 | 時期 |
---|---|---|
ニードルショットR | ニードルショット×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
ニードルショットSR | ニードルショットR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
アイヴィネイルR | アイヴィネイル×2 Uマテリアル×2 | |
アイヴィネイルSR | アイヴィネイルR×2 Uマテリアル×8 | |
メガリスフォールR | メガリスフォール×2 Uマテリアル×3 | |
メガリスフォールSR | メガリスフォールR×2 Uマテリアル×12 | |
グラヴィオン・ハンマーR | グラヴィオン・ハンマー×2 Uマテリアル×4 | |
グラヴィオン・ハンマーSR | グラヴィオン・ハンマーR×2 Uマテリアル×16 | |
クレストR | クレスト×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
クレストSR | クレストR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
ラ・クレストR | ラ・クレスト×2 Uマテリアル×2 | |
ラ・クレストSR | ラ・クレストR×2 Uマテリアル×8 | |
アースグロウR | アースグロウ×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
アースグロウSR | アースグロウR×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
アダマスシールドR | アダマスシールド×3 Uマテリアル×2 | |
アダマスシールドSR | アダマスシールドR×2 Uマテリアル×12 | |
防御2 | 防御1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
防御3 | 防御2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
破壊2 | 破壊1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
破壊3 | 破壊2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
毒の刃II | 毒の刃×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
毒の刃III | 毒の刃II×2 Uマテリアル×16 | 8/7~ |
石化の刃II | 石化の刃×2 Uマテリアル×2 | |
石化の刃III | 石化の刃II×2 Uマテリアル×16 | |
破盾の牙II | 破盾の牙×2 Uマテリアル×2 | |
破盾の牙III | 破盾の牙II×2 Uマテリアル×16 |
クオーツ名 | 改造素材 | 入手時期 |
---|---|---|
アクアブリードR | アクアブリード×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
アクアブリードSR | アクアブリードR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
クリスタルエッジR | クリスタルエッジ×2 Uマテリアル×2 | |
クリスタルエッジSR | クリスタルエッジR×2 Uマテリアル×8 | |
ブルーアセンションR | ブルーアセンション×2 Uマテリアル×3 | |
ブルーアセンションSR | ブルーアセンションR×2 Uマテリアル×12 | |
ダイヤモンド・ノヴァR | ダイヤモンド・ノヴァ×2 Uマテリアル×4 | |
ダイヤモンド・ノヴァSR | ダイヤモンド・ノヴァR×2 Uマテリアル×16 | |
ティアR | ティア×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
ティアSR | ティアR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
ティアラR | ティアラ×2 Uマテリアル×2 | |
ティアラSR | ティアラR×2 Uマテリアル×8 | |
ティアラルR | ティアラル×2 Uマテリアル×3 | |
ティアラルSR | ティアラルR×2 Uマテリアル×12 | |
キュリアR | キュリア×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
キュリアSR | キュリアR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
セラスR | セラス×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
セラスSR | セラスR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
アセラスR | アセラス×2 Uマテリアル×1 | |
アセラスSR | アセラスR×2 Uマテリアル×12 | |
HP2 | HP1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
HP3 | HP2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
魔防2 | 魔防1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
魔防3 | 魔防2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
封魔の刃II | 封魔の刃×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
封魔の刃III | 封魔の刃II×2 Uマテリアル×16 | 8/7~ |
凍結の刃II | 凍結の刃×2 Uマテリアル×4 | |
凍結の刃III | 凍結の刃II×2 Uマテリアル×16 | |
破霊の牙II | 破霊の牙×2 Uマテリアル×4 | |
破霊の牙III | 破霊の牙II×2 Uマテリアル×4 |
クオーツ名 | 改造素材 | 入手時期 |
---|---|---|
ファイアボルトR | ファイアボルト×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
ファイアボルトSR | ファイアボルトR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
ベノムフレイムR | ベノムフレイム×2 Uマテリアル×2 | |
ベノムフレイムSR | ベノムフレイムR×2 Uマテリアル×8 | |
フレアバタフライR | フレアバタフライ×2 Uマテリアル×3 | |
フレアバタフライSR | フレアバタフライR×2 Uマテリアル×12 | |
ゼルエル・カノンR | ゼルエル・カノン×2 Uマテリアル×4 | |
ゼルエル・カノンSR | ゼルエル・カノンR×2 Uマテリアル×16 | |
フォルテR | フォルテ×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
フォルテSR | フォルテR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
ラ・フォルテR | ラ・フォルテ×2 Uマテリアル×3 | |
ラ・フォルテSR | ラ・フォルテR×2 Uマテリアル×12 | |
ウォリアーゲインR | ウォリアーゲイン×2 Uマテリアル×2 | |
ウォリアーゲインSR | ウォリアーゲインR×2 Uマテリアル×8 | |
メルティライズR | メルティライズ×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
メルティライズSR | メルティライズR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
攻撃2 | 攻撃1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
攻撃3 | 攻撃2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
必殺2 | 必殺1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
必殺3 | 必殺2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
封技の刃II | 封技の刃×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
封技の刃III | 封技の刃II×2 Uマテリアル×16 | 8/7~ |
炎傷の刃II | 炎傷の刃×2 Uマテリアル×4 | |
炎傷の刃III | 炎傷の刃II×2 Uマテリアル×16 | |
破剣の牙II | 破剣の牙×2 Uマテリアル×4 | |
破剣の牙III | 破剣の牙II×2 Uマテリアル×16 |
クオーツ名 | 改造素材 | 入手時期 |
---|---|---|
エアストライクR | エアストライク×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
エアストライクSR | エアストライクR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
ネメシスアローR | ネメシスアロー×2 Uマテリアル×2 | |
ネメシスアローSR | ネメシスアローR×2 Uマテリアル×8 | |
エアリアルダストR | エアリアルダスト×2 Uマテリアル×3 | |
エアリアルダストSR | エアリアルダストR×2 Uマテリアル×12 | |
イクシオン・ヴォルトR | イクシオン・ヴォルト×2 Uマテリアル×4 | |
イクシオン・ヴォルトSR | イクシオン・ヴォルトSR×2 Uマテリアル×16 | |
ブレスR | ブレス×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
ブレスSR | ブレスR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
ホーリーブレスR | ホーリーブレス×2 Uマテリアル×3 | |
ホーリーブレスSR | ホーリーブレスR×2 Uマテリアル×12 | |
レキュリアR | レキュリア×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
レキュリアSR | レキュリアR×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
回避2 | 回避1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
回避3 | 回避2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
移動2 | 移動1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
移動3 | 移動2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
暗闇の刃II | 暗闇の刃×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
暗闇の刃III | 暗闇の刃II×2 Uマテリアル×16 | 8/7~ |
睡眠の刃II | 睡眠の刃×2 Uマテリアル×4 | |
睡眠の刃III | 睡眠の刃II×2 Uマテリアル×16 | |
破脚の牙II | 破脚の牙×2 Uマテリアル×4 | |
破脚の牙III | 破脚の牙II×2 Uマテリアル×16 |
クオーツ名 | 改造素材 | 入手時期 |
---|---|---|
ソウルブラーR | ソウルブラー×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
ソウルブラーSR | ソウルブラーR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
カルバリーエッジR | カルバリーエッジ×2 Uマテリアル×3 | |
カルバリーエッジSR | カルバリーエッジR×2 Uマテリアル×12 | |
ロスト・ジェネシスR | ロスト・ジェネシス×2 Uマテリアル×5 | |
ロスト・ジェネシスSR | ロスト・ジェネシスR×2 Uマテリアル×20 | |
クロノドライブR | クロノドライブ×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
クロノドライブSR | クロノドライブR×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
クロノブレイクR | クロノブレイク×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
クロノブレイクSR | クロノブレイクR×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
クロノバーストR | クロノバースト×2 Uマテリアル×4 | |
クロノバーストSR | クロノバーストR×2 Uマテリアル×16 | |
行動力2 | 行動力1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
行動力3 | 行動力2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
駆動2 | 駆動1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
駆動3 | 駆動2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
悪夢の刃II | 悪夢の刃×2 Uマテリアル×1 | |
悪夢の刃III | 悪夢の刃II×2 Uマテリアル×16 | |
破迅の牙II | 破迅の牙×2 Uマテリアル×4 | |
破迅の牙III | 破迅の牙II×2 Uマテリアル×16 |
クオーツ名 | 改造素材 | 入手時期 |
---|---|---|
ゴルトスフィアR | ゴルトスフィア×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
ゴルトスフィアSR | ゴルトスフィアR×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
エクスクルセイドR | エクスクルセイド×2 Uマテリアル×3 | |
エクスクルセイドSR | エクスクルセイドR×2 Uマテリアル×12 | |
セヴンス・キャリバーR | セヴンス・キャリバー×2 Uマテリアル×5 | |
セヴンス・キャリバーSR | セヴンス・キャリバーR×2 Uマテリアル×20 | |
フォルトゥナR | フォルトゥナ×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
フォルトゥナSR | フォルトゥナR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
シャイニングR | シャイニング×2 Uマテリアル×3 | 8/7~ |
シャイニングSR | シャイニングR×2 Uマテリアル×12 | 8/7~ |
セラフィムリングR | セラフィムリング×2 Uマテリアル×5 | |
セラフィムリングSR | セラフィムリングR×2 Uマテリアル×20 | |
省EP2 | 省EP1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
省EP3 | 省EP2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
命中2 | 命中1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
命中3 | 命中2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
妨害2 | 妨害1×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
妨害3 | 妨害2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
気絶の刃II | 気絶の刃×2 Uマテリアル×4 | |
気絶の刃III | 気絶の刃II×2 Uマテリアル×16 |
クオーツ名 | 改造素材 | 入手時期 |
---|---|---|
シルバーソーンR | シルバーソーン×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
シルバーソーンSR | シルバーソーンR×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
ガリオンフォートR | ガリオンフォート×2 Uマテリアル×3 | |
ガリオンフォートSR | ガリオンフォートR×2 Uマテリアル×12 | |
アルビオン・ヴォルフR | アルビオン・ヴォルフ×2 Uマテリアル×5 | |
アルビオン・ヴォルフSR | アルビオン・ヴォルフR×2 Uマテリアル×20 | |
アナライズR | アナライズ×2 Uマテリアル×1 | 8/7~ |
アナライズSR | アナライズR×2 Uマテリアル×4 | 8/7~ |
セイントフォースR | セイントフォース×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
セイントフォースSR | セイントフォースR×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
クレセントミラーR | クレセントミラー×2 Uマテリアル×3 | |
クレセントミラーSR | クレセントミラーR×2 Uマテリアル×12 | |
EP2 | EP1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
EP3 | EP2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
精神2 | 精神1×2 Uマテリアル×2 | 8/7~ |
精神3 | 精神2×2 Uマテリアル×8 | 8/7~ |
混乱の刃II | 混乱の刃×2 Uマテリアル×4 | |
混乱の刃III | 混乱の刃II×2 Uマテリアル×16 | |
破言の牙II | 破言の牙×2 Uマテリアル×4 | |
破言の牙III | 破言の牙II×2 Uマテリアル×16 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照