一部旧作の情報が混ざっているかもしれません。
目次 |
攻撃3+攻撃2+攻撃1 | 攻撃に限らず同系統のものは重複セット可能 |
妨害+遅延クラフト | 妨害系は効果の高い物が一つだけ作用する。クオーツの数だけ成功確率UP |
駆動+○○鈴 | アーツ発動前後のディレイ短縮。硬直減少付きのMクオーツと合わせたい |
覇道or冥皇+龍眼+範囲技 | アナライズ忘れ防止 |
省EP+ロストアーツ+クロノバースト | ロストアーツ即発動 |
状態異常+風神珠 | 効果ターン延長。ただし強敵に対しては効いても1ターンということが多い |
MQイージス+回避 | 囮役。範囲攻撃の多いボスには効果が薄い |
MQエンブレム | メインで使うと入手アイテム数2倍。特に後半のボス戦で有用 |
MQエンブレム+覇道+Sクラフト | ドロップ率UPをつけてUマテリアル集めなどに |
MQオボロ+○○の刃+範囲 | 状態異常ばら撒き。後半になると耐性持ちの敵が増える点は注意 |
MQカノン+ブレス | 範囲大回復。範囲UPは補助アーツにも有効 |
MQカレイド+耀脈+羅漢珠 | セピス稼ぎに |
MQカグツチ+クロノバースト | 通常攻撃・クラフトを2連射可能。カグツチでCP回収 |
MQグングニル+回避+憤怒 | 回避カウンターで大ダメージ |
MQグングニル+必殺 | 鉄板の組み合わせ |
MQゴーズ+覇道 | 鉄板の組み合わせ |
MQシリウス+MQグングニル+回避 | 回避率を上げてカウンターで大ダメージ |
MQスクルド+羅漢珠+破壊 | ブレイク用 |
MQソフィア+クロノバースト+セラフィムリング | 高威力全体攻撃を受けた後の立て直し。起死回生からの即時全体蘇生 |
MQパンドラ+MQティタニア+冥皇 | 高威力アーツ&EP回収。クロバやロストアーツと合わせると良い |
MQパンドラ+MQグングニル+必殺 | 高威力アーツ&クリティカル。必殺率UPはアーツにも有効 |
サブMQエンブレム | 雑魚戦でクラフト連発できる |
サブMQオベロン | ボス戦で付けておくと安心 |
サブMQグングニル | 火力型の定番。必殺率の高いクラフトと合わせると更に強力 |
※あくまでも一例です。参考程度に。
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
グングニル | ヴォータン | 金耀珠 | 黒耀珠 | 武神珠 | 紅耀珠 | 必殺3 | 行動力or影輪牙 | 必殺2 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | |||
エンブレム | スクルド | 行動力 | 韋駄天珠or クロノバースト | 命中3or プロミネンス・ロア | 破壊3 | 羅漢珠 | 龍眼 | 覇道 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
ゴーズ | グングニル | 白虎刃 | 孤剣or覇道 | 破霊の牙 | 命中 | 風魔 | 必殺or攻撃 | 必殺or攻撃 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
カグツチ | グングニル | 駆動 | 八咫鏡 | 攻撃or行動力 | 韋駄天珠or行動力 | 熾天使 | レキュリアSR | 賢王珠 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
パンドラ | ティタニア | 韋駄天珠 | 八咫鏡 | 冥皇 | 魔王珠 | 七剣珠 | 賢王珠or銀耀珠 | 幽界鈴or ロード・レグナリオン |
---|
メイン | サブ | LINE1 | ||||||
ヴァルゴ | グングニル | 氷将珠or リアノーン・キス | 駆動 | 精神 | 省EP | 自由 | 自由 | 水言鈴or海星鈴 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | ||||||
エルダ | パンドラor カノン | 仙道珠orティアラルor リアノーン・キス | 行動力 | 駆動 | 省EP | 熾天使or風神珠 | 聖界鈴or嵐星鈴 | 海星鈴 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | ||||||
パンドラ | ティタニア | 氷将珠 | 魔王珠 | 鋼星鈴 | 聖界鈴 | 嵐星鈴 | 焔星鈴 | 海星鈴 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
スコルピオor ヴァルハラ | ゴーズ | 攻撃 | 紅耀珠 | 覇道 | 狐剣 | 賢王珠 | 瀑布or革命 | 攻撃 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
エンブレム | カグツチ | 行動力 | 攻撃 | 覇道 | 狐剣 | 龍眼 | 夜煌or冥皇 | 必殺 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
ヴォータン | グングニル | 必殺 | 行動力 | 必殺 | 青龍刃or凍結の刃 | 回避 | 影輪牙or悪夢の刃 | 回避 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
ヴァルハラ | シリウス | 憤怒 | 行動力 | 回避3 | 封魔の刃 | 回避2 | 影輪牙 | 自由 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
エンブレム | カレイド | 羅漢珠 | 影輪牙 | 耀脈 | 青龍刃 | 覇道 | 悪夢の刃III | 自由 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
エルダ | グングニル | 行動力 | 行動力 | 必殺 | 自由 | 熾天使or金耀珠 | 自由 | 必殺 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
ベオウルフ | オベロン | 行動力 | 駆動 | 焔星鈴 | 賢王珠 | 熾天使or省EP | 自由 | ウォリアーゲイン |
---|
メイン | サブ | LINE1 | ||||||
ティタニア | パンドラ | 銀耀珠 | 韋駄天珠 | 炎帝珠 | 冥皇 | 夜煌 | 省EP | ロード・レグナリオン |
---|
メイン | サブ | LINE1 | ||||||
エルダ | 自由 | 幽界鈴 | 韋駄天珠 | メルティライズ | 駆動 | 省EP | 熾天使or行動力 | リアノーン・キスor ロード・レグナリオン |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
ソフィア | パンドラor ヴァルゴ | 行動力 | 駆動 | 省EP | 治癒or キュリア | HPor海星鈴 | 自由 | 金言鈴or聖界鈴 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
カノン | ソフィア | ホーリーブレス | レキュリアor ラ・フォルテ | 省EP | 駆動 | 水言鈴or海星鈴 | 韋駄天珠or クロノドライブ | 金言鈴or聖界鈴 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
パンドラ | ティタニア | 韋駄天珠orクロノバースト | 駆動 | 省EP | 冥皇 | 海星鈴or氷将珠 | 夜煌 | アイシクル・メテオ |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
エンブレム | カレイド | 羅漢珠 | 耀脈 | EP3 | 韋駄天珠orクロノバースト | 破壊3 | 破壊2 | 破壊1 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
カノン | オベロン | 龍脈 | 韋駄天珠or クロノバースト | 月鏡or八咫鏡 | 駆動 | 金剛盾or アダマスシールド | ラ・フォルテor メルティライズ | 賢王珠or クレセントミラー |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
ベオウルフ | メビウス | 龍脈 | 魔王珠 | 月鏡orEP | 駆動 | 耀脈 | 焔星鈴or火言鈴 | 韋駄天珠orクロノバースト |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
カグツチ | グングニルor ヴァルハラ | 行動力 | 瀑布or封魔の刃 | 必殺 | 必殺or攻撃 | 必殺or攻撃 | 青龍刃or破霊の牙 | 覇道 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
ゴーズ | ヴァルハラ | 行動力 | 瀑布or封魔の刃 | 必殺 | 攻撃 | 必殺or攻撃 | 青龍刃or破霊の牙 | 覇道 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
ディーヴァ | パンドラor グングニル | 省EP | 韋駄天珠 | 風神珠 | 駆動 | 熾天使or セヴンス・キャリバー | 刻界鈴 | 賢王珠orクレセントミラー |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
オベロン | ディーヴァ | 省EP | 行動力 | 嵐星鈴 | 駆動 | 熾天使orセラフィムリング | 仙道珠 | 魔防3 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
レグルスor ゼファー | ヴァルハラ | 破脚の牙 | 七剣珠 | 韋駄天珠 | 天帝珠 | 玄武刃 | 自由 | 白虎刃 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
テンペスト | シュバリエor グングニル | 回避 | 回避 | 行動力 | 必殺 | 玄武刃 | 朱雀刃 | 白虎刃 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | |||
シリウス | グングニル | 雷神珠 | 憤怒 | 韋駄天珠 | 回避3 | 翠耀珠 | 熾天使orフォルトゥナ | 攻撃 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | |||
イージス | シリウス | 雷神珠 | 憤怒 | 韋駄天珠or クロノドライブ | 回避3 | 翠耀珠 | 自由 | 自由 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | |||
シリウス | ディーヴァ | 雷神珠 | 憤怒 | ロード・レグナリオン | 仙道珠 | 翠耀珠 | 魔防3 | 魔防2 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | |||
カグツチ | グングニル | 白虎刃 | 紅耀珠 | 影輪牙or悪夢の刃 | 朱雀刃 | 風神珠or破脚の牙 | 青龍刃 | 朱雀刃 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
シリウス | グングニル | 韋駄天珠or クロノバースト | 回避3 | 紅耀珠 | 憤怒 | 月輪牙 | 回避2 | 攻撃3 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
カグツチor ヴォータン | ヴァルハラ | 行動力 | 雷神珠 | 紅耀珠 | 憤怒 | 攻撃3 | 翠耀珠 | 回避3 |
---|
装備完全固定のゲストメンバーについてはクオーツ考察2へ
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
レグルスex | 自由 | 攻撃 | 防御 | 行動力 | HP2 | 必殺 | ティア | レキュリア |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
デュナミスex | グングニル | 行動力 | 必殺 | 命中 | 必殺 | 行動力 | 攻撃 | 封技の刃 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | |||
メビウスex | キーパー | 防御 | 省EPor孤剣 | 行動力 | 攻撃orメルティライズ | HP | 命中 | 駆動 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | LINE3 | ||||
エンブレムex | スクルド | 破壊 | 破壊 | 妨害3 | 気絶の刃 | クロノバースト | 攻撃3 | 命中3 |
---|
メイン | サブ | LINE1 | LINE2 | |||||
オボロex | グングニル | 攻撃 | 破迅の牙 | 妨害 | 混乱の刃 | 命中 | 風魔or破盾の牙 | 悪夢の刃 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照