共通ラインナップ
最終更新: 2019-01-10 (木) 20:12:07
共通ラインナップ | ショップ
各地で共通して販売しているショップのラインナップ
回復装置などで販売しているものも同じ
武器
| 名前 | 価格 | 備考 |
| デュアルスター | 1920 | 8/7 エリン出発後~8/10 エリン出発 |
| レイザーソード | 2000 |
| シールドクロー | 2080 |
| ディフェンダー | 2880 | 8/10 エリン出発後~8/14 |
| ダブルクリス | 3000 |
| シャドウエッジ | 3120 |
| ブルファイター | 3060 |
| テイクプリズナー | 3840 | 8/15 |
| ウルフバート | 4000 |
| ガストクロー | 4160 |
| カサブランカ | 3760 |
| ライアットエッジ | 4080 |
| 黒鳥棍 | 4800 | 8/17~8/19 |
| 蛇骨刃 | 5000 |
| ルビーネイル | 5200 |
| マジェスター | 4700 |
| ブラッドアックス | 5100 |
| サイドワインダー | 4800 |
| オークロッド | 4700 |
| アントラーソード | 5300 |
| ロゴスシューター | 4900 |
| グラディウス | 5000 |
| マンゴーシュ | 4900 |
| ジャベリン | 5100 |
| アウル&ブルー | 5200 |
| 光鱗刀 | 6000 | 8/20~8/23 |
| セイントハンマー | 5760 |
| ブライトエッジ | 6000 |
| パルテノンアーム | 6240 |
| ノートルダム | 5640 |
| シャイングレイブ | 6120 |
| シャーウッド | 5760 |
| アークスタッフ | 5640 |
| ルクスブレイド | 6360 |
| スティンガーSG60 | 5880 |
| ホーリーセイバー | 6000 |
| エンゼルクロー | 5880 |
| パルチザン | 6120 |
| サンタマリア | 6240 |
| マタドール | 6240 |
| 剣獣ノ刃 | 7000 | 8/24~8/26 |
| ヒートスラッガー | 6720 |
| クリスタルブレイド | 7000 |
| SG=アルマス | 7280 |
| グリザイユ | 6580 |
| グラディエーター | 7140 |
| セイレーン | 6720 |
| ブランウェン | 6580 |
| チャリオッツ | 7420 |
| ハードオーダー | 6860 |
| タクティシャン | 7000 |
| ストライダー | 6860 |
| セイントランス | 7140 |
| コール&レイズ | 7280 |
| ヴァサーゴ | 7280 |
| 八重桜 | 8000 | 8/27~8/28 |
| アトミックハンマー | 7680 |
| リゴメール | 8000 |
| カラミティクロー | 8320 |
| 白銃・雪花 | 7520 |
| ドレッドシャウト | 8160 |
| 紅蓮弓 | 7680 |
| ジェミニロッド | 7520 |
| アレクサンドラ | 8480 |
| ファントムSG30 | 7840 |
| ジュワユース | 8000 |
| フラクタルエッジ | 7840 |
| 流雲槍 | 8160 |
| バレンシア | 8320 |
| フォーモリア | 8320 |
| 村雨丸 | 9000 | 8/29~8/30 |
| 百雷棍 | 8640 |
| 蒼天刃 | 9000 |
| ギガントエッジ | 9360 |
| グラッド・アイ | 8460 |
| ベロボーグ | 9180 |
| カタラクト | 8640 |
| グリンカムビ | 8460 |
| 燐光剣 | 9540 |
| サイクロプス | 8820 |
| スキアヴォーナ | 9000 |
| 残光 | 8820 |
| ブラフマー | 9180 |
| キング&スレイヴ | 9360 |
| ディープカオス | 9360 |
| 霞一文字 | 10000 | 9/1 |
| ランドグリーズ | 9600 |
| ブリリアドロ | 10000 |
| パラスエッジ | 10400 |
| アナスタシア | 9400 |
| アザゼルエッジ | 10200 |
| アッキヌフォート | 9600 |
| ガンバンテイン | 9400 |
| ガラティン | 10600 |
| ガストラフェテス | 9800 |
| ナーゲルリング | 10000 |
| アゾット | 9800 |
| ティベリウス | 10200 |
| グレイ&ジョーカー | 10400 |
| アヴェスター | 10400 |
防具
| 名前 | 価格 | 備考 |
| バトルガード | 500 | 8/7 エリン出発前 |
| バトルスパイク | 250 |
| 強化ベスト | 1000 | 8/7 エリン出発後~8/10 エリン出発 |
| 強化レザー | 500 |
| チェインプレート | 1500 | 8/10 エリン出発後~8/14 |
| チェインガーダー | 750 |
| スケイルベスト | 2000 | 8/15 |
| スケイルブーツ | 1000 |
| チタンプレート | 2500 | 8/17~8/19 |
| チタンスパイク | 1250 |
| デュアルアーマー | 3000 | 8/20~8/23 |
| デュアルレガース | 1500 |
| エクセルジャケット | 3500 | 8/24~8/26 |
| エクセルガーダー | 1750 |
| バトルガードII | 4000 | 8/27~8/28 |
| バトルスパイクII | 2000 |
| ダマスカスコート | 4500 | 8/29~8/30 |
| ダマスカスブーツ | 2250 |
| インペリアルコート | 5000 | 9/1 |
| インペリアルブーツ | 2500 |
アクセサリ1
| 名前 | 価格 | 備考 |
| シルバーピアス | 600 | |
| コーラルリング | 600 | |
| マーブルリング | 600 | |
| ホワイトレンズ | 600 | |
| ブラックバングル | 800 | |
| クールネックレス | 800 | |
| フレイムジッポー | 800 | |
| ストーンブローチ | 800 | |
| シトラスボトル | 800 | |
| フローラルボトル | 800 | |
| ホーリーチェイン | 1000 | |
| フォースシール | 1000 | |
| 身代わりマペット | 1000 | |
アクセサリ2
| 名前 | 価格 | 備考 |
| シルバーチェイン | 2400 | |
| コーラルブレス | 2400 | |
| マーブルブレス | 2400 | |
| シャイングラス | 2400 | |
| ホーリースフィア | 4000 | |
アクセサリ3
| 名前 | 価格 | 備考 |
| すっきりバンダナ | 3040 | |
| ひんやりベルト | 3040 | |
| ぽかぽかソックス | 3040 | |
| ふわふわストール | 3040 | |
| オレンジケープ | 3040 | |
| プリズムケープ | 3040 | |
アクセサリ4
| 名前 | 価格 | 備考 |
| イエローペンデュラム | 5000 | |
| ブルーペンデュラム | 5000 | |
| レッドペンデュラム | 5000 | |
| グリーンペンデュラム | 5000 | |
| ダークペンデュラム | 6000 | |
アクセサリ5
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ディープオーカー | 80000 | |
| サイレンスブルー | 80000 | |
| パシオンルージュ | 80000 | |
| エヴァーグリーン | 80000 | |
| アビスシャドウ | 96000 | |
道具
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ティアの薬 | 200 | |
| ティアラの薬 | 600 | |
| ティアラルの薬 | 1800 | |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1800 | |
| セラスの薬 | 800 | |
| アセラスの薬 | 2400 | |
| 解毒薬 | 40 | |
| 弛緩ジェル | 40 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
| 目薬 | 40 | |
| ミントドロップ | 40 | |
| 冷却スプレー | 40 | |
| 解凍カイロ | 40 | |
| 軟化リキッド | 40 | |
| 気付け薬 | 40 | |
| 鎮静薬 | 40 | |
| S-タブレット | 100 | |
| キュリアの薬 | 400 | |
| 煙り玉 | 100 | |
| バトルスコープ | 100 | |
道具2
| 名前 | 価格 | 備考 |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1800 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
食材
| 名前 | 価格 | 備考 |
| とれたて卵 | 44 | |
| 新鮮ミルク | 44 | |
| 熟成チーズ | 44 | |
| フレッシュハーブ | 44 | |
| しゃっきり玉ねぎ | 44 | |
| ほっくりポテト | 44 | |
| スターベリー | 88 | |
| にがトマト | 220 | |
| ハニーシロップ | 22 | |
| 粗挽き岩塩 | 22 | |
| 千万五穀 | 110 | |
| 百薬精酒 | 110 | |
帝国時報
| 名前 | 価格 | 備考 |
| 帝国時報・第1号 | 100 | 8/1 |
| 帝国時報・第2号 | 100 | 8/7~8/9 |
| 帝国時報・第3号 | 100 | 8/10~8/14 |
| 帝国時報・第4号 | 100 | 8/15~8/17 |
| 帝国時報・第5号 | 100 | 8/19~8/21 |
| 帝国時報・第6号 | 100 | 8/22~8/25 |
| 帝国時報・第7号 | 100 | 8/26~8/27 月の霊場攻略前 |
| 帝国時報・第8号 | 100 | 8/27 月の霊場攻略後~8/28 |
| 帝国時報・第9号 | 100 | 8/29~8/30 |
| クロスベルタイムズ特別号 | 100 | 8/31 |
| 帝国時報・臨時合併号 | 100 | 9/1 |
カード
| 名前 | 価格 | 備考 |
| マーム | 300 | 8/9~ |
| ブリックス | 1500 |
| ウォール | 500 |
| ファイター | 100 |
| シスター | 200 |
| シーフ | 500 | 8/19~ |
| ウィッチ | 1000 |
| ソーサラー | 2000 | 8/27~ |
| ソードマン | 4000 |
マスタークオーツ
| 名前 | 価格 | 備考 |
| メビウス | 2000 | 8/7~ |
| ゴーズ | 3200 | 8/10 エリン出発後~ |
| カッツェ | 4800 | 8/15~ |
| パンドラ | 6400 | 8/20~ |
| オベロン | 8000 | 8/27~ |
バイクカラー
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ホワイトカラー | 100 | 8/22~ |
| レッドカラー | 100 |
| ブルーカラー | 100 |
| クリームカラー | 100 | 8/24~ |
| ファイヤーカラー | 100 | 8/26~ |
| イエローカラー | 100 | 8/27~ |
| グリーンカラー | 100 |
| Pカラー・ユウナ | 500 | 8/22~ |
| Pカラー・アルティナ | 500 | 8/24~ |
| Pカラー・ミュゼ | 500 | 8/26~ |
| Pカラー・アリサ | 500 | 8/27~ |
| Pカラー・ラウラ | 500 | 8/24~ |
| Pカラー・エマ | 500 | 8/26~ |
| Pカラー・フィー | 500 | 8/22~ |
| Pカラー・サラ | 500 | 8/27~ |
| Pカラー・トワ | 500 | 8/24~ |
| Pカラー・エリゼ | 500 | 8/27~ |
| Pカラー・アルフィン | 500 | 8/26~ |
釣り
| 名前 | 価格 | 備考 |
| 釣りエサ | 400 | 8/7~ |
| タランテライン | 400 |
| ショックリーダー | 1200 |
| ドローメングリス | 2400 | 8/10~ |
| ハイエンドロッド | 6000 | 8/15~ |
| オートドラグ | 8000 | 8/20~ |
| ZCFベアリング | 10000 | 8/24~ |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© 2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」