アーツ
最終更新: 2018-11-06 (火) 23:52:22
アーツ
地
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| ニードルショット | 15 | 攻撃(威力C+):単体 | | |
| アイヴィネイル | 80 | 攻撃(威力D+):円M(地点指定):毒・石化50% | | |
| メガリスフォール | 200 | 攻撃(威力A+):円L(地点指定):4ターンDEF↓(中)(100%) | | |
| グラヴィオン・ハンマー | 420 | 攻撃(威力S+):全体:4ターンMOV・SPD・↓(大)(100%) | | |
| クレスト | 10 | 補助:円M:4ターンDEF↑(小) | | |
| ラ・クレスト | 60 | 補助:円LL:4ターンDEF↑(中) | | |
| アースグロウ | 40 | 回復:単体:4ターンHP25%回復 | | |
| アダマスシールド | 140 | 補助:円M:「物理防御」 | | |
水
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| アクアブリード | 20 | 攻撃(威力C+):単体:封魔50% | | |
| クリスタルエッジ | 100 | 攻撃(威力C+):直線M+(地点指定):凍結25% | | |
| ブルーアセンション | 180 | 攻撃(威力A):円L(地点指定):封魔100% | | |
| ダイヤモンド・ノヴァ | 380 | 攻撃(威力S+):円LL(地点指定):凍結80% | | |
| ティア | 15 | 回復:単体:HP小回復「炎傷」解除 | | |
| ティアラ | 40 | 回復:単体:HP中回復「炎傷」解除 | | |
| ティアラル | 100 | 回復:単体:HP大回復「炎傷」解除 | | |
| キュリア | 10 | 回復:単体:「全状態異常」解除 | | |
| セラス | 50 | 回復:単体:「戦闘不能」解除 HP小回復 | | |
| アセラス | 150 | 回復:単体:「戦闘不能」解除 HP大回復 | | |
火
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| ファイアボルト | | 攻撃(威力C+):単体:炎傷50% | | |
| ベノムフレイム | 100 | 攻撃(威力C+):円M:毒・炎傷25% | | |
| フレアバタフライ | 180 | 攻撃(威力A+):円L:炎傷25% | | |
| ゼルエル・カノン | 280 | 攻撃(威力SS+):円S:炎傷100% | | |
| フォルテ | 20 | 補助:円M:4ターンSTR↑(小) | | |
| ラ・フォルテ | 120 | 補助:円LL:4ターンSTR↑(中) | | |
| ウォリアーゲイン | 70 | 補助:全体:「能力低下」解除 CP+20 | | |
| メルティライズ | 40 | 補助:単体:4ターンCP+30 | | |
風
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| エアストライク | 25 | 攻撃(威力C+):単体:暗闇50% | | |
| ネメシスアロー | 100 | 攻撃(威力B):直線M+(地点指定):封技20% | | |
| エアリアルダスト | 200 | 攻撃(威力A+):円L(地点指定):暗闇100% | | |
| イクシオン・ヴォルト | 400 | 攻撃(威力SS):円LL(地点指定):封技80% | | |
| ブレス | 50 | 回復:円M:HP小回復 | | |
| ホーリーブレス | 200 | 回復:円L:HP中回復 | | |
| レキュリア | 70 | 回復:円LL:「全状態異常」解除 | | |
時
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| ソウルブラー | 35 | 攻撃(威力C+):単体:悪夢50% | | |
| カルバリーエッジ | 180 | 攻撃(威力A+):円M:HP吸収(与ダメージの10%HP回復) | | |
| ロスト・ジェネシス | 580 | 攻撃(威力SS+):全体:遅延+4 即死50% | | |
| クロノドライブ | 60 | 補助:円LL:4ターンSPD・MOV↑(中) | | |
| クロノブレイク | 90 | 補助:円L:遅延+8 4ターンSPD↓(中) | | |
| クロノバースト | 280 | 補助:自己:「2回連続行動」 | | |
空
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| ゴルトスフィア | 90 | 攻撃(威力C+):円M:3ターン「バランスダウン50%」 | | |
| エクスクルセイド | 200 | 攻撃(威力S):円LL | | |
| セヴンス・キャリバー | 500 | 攻撃(威力SS+):全体:ランダム状態異常100% | | |
| フォルトゥナ | 60 | 補助:円LL:4ターンATS・ADF↑(中) | | |
| シャイニング | 140 | 補助:円M:4ターン「心眼」「暗闇」解除 | | |
| セラフィムリング | 480 | 回復:全体:「戦闘不能」解除 HP全回復 | | |
幻
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| シルバーソーン | 90 | 攻撃(威力C+):円M:混乱60% | | |
| ガリオンフォート | 240 | 攻撃(威力A+):直線L+(地点指定):4ターンランダム能力値↓(大) | | |
| アルビオン・ヴォルフ | 540 | 攻撃(威力SS+):全体:ポジティブ状態変化解除 | | |
| アナライズ | 20 | 補助:単体:情報解析 | | |
| セイントフォース | 60 | 補助:単体:「能力低下」解除 4ターンSTR・ATS↑(大) | | |
| クレセントミラー | 140 | 補助:全体:「魔法反射」4ターンDEF・ADF↑(大) | | |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© 2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」