クロスベル市
最終更新: 2019-01-10 (木) 20:12:02
クロスベル市
中央広場
《リジョンフード》
雑貨コーナー《サザーク》
名前 | 価格 | 備考 |
みっしぃぐるみ | 4000 | |
ココパンダー物語・上巻 | 500 | |
帝国時報 | - | |
道具 | - | |
ブティック《ルッカ》
名前 | 価格 | 備考 |
フラワージャケット | 2400 | |
フラワーチュニック | 2400 | |
アクセサリ3 | - | |
Aブロンドヘア・アリサ | 200 | |
ブロンドヘア・ラウラ | 200 | |
ダークヘア・マキアス | 200 | |
ブラウンヘア・エマ | 200 | |
シルバーヘア・ユーシス | 200 | |
Wシルバーヘア・ガイウス | 200 | |
アクセサリ《ベイカー》
《ストレガーショップ》
名前 | 価格 | 備考 |
ストレガーグリーン | 1200 | |
ストレガーピンク | 1200 | |
オーバルストア《ゲンテン》
オーブメントの調整、武器・クオーツの強化はウェンディ、買い物はチャコ
《ジロンド武器商会》
カフェレストラン《ヴァンセット》
名前 | 価格 | 備考 |
ヴァンセットバーグ | 800 | |
エーデルグラタン | 2200 | 8/29~ |
熱々ペンネグラタン | 2100 |
ブレンドコーヒー | 400 | |
東通り
野菜屋タッカー
魚屋マルテ
P&R商会
名前 | 価格 | 備考 |
携帯格言集・羅 | 6400 | |
ミントドロップ | 40 | |
煙り玉 | 100 | |
バトルスコープ | 100 | |
にがトマト | 220 | |
宿酒場《龍老飯店》
名前 | 価格 | 備考 |
龍老炒飯 | 1000 | |
極楽麻婆豆腐 | 2400 | 8/29~ |
やみつき麻婆豆腐 | 2300 |
釣公師団・クロスベル支部
魚の交換もできる
クロスベル商工組合
名前 | 価格 | 備考 |
星珠のイヤリング | 2500 | 8/29~ |
桔梗の羽織 | 2200 | |
竜胆の雪駄 | 1100 | |
食材 | - | |
交換屋《ナインヴァリ》
詳細は交換ページへ
武器・交換屋《ナインヴァリ》
交換屋《ナインヴァリ》にいるケルベロス(8/29のみ)
掘り出し物の購入もできる
詳細は交換ページへ
西通り
ベーカリー《モルジュ》
名前 | 価格 | 備考 |
アルティメットシフォン | 5000 | 9/1 |
さくさくメロンパン | 600 | |
ストレートティー | 400 | |
ブレンドコーヒー | 400 | |
食品・雑貨《タリーズ商店》
歓楽街
アイス屋《ソフィーユ》
カジノハウス《バルカ》
カジノではメダルと交換でアイテムを入手できる
メダルはミラで購入する場合、1枚10ミラで購入できる
名前 | メダル | 備考 |
綺羅のブローチ | 500 | 8/29~ |
フォーチュンぺっきー | 60 | |
マジックスカーフ | 480 | |
土壇場マペット | 1600 | |
命の雫 | 1000 | |
力の雫 | 1000 | |
守の雫 | 1000 | |
魔の雫 | 1000 | |
霊の雫 | 1000 | |
ブレイブソウル | 16000 | |
龍神香 | 24000 | |
ディープオーカー | 16000 | 8/29~ |
サイレンスブルー | 16000 |
パシオンルージュ | 16000 |
エヴァーグリーン | 16000 |
アビスシャドウ | 19200 |
ジャズバー《ガランテ》
名前 | 価格 | 備考 |
涼水《夜光蝶》 | 1100 | |
ミッドナイト・コーラ | 1000 | |
ブレンドコーヒー | 400 | |
アンティーク屋《イメルダ》
港湾区
麺処《オーゼル》
名前 | 価格 | 備考 |
特製マシマシ味噌麺 | 1000 | |
オーゼル流味噌麺 | 900 | |
IBCカウンター
自動販売機
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© 2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」