アーツ
最終更新: 2020-09-04 (金) 10:48:58
アーツ
地
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| ニードルショット | 20 | 攻撃(威力C+):単体 | 1000 | 600 |
| アイヴィネイル | 90 | 攻撃(威力D+):円M(地点指定):毒・石化50% | 1100 | 800 |
| メガリスフォール | 220 | 攻撃(威力A+):円L(地点指定):4ターンDEF↓(中)(100%) | 1200 | 1000 |
| グラヴィオン・ハンマー | 450 | 攻撃(威力S+):全体:4ターンMOV・SPD・↓(大)(100%) | 1300 | 1200 |
| クレスト | 10 | 補助:円M:4ターンDEF↑(小) | 300 | 1000 |
| ラ・クレスト | 60 | 補助:円LL:4ターンDEF↑(中) | 500 | 1400 |
| アースグロウ | 40 | 回復:単体:4ターンHP25%回復 | 400 | 1200 |
| アダマスシールド | 150 | 補助:円M:「物理防御」 | 600 | 1600 |
水
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| アクアブリード | 25 | 攻撃(威力C+):単体:封魔50% | 1000 | 600 |
| クリスタルエッジ | 120 | 攻撃(威力C+):直線M+(地点指定):凍結25% | 1100 | 800 |
| ブルーアセンション | 200 | 攻撃(威力A):円L(地点指定):封魔100% | 1200 | 1000 |
| ダイヤモンド・ノヴァ | 410 | 攻撃(威力S+):円LL(地点指定):凍結80% | 1300 | 1200 |
| ティア | 20 | 回復:単体:HP小回復「炎傷」解除 | 300 | 1000 |
| ティアラ | 50 | 回復:単体:HP中回復「炎傷」解除 | 400 | 1200 |
| ティアラル | 120 | 回復:単体:HP大回復「炎傷」解除 | 500 | 1400 |
| キュリア | 10 | 回復:単体:「全状態異常」解除 | 300 | 1000 |
| セラス | 60 | 回復:単体:「戦闘不能」解除 HP小回復 | 400 | 1200 |
| アセラス | 180 | 回復:単体:「戦闘不能」解除 HP大回復 | 600 | 1600 |
火
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| ファイアボルト | 30 | 攻撃(威力C+):単体:炎傷50% | 1000 | 600 |
| ベノムフレイム | 120 | 攻撃(威力C+):円M:毒・炎傷25% | 1100 | 800 |
| フレアバタフライ | 200 | 攻撃(威力A+):円L:炎傷25% | 1200 | 1000 |
| ゼルエル・カノン | 310 | 攻撃(威力SS+):円S:炎傷100% | 1300 | 1200 |
| フォルテ | 20 | 補助:円M:4ターンSTR↑(小) | 400 | 1200 |
| ラ・フォルテ | 120 | 補助:円LL:4ターンSTR↑(中) | 600 | 1600 |
| ウォリアーゲイン | 70 | 補助:全体:「能力低下」解除 CP+20 | 500 | 1400 |
| メルティライズ | 40 | 補助:単体:4ターンCP+30 | 400 | 1200 |
風
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| エアストライク | 30 | 攻撃(威力C+):単体:暗闇50% | 1000 | 600 |
| ネメシスアロー | 120 | 攻撃(威力B):直線M+(地点指定):封技20% | 1100 | 800 |
| エアリアルダスト | 220 | 攻撃(威力A+):円L(地点指定):暗闇100% | 1200 | 1000 |
| イクシオン・ヴォルト | 430 | 攻撃(威力SS):円LL(地点指定):封技80% | 1300 | 1200 |
| ブレス | 50 | 回復:円M:HP小回復 | 400 | 1200 |
| ホーリーブレス | 200 | 回復:円L:HP中回復 | 600 | 1600 |
| レキュリア | 80 | 回復:円LL:「全状態異常」解除 | 500 | 1400 |
時
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| ソウルブラー | 40 | 攻撃(威力C+):単体:悪夢50% | 1000 | 600 |
| カルバリーエッジ | 200 | 攻撃(威力A+):円M:HP吸収(与ダメージの10%HP回復) | 1200 | 1000 |
| ロスト・ジェネシス | 620 | 攻撃(威力SS+):全体:遅延+4 即死50% | 1400 | 1400 |
| クロノドライブ | 60 | 補助:円LL:4ターンSPD・MOV↑(中) | 500 | 1400 |
| クロノブレイク | 90 | 補助:円L:遅延+8 4ターンSPD↓(中) | 500 | 1400 |
| クロノバースト | 400 | 補助:自己:「2回連続行動」 (連続使用不可) | 0 | 0 |
空
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| ゴルトスフィア | 100 | 攻撃(威力C+):円M:3ターン「バランスダウン50%」 | 1000 | 600 |
| エクスクルセイド | 220 | 攻撃(威力S):円LL | 1200 | 1000 |
| セヴンス・キャリバー | 540 | 攻撃(威力SS+):全体:ランダム状態異常100% | 1400 | 1400 |
| フォルトゥナ | 80 | 補助:円LL:4ターンATS・ADF↑(中) | 500 | 1400 |
| シャイニング | 150 | 補助:円M:4ターン「心眼」「暗闇」解除 | 600 | 1600 |
| セラフィムリング | 500 | 回復:全体:「戦闘不能」解除 HP全回復 | 700 | 1800 |
幻
| 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
| シルバーソーン | 100 | 攻撃(威力C+):円M:混乱60% | 1000 | 600 |
| ガリオンフォート | 260 | 攻撃(威力A+):直線L+(地点指定):4ターンランダム能力値↓(大) | 1200 | 1000 |
| アルビオン・ヴォルフ | 580 | 攻撃(威力SS+):全体:ポジティブ状態変化解除 | 1400 | 1400 |
| アナライズ | 10 | 補助:単体:情報解析 | 200 | 800 |
| セイントフォース | 80 | 補助:単体:「能力低下」解除 4ターンSTR・ATS↑(大) | 500 | 1400 |
| クレセントミラー | 160 | 補助:全体:「魔法反射」4ターンDEF・ADF↑(大) | 600 | 1600 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© 2020 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」