ショップ/共通ラインナップ
最終更新: 2020-08-27 (木) 20:49:27
共通ラインナップ
武器
| 名前 | 価格 | 備考 |
| 七星撃 | 2500 | 8/17 夢幻回廊 |
| レディ・ブラント | 2400 |
| 莫耶の宝剣 | 2560 |
| 千本桜 | 2500 |
| ヴァンガード | 2400 |
| パーシヴァル | 2500 |
| アンサラーギア | 2600 |
| フロレンティン | 2360 |
| チェルノボーグ | 2560 |
| ウィンナワルツ | 2400 |
| フィンブルエッジ | 2500 |
| ブレアレオス | 2700 |
| 水蓮 | 2400 |
| イクシオン | 2460 |
| アーロンダイト | 2500 |
防具
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ファイバージャケット | 400 | 3/15 |
| ストレガータフ | 200 |
| ゼラムコート | 1000 | |
| ゼラムスパイク | 500 | |
| ブレイブジャケット | 2000 | 3/17 夢幻回廊 |
| クラリティコート | 2000 |
| 鳳天幻舞装 | 2000 |
| ヴァイスコート | 2000 |
| ロートジャケット | 2000 |
| ホワイトベスト | 2000 |
| インテグラルマント | 2000 |
| グリシーヌドレス | 2000 |
| ラウドネスコート | 2000 |
| クラシカルベスト | 2000 |
| アスティオンコート | 2000 |
| ライブリーウェア | 2000 |
| アズールクロス | 2000 |
| エクセルジャケット | 2000 |
| インペリアルスーツ | 2000 |
| レイジングブーツ | 2000 | 3/17 夢幻回廊 |
| エーデルブーツ | 2000 |
| 銀夜の具足 | 2000 |
| クロノスレザー | 2000 |
| エクセルレザー | 2000 |
| シュバリエブーツ | 2000 |
| ダークレギンス | 2000 |
| ノワールブーツ | 2000 |
| ワイルドソール | 2000 |
| ハルモニアレザー | 2000 |
| シバリーレザー | 2000 |
| ラビットブーツ | 2000 |
| マグノリアブーツ | 2000 |
| インテグラルブーツ | 2000 |
| ヘルメスレザー | 2000 |
食材
| 名前 | 価格 | 備考 |
| とれたて卵 | 40 | |
| 新鮮ミルク | 40 | |
| 熟成チーズ | 40 | |
| フレッシュハーブ | 40 | |
| しゃっきり玉ねぎ | 40 | |
| ほっくりポテト | 40 | |
| スターベリー | 80 | |
| にがトマト | 200 | |
| ハニーシロップ | 20 | |
| 粗挽き岩塩 | 20 | |
| 千万五穀 | 100 | |
| 百薬精酒 | 100 | |
道具
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ティアの薬 | 200 | |
| ティアラの薬 | 600 | |
| ティアラルの薬 | 1200 | |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1200 | |
| セラスの薬 | 800 | |
| アセラスの薬 | 2400 | |
| 解毒薬 | 40 | |
| 弛緩ジェル | 40 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
| 目薬 | 40 | |
| ミントドロップ | 40 | |
| 冷却スプレー | 40 | |
| 解凍カイロ | 40 | |
| 軟化リキッド | 40 | |
| 気付け薬 | 40 | |
| 鎮静薬 | 40 | |
| S-タブレット | 100 | |
| キュリアの薬 | 400 | |
| 煙り玉 | 100 | |
| バトルスコープ | 100 | |
道具2
| 名前 | 価格 | 備考 |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1200 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
アクセサリ1
| 名前 | 価格 | 備考 |
| シルバーピアス | 600 | |
| コーラルリング | 600 | |
| マーブルリング | 600 | |
| ホワイトレンズ | 600 | |
| ブラックバングル | 800 | |
| クールネックレス | 800 | |
| フレイムジッポー | 800 | |
| ストーンブローチ | 800 | |
| シトラスボトル | 800 | |
| フローラルボトル | 800 | |
| ホーリーチェイン | 1000 | |
| フォースシール | 1000 | |
| レザーウォッチ | 1000 | |
| 身代わりマペット | 1000 | |
アクセサリ2
| 名前 | 価格 | 備考 |
| シルバーチェイン | 2400 | |
| コーラルブレス | 2400 | |
| マーブルブレス | 2400 | |
| シャイングラス | 2400 | |
| ホーリースフィア | 4000 | |
アクセサリ3
| 名前 | 価格 | 備考 |
| すっきりバンダナ | 3200 | |
| ひんやりベルト | 3200 | |
| ぽかぽかソックス | 3200 | |
| ふわふわストール | 3200 | |
| オレンジケープ | 3200 | |
| プリズムケープ | 3200 | |
アクセサリ4
| 名前 | 価格 | 備考 |
| イエローペンデュラム | 5000 | |
| ブルーペンデュラム | 5000 | |
| レッドペンデュラム | 5000 | |
| グリーンペンデュラム | 5000 | |
| ダークペンデュラム | 6000 | |
アクセサリ5
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ディープオーカー | 80000 | |
| サイレンスブルー | 80000 | |
| パシオンルージュ | 80000 | |
| エヴァーグリーン | 80000 | |
| アビスシャドウ | 96000 | |
アクセサリ6
| 名前 | 価格 | 備考 |
| イエロークレスト | 20000 | |
| ブルークレスト | 20000 | |
| レッドクレスト | 20000 | |
| グリーンクレスト | 20000 | |
| ダーククレスト | 24000 | |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© 2020 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」