鎧
最終更新: 2026-02-18 (水) 05:25:24
鎧(ARMOR)
| 目次 |
鎧 一覧(共通装備)
| 名前 | 効果 | 装備キャラ | 主な入手方法 |
| 強化ベスト | DEF+665 ADF+285 | ||
|---|---|---|---|
| ファイバージャケット | DEF+740 ADF+320 | ||
| セラムコート | DEF+815 ADF+355 | ||
| プレートガード | DEF+890 ADF+390 | ||
| シールドジャケット | DEF+965 ADF+425 | ||
| リヒトアーマー | DEF+1040 ADF+460 | ||
| シルバーシルク | DEF+700 ADF+700 | ||
| ノマドコート | DEF+750 ADF+400 回避率+10% | ||
| ダークブルーガウン | DEF+850 ADF+500 ATS+150 | ||
| カゲマル羽織 | 回避率+30% |
鎧 一覧(専用装備)
| 名前 | 強化 | 効果 | 装備キャラ | 主な入手方法 |
| ブレイブジャケット | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | ロイド | 千年宝庫 | |
|---|---|---|---|---|
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | 千年宝庫 | ||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | 千年宝庫 | ||
| +3 | DEF+1115 ADF+485 STR+80 SPD+3 | 千年宝庫 | ||
| II | DEF+1225 ADF+535 STR+120 SPD+5 | 千年宝庫 | ||
| クラリティコート | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | エリィ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| +3 | DEF+1065 ADF+685 ATS+80 SPD+3 | |||
| II | DEF+1175 ADF+735 ATS+120 SPD+5 | |||
| イデアルウェア | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | ティオ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| +3 | DEF+1065 ADF+685 ATS+80 SPD+3 | |||
| II | DEF+1175 ADF+735 ATS+120 SPD+5 | |||
| ハーディジャケット | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | ランディ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| エクステンドウェア | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | ノエル | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| セイクリッドクロス | DEF+865 ADF+480 STR+16 ATS+16 SPD+3 | ワジ | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| 鳳天幻舞装 | DEF+ 890ADF+380 STR+32 SPD+3 | リーシャ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ヴァイスコート | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | リィン | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ロートジャケット | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | ユウナ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ホワイトベスト | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | クルト | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| インテグラルマント | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | アルティナ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| グリシーヌドレス | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | ミュゼ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| ラウドネスコート | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | アッシュ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ノクティスコート | DEF+865 ADF+480 STR+16 ATS+16 SPD+3 | 《C》 | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| ベルベットクロス | DEF+865 ADF+480 STR+16 ATS+16 SPD+3 | ラピス | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| ブルーパーカー | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | スウィン | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ピンキィドレス | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | ナーディア | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| カリストスーツ | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | アリサ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| クラシカルベスト | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | エリオット | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| ヴァルキリーコート | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | ラウラ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| エシックスコート | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | マキアス | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ミネルヴァガウン | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | エマ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| アスティオンコート | DEF+865 ADF+480 STR+16 ATS+16 SPD+3 | ユーシス | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| シルフィーベスト | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | フィー | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ヴァーリークロス | DEF+865 ADF+480 STR+ 16 ATS+16 SPD+3 | ガイウス | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| ライブリーウェア | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | ミリアム | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| エクレールジャケット | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | サラ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| リベリオンコート | DEF+865 ADF+480 STR+16 ATS+16 SPD+3 | クロウ | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| メンタージャケット | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | トワ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| ワンダラージャケット | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | アンゼリカ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| エンジニアコート | DEF+ ADF+ ATS+ SPD+ | ジョルジュ | ||
| アズールクロス | DEF+865 ADF+480 STR+16 ATS+16 SPD+3 | エリゼ | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| カーマインドレス | DEF+ ADF+ ATS+ SPD+ | アルフィン | ||
| レンハイムコート | DEF+ ADF+ ATS+ SPD+ | オリビエ | ||
| ネメシスクロス | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | シャロン | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| 逢魔の衣 | DEF+915 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | セリーヌ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| ウィズダムローブ | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | ローゼリア | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| ベローナマント | DEF+ ADF+ ATS+ SPD+ | オーレリア | ||
| マスターコート | DEF+ ADF+ ATS+ SPD+ | アルゼイド | ||
| エクセルジャケット | DEF+865 ADF+480 STR+16 ATS+16 SPD+3 | クレア | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| インペリアルスーツ | DEF+865 ADF+480 STR+16 ATS+16 SPD+3 | レクター | ||
| +1 | DEF+940 ADF+515 STR+24 ATS+24 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1015 ADF+550 STR+32 ATS+32 SPD+3 | |||
| アクティブスーツ | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | エステル | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ミラージュジャケット | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | ヨシュア | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ゴシックセーラー | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | レン | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 | |||
| クラフトパーカー | DEF+890 ADF+380 STR32+ SPD+3 | ティータ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| サバイブベスト | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | アガット | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| エンハンスコート | DEF+ ADF+ ATS+ SPD+ | トヴァル | ||
| 空蝉の外套 | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | アリオス | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| アイギスメイル | DEF+890 ADF+380 STR+32 SPD+3 | デュバリィ | ||
| +1 | DEF+965 ADF+415 STR+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+1040 ADF+450 STR+64 SPD+3 | |||
| ラヴァンローブ | DEF+840 ADF+580 ATS+32 SPD+3 | クロチルダ | ||
| +1 | DEF+915 ADF+615 ATS+48 SPD+3 | |||
| +2 | DEF+990 ADF+650 ATS+64 SPD+3 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2020 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」