ショップ/交換屋
最終更新: 2020-09-16 (水) 09:20:41
交換屋
目次 |
消耗品
名前 | 必要アイテム | 備考 |
ティアラの薬 | ティアの薬×4 | |
---|---|---|
ティアラルの薬 | ティアラの薬×4 | |
ティア・オルの薬 | ティアラルの薬×4 | |
EPチャージII | EPチャージI×4 | |
EPチャージIII | EPチャージII×4 | |
EPチャージIV | EPチャージIII×4 | |
アセラスの薬 | セラスの薬×4 | |
アセラスの薬・改 | アセラスの薬×4 | |
レキュリアの薬 | キュリアの薬×12 | |
釣りエサ | Uマテリアル×1 |
装備品
名前 | 必要アイテム | 備考 |
みっしぃバッジ | にがトマトシェイク×1 | 店:ジューススタンド《クロマ》(クロスベル市 行政区) |
---|---|---|
ミッドナイトフィズ×1 | 店:ジャズバー《ガランテ》(クロスベル市 歓楽街) | |
バニラゆべし×1 | 店:P&R商会(クロスベル市 東通り) | |
太陽と月と星の輝きミックス×1 | 店:アイス屋《ソフィーユ》(クロスベル市 歓楽街) | |
STR+30 命中率+100% 遅延+3 | ||
みーしぇバッジ | インペリアルティー×1 | 店:喫茶コーナー《ミモザ》(帝都ヘイムダル ヴァンクール大通り) 店:レストラン《フォルトゥナ》(保養地ミシュラム) |
ストロベリークレープ×1 | 店:クレープ屋台《コルバ》(帝都ヘイムダル ガルニエ地区) | |
彩りマカロン×1 | 店:高級雑貨《レパント商会》(帝都ヘイムダル ヴァンクール大通り) | |
フォレスタスープ×1 | 店:宿酒場《フォレスタ》(帝都ヘイムダル ヴェスタ通り) | |
EP+75 ATS+30 ブレイクダメージ+30% | ||
ぺっきーバッジ | ホットチリぺっきー×1 | 店:《リジョンフード》(クロスベル市 中央広場) |
メロンぺっきー×1 | 店:野菜屋タッカー(クロスベル市 東通り) | |
サモーナぺっきー×1 | 店:魚屋マルテ(クロスベル市 東通り) | |
チーズぺっきー×1 | 店:食品・雑貨《タリーズ商店》(クロスベル市 西通り) | |
HP+2000 | ||
カゲマルバッジ | ヴァンセットバーグ×1 | 店:カフェレストラン《ヴァンセット》(クロスベル市 中央広場) |
龍老炒飯×1 | 店:宿酒場《龍老飯店》(クロスベル市 東通り) | |
オーゼル流塩麺×1 | 店:麺処《オーゼル》(クロスベル市 港湾区) | |
アニバーサリーロール×1 | 店:ベーカリー《モルジュ》(クロスベル市 西通り) | |
SPD+6 | ||
ナイトみっしぃ | みっしぃテイル×1 | 店:雑貨コーナー《サザーク》(クロスベル市 中央広場) |
みっしぃコイン×1 | 店:カジノハウス《バルカ》(クロスベル市 歓楽街) | |
みっしぃバッジ×1 | 交換 | |
みっしぃオルゴール×1 | 店:《リーヴェルト社》(帝都ヘイムダル ライカ地区) | |
STR+300 命中率+100% 遅延+5 | ||
クイーンみーしぇ | みーしぇリボン×1 | 店:アンティーク屋《イメルダ》(クロスベル市 歓楽街) |
みーしぇティアラ×1 | 店:宝石店《サン・コリーズ》(帝都ヘイムダル ガルニエ地区) | |
みーしぇバッジ×1 | 交換 | |
みーしぇチャーム×1 | 店:土産・宝飾《サンドリヨン》(保養地ミシュラム) | |
EP+1000 ATS+300 ブレイクダメージ+100% | ||
キングメカみっしぃ | メカみっしぃウォッチ×1 | 店:オーバルストア《ゲンテン》(クロスベル市 中央広場) |
メカみっしぃゴーグル×1 | 店:アクセサリ《ベイカー》(クロスベル市 中央広場) | |
メカみっしぃライト×1 | 店:《リュミエール工房》(帝都ヘイムダル ヴァンクール大通り) | |
メカみっしぃバッジ×1 | 店:MWLショップ(保養地ミシュラム 3/22~) | |
DEF・ADF+400 アイテムドロップ率+100%(装備者のみ) | ||
グランドぺっきーぐるみ | ぺっきーバッジ×1 | 交換 |
ぺっきーぐるみ×1 | 店:カジノハウス《バルカ》(クロスベル市 歓楽街) | |
ハーブぺっきー×1 | 店:《フリント薬局》(帝都ヘイムダル ヴァンクール大通り) | |
オレンジぺっきー×1 | 店:総合食材《ウェストンハウス》(帝都ヘイムダル ヴァンクール大通り) | |
HP+25000 | ||
カゲマル羽織 | ダークブルーガウン×1 | 店:ブティック《コルセリカ》(保養地ミシュラム) |
カゲマル根付×1 | 店:クロスベル商工組合(クロスベル市 東通り) | |
カゲマル財布×1 | 店:IBCカウンター(クロスベル市 港湾区) | |
カゲマルバッジ×1 | 交換 | |
回避率+30% | ||
カゲマル雪駄 | 五色の編み靴×1 | 店:シャルの補給所(ノルドの集落) |
カゲマルの帯×1 | 店:日用雑貨・土産物《千鳥》(温泉郷ユミル) | |
カゲマルの栞×1 | 店:ブックストア《オルタナ》(帝都ヘイムダル ヴァンクール大通り) | |
カゲマル手拭い×1 | 店:《ハーシェル雑貨店》(帝都ヘイムダル ヴェスタ通り) | |
MOV+1 SPD+30 | ||
シルバーチェイン | シルバーピアス×2 | |
Uマテリアル×6 | ||
HP+3000 DEF・ADF+45 「毒」無効 | ||
シルバーチャーム | シルバーチェイン×2 | 交換 |
Uマテリアル×24 | ||
HP+6000 DEF・ADF+90 「毒」無効 | ||
シルバーアミュレット | シルバーチャーム×2 | 交換 |
Uマテリアル×96 | ||
HP+12000 DEF・ADF+180 「毒」無効 | ||
コーラルブレス | コーラルリング×2 | |
Uマテリアル×6 | ||
STR+45 「封技」無効 | ||
コーラルチャーム | コーラルブレス×2 | 交換 |
Uマテリアル×24 | ||
STR+90 必殺6% 「封技」無効 | ||
コーラルアミュレット | コーラルチャーム×2 | 交換 |
Uマテリアル×96 | ||
STR+180 必殺8% 「封技」無効 | ||
マーブルブレス | マーブルリング×2 | |
Uマテリアル×6 | ||
EP+150 ATS+45 「封魔」無効 | ||
マーブルチャーム | マーブルブレス×2 | 交換 |
Uマテリアル×24 | ||
EP+300 ATS+90 「封魔」無効 | ||
マーブルアミュレット | マーブルチャーム×2 | 交換 |
Uマテリアル×96 | ||
EP+600 ATS+180 「封魔」無効 | ||
シャイングラス | ホワイトレンズ×2 | |
Uマテリアル×6 | ||
STR・ATS+25 命中率+50% 「暗闇」無効 | ||
パンツァーゴーグル | シャイングラス×2 | 交換 |
Uマテリアル×24 | ||
STR・ATS+50 命中率+100% 「暗闇」無効 | ||
パンツァーゴーグルΩ | パンツァーゴーグル×2 | 交換 |
Uマテリアル×96 | ||
STR・ATS+100 命中率+100% 必殺2% 「暗闇」無効 | ||
すっきりバンダナ | ブラックバングル×2 | |
Uマテリアル×8 | ||
回避率+6% 必殺4% 「睡眠」無効 | ||
覚醒ハチマキ | すっきりバンダナ×2 | 交換 |
Uマテリアル×32 | ||
回避率+9% 必殺6% 「睡眠」無効 | ||
真・覚醒ハチマキ | 覚醒ハチマキ×2 | 交換 |
Uマテリアル×128 | ||
回避率+12% 必殺8% 「睡眠」無効 | ||
ひんやりベルト | クールネックレス×2 | |
Uマテリアル×8 | ||
ATS・ADF+60 「炎傷」無効 | ||
冷厳バックル | ひんやりベルト×2 | 交換 |
Uマテリアル×32 | ||
ATS・ADF+120 「炎傷」無効 | ||
真・冷厳バックル | 冷厳バックル×2 | 交換 |
Uマテリアル×128 | ||
ATS・ADF+240 「炎傷」無効 | ||
ぽかぽかソックス | フレイムジッポー×2 | |
Uマテリアル×8 | ||
STR・DEF+60 「凍結」無効 | ||
情熱レギンス | ぽかぽかソックス×2 | 交換 |
Uマテリアル×32 | ||
STR・DEF+120 「凍結」無効 | ||
真・情熱レギンス | 情熱レギンス×2 | 交換 |
Uマテリアル×128 | ||
STR・DEF+240 「凍結」無効 | ||
ふわふわストール | ストーンブローチ×2 | |
Uマテリアル×8 | ||
DEF・ADF+60 SPD+3 「石化」無効 | ||
悠然ショール | ふわふわストール×2 | 交換 |
Uマテリアル×32 | ||
DEF・ADF+120 SPD+5 「石化」無効 | ||
真・悠然ショール | 悠然ショール×2 | 交換 |
Uマテリアル×128 | ||
DEF・ADF+240 SPD+7 「石化」無効 | ||
オレンジケープ | シトラスボトル×2 | |
Uマテリアル×8 | ||
STR+60 回避率+4% 「気絶」無効 | ||
橙花のコサージュ | オレンジケープ×2 | 交換 |
Uマテリアル×32 | ||
STR+120 回避率+6% 「気絶」無効 | ||
ヘリオスブーケ | 橙花のコサージュ×2 | 交換 |
Uマテリアル×128 | ||
STR+240 回避率+8% 「気絶」無効 | ||
プリズムケープ | フローラルボトル×2 | |
Uマテリアル×8 | ||
ATS+60 SPD+2 「混乱」無効 | ||
桜花のコサージュ | プリズムケープ×2 | 交換 |
Uマテリアル×32 | ||
ATS+120 SPD+4 「混乱」無効 | ||
セレネスブーケ | 桜花のコサージュ×2 | 交換 |
Uマテリアル×128 | ||
ATS+240 SPD+6 「混乱」無効 | ||
ホーリースフィア | ホーリーチェイン×2 | |
Uマテリアル×10 | ||
HP+1500 EP+75 回避率+5% 「即死」無効 | ||
ホーリーシンボル | ホーリースフィア×2 | 交換 |
Uマテリアル×40 | ||
HP+3000 EP+150 回避率+7% 「即死」無効 | ||
ホーリークラウン | ホーリーシンボル×2 | 交換 |
Uマテリアル×160 | ||
HP+6000 EP+300 回避率+9% 「即死」無効 | ||
フォースメダル | フォースシール×2 | |
Uマテリアル×10 | ||
DEF・ADF+75 「能力低下」無効 | ||
フォースシンボル | フォースメダル×2 | 交換 |
Uマテリアル×40 | ||
DEF・ADF+150 命中率+100% 必殺+5% 「能力低下」無効 | ||
フォースクラウン | フォースシンボル×2 | 交換 |
Uマテリアル×160 | ||
DEF・ADF+300 命中率+100% 必殺+7% 「能力低下」無効 | ||
ブロンズウォッチ | レザーウォッチ×2 | |
Uマテリアル×10 | ||
STR・ATS+45 SPD+5 「遅延」無効 | ||
シルヴァリーウォッチ | ブロンズウォッチ×2 | 交換 |
Uマテリアル×40 | ||
STR・ATS+90 SPD+7 「遅延」無効 | ||
ゴルディオンウォッチ | シルヴァリーウォッチ×2 | 交換 |
Uマテリアル×160 | ||
STR・ATS+180 SPD+9 「遅延」無効 | ||
身代わりマペット+ | 身代わりマペット×2 | |
Uマテリアル×10 | ||
回避率+10% 起死回生(戦闘不能の直前にHP・EP全回復) 一度使うと壊れる | ||
土壇場マペット | 身代わりマペット+×2 | 交換 |
Uマテリアル×40 | ||
起死回生(戦闘不能の直前にHP・EP全回復 CP+200) 一度使うと壊れる | ||
超・土壇場マペット | 土壇場マペット×2 | 交換 |
Uマテリアル×160 | ||
回避率+30% 起死回生(戦闘不能の直前にHP・EP全回復 CP+200) 一度使うと壊れる | ||
イエロークレスト | イエローペンデュラム×2 | |
Uマテリアル×50 | ||
DEF・ADF+200 「封技・封魔・能力低下」無効 | ||
ディープオーカー | イエロークレスト×2 | 交換 |
Uマテリアル×200 | ||
DEF・ADF+400 「封技・封魔・能力低下」無効 起死回生(戦闘不能の直前にHP全回復) | ||
ディープオーカー零 | ディープオーカー×2 | 交換 |
Uマテリアル×800 | ||
DEF・ADF+800 「封技・封魔・能力低下」無効 起死回生(戦闘不能の直前にHP・EP全回復 CP+100) | ||
ブルークレスト | ブルーペンデュラム×2 | |
Uマテリアル×50 | ||
ATS+125 「毒・暗闇・炎傷」無効 | ||
サイレンスブルー | ブルークレスト×2 | 交換 |
Uマテリアル×200 | ||
ATS+250 「毒・暗闇・炎傷」無効 | ||
サイレンスブルー零 | サイレンスブルー×2 | 交換 |
Uマテリアル×800 | ||
ATS+500 「毒・暗闇・炎傷」無効 消費EP3/4 | ||
レッドクレスト | レッドペンデュラム×2 | |
Uマテリアル×50 | ||
STR+125 「凍結・石化・気絶」無効 | ||
パシオンルージュ | レッドクレスト×2 | 交換 |
Uマテリアル×200 | ||
STR+250 「凍結・石化・気絶」無効 ブレイクダメージ+50% | ||
パシオンルージュ零 | パシオンルージュ×2 | 交換 |
Uマテリアル×800 | ||
STR+500 「凍結・石化・気絶」無効 ブレイクダメージ+100% | ||
グリーンクレスト | グリーンペンデュラム×2 | |
Uマテリアル×50 | ||
命中率+50% 回避率+5% 「睡眠・悪夢・混乱」無効 | ||
エヴァーグリーン | グリーンクレスト×2 | 交換 |
Uマテリアル×200 | ||
命中率+100% 回避率+10% 「睡眠・悪夢・混乱」無効 | ||
エヴァーグリーン零 | エヴァーグリーン×2 | 交換 |
Uマテリアル×800 | ||
命中率+100% 回避率+15% 「睡眠・悪夢・混乱」無効 魔法攻撃回避率+50% | ||
ダーククレスト | ダークペンデュラム×2 | |
Uマテリアル×50 | ||
SPD+8 「即死・遅延・消滅」無効 遅延+2 | ||
アビスシャドウ | ダーククレスト×2 | 交換 |
Uマテリアル×200 | ||
SPD+16「即死・遅延・消滅」無効 遅延+3 | ||
アビスシャドウ零 | アビスシャドウ×2 | 交換 |
Uマテリアル×800 | ||
SPD+24「即死・遅延・消滅」無効 遅延+4 | ||
グラールロケット | ディープオーカー×2 | |
サイレンスブルー×2 | ||
パシオンルージュ×2 | ||
エヴァーグリーン×2 | ||
「全状態異常」無効 | ||
グラールロケット・ウル | グラールロケット×2 | 交換 |
Uマテリアル×999 | ||
HP+3000 STR+300 回避率+5% 「全状態異常・能力低下」無効 1ターン「バランスダウン50%」 必殺15% | ||
グラールロケット・ロア | グラールロケット×2 | 交換 |
Uマテリアル×999 | ||
EP+150 ATS+300 回避率+5% 「全状態異常・能力低下」無効 アーツの駆動時間2/3 アーツクリティカル20% | ||
必勝ハチマキ | イエローペンデュラム×1 | |
ブルーペンデュラム×1 | ||
Uマテリアル×60 | ||
STR・DEF・ADF+75 CP上昇率+30% | ||
真・必勝ハチマキ | 必勝ハチマキ×2 | 交換 |
Uマテリアル×200 | ||
STR・DEF・ADF+150 CP上昇率+60% | ||
極・必勝ハチマキ | 真・必勝ハチマキ×2 | 交換 |
Uマテリアル×800 | ||
STR・DEF・ADF+300 CP上昇率+90% | ||
闘魂ベルト | レッドペンデュラム×1 | |
グリーンペンデュラム×1 | ||
ダークペンデュラム×1 | ||
Uマテリアル×80 | ||
STR・ATS+75 毎ターン自動でCP+2 | ||
真・闘魂ベルト | 闘魂ベルト×2 | 交換 |
Uマテリアル×240 | ||
STR・ATS+150 毎ターン自動でCP+3 | ||
極・闘魂ベルト | 真・闘魂ベルト×2 | 交換 |
Uマテリアル×960 | ||
STR・ATS+300 毎ターン自動でCP+6 |
クオーツ
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2020 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」