曲剣
最終更新: 2026-02-19 (木) 19:46:11
短剣 | 直剣 | 大剣 | 特大剣 | 曲剣 | 大曲剣 | 刀 | 刺剣 | 斧 | 大斧 | 槌 | 大槌 | 槍 | 斧槍 | ムチ | 拳
弓 | 大弓 | クロスボウ | 杖 | 呪術の火 | タリスマン | ランタン | 矢・ボルト | 小盾 | 盾 | 大盾
| 目次 |
曲剣
| 攻撃力/カット率 | 能力補正/必要能力 | 特殊効果 | 耐久 | |||||||||||||
| 名前 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 致/受 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 血 | 毒 | 神 | 邪 | 重量 | 強化 | 属性 |
| シミター | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 0 | 0 | - | - | 160 | 通常 | 斬撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 10 | 30 | 30 | 30 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
| 入手方法:【店】城下不死街のNPC「不死の商人(男)」が販売(600ソウル) /【敵】地下墓地などにいる「スケルトン(剣)」 | ||||||||||||||||
| ファルシオン | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 0 | 0 | - | - | 160 | 通常 | 斬撃 |
| 45 | 10 | 30 | 30 | 30 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||
| 入手方法:【遺体】病み村/【敵】地下墓地などにいる「スケルトン(大剣)」 | ||||||||||||||||
| ショーテル | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 120 | 通常 | 斬撃 |
| 45 | 10 | 30 | 30 | 30 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||
| 入手方法:【遺体】センの古城 /【店】病み村のNPC「東のシバ」が販売(10000ソウル) | ||||||||||||||||
| 備考:強攻撃が盾貫通 | ||||||||||||||||
| 絵画守りの曲刀 | 76 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | A | - | - | 300 | 0 | - | - | 100 | 通常 | 斬撃 |
| 45 | 10 | 30 | 30 | 30 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
| 入手方法:【敵】アノール・ロンドなどにいる「絵画守り」 | ||||||||||||||||
| 備考:強攻撃が特殊モーション | ||||||||||||||||
| 亡霊のギザギザ刃 | 155 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | - | - | - | 300 | 0 | - | - | 100 | 光 | 斬撃/刺突 |
| 45 | 10 | 30 | 30 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
| 入手方法:【敵】小ロンド遺跡にいる「亡霊」 | ||||||||||||||||
| 備考:強攻撃が特殊モーション / 小ロンド遺跡にいる「亡霊」「亡霊女」にダメージを与えられる | ||||||||||||||||
| 黄金の残光 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | A | - | - | 300 | 0 | - | - | 240 | 光 | 斬撃 |
| 45 | 10 | 30 | 30 | 30 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2.0 | |||||||
| 入手方法:【NPC】王家の森庭のNPC「キアラン」を倒す /【NPC】王家の森庭のNPC「キアラン」にアルトリウスのソウルを渡す | ||||||||||||||||
| 備考:強攻撃が特殊モーション | ||||||||||||||||
| クラーグの魔剣 | 60 | 0 | 170 | 0 | 100 | E | B | - | - | 0 | 0 | - | - | 600 | デーモン | 斬撃 |
| 45 | 10 | 30 | 30 | 30 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3.5 | |||||||
| 入手方法:デーモン武器(曲剣・大曲剣+10、クラーグのソウル) | ||||||||||||||||
| 備考:人間性によって攻撃力上昇 | ||||||||||||||||
| 名前 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 致/受 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 血 | 毒 | 神 | 邪 | 重量 | 強化 | 属性 |
| 攻撃力/カット率 | 能力補正/必要能力 | 特殊効果 | 耐久 | |||||||||||||
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」