武器
最終更新: 2021-10-11 (月) 04:04:11
武器
| 目次 |
武器について
入手方法は主に首都のガンショップなどの武器屋で購入する以外に、同じ日付であれば回復装置からも購入できる場合がある。
また、メインパーツはUマテリアルを消費して改造が可能となっている。
メインパーツ
ヴァン
| 名前 | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
| リジッドブレード | 30 | 4 | 初期 |
|---|---|---|---|
| スティールエッジ | 45 | 7 | 首都イーディス ガンショップ《サンダース》 (9/6) |
| スティールエッジ+ | 52 | 8 | 改造 (Uマテリアル×1) |
| ブロードセイバー | 59 | 10 | 首都イーディス ガンショップ《サンダース》 (9/19) |
| ブロードセイバー+ | 72 | 12 | 改造 (Uマテリアル×1) |
| 蒼鱗刃 | 80 | 14 | |
| 蒼鱗刃+ | 106 | 18 | 改造 (Uマテリアル×2) |
| セラムブレード | 130 | 22 | |
| セラムブレード+ | 155 | 27 | 改造 (Uマテリアル×3) |
| ソードブレイカー | 179 | 32 | |
| ソードブレイカー+ | 204 | 37 | 改造 (Uマテリアル×4) |
| 黒閃牙 | 230 | 42 | 龍來 《春水庵》販売カウンター |
| 黒閃牙+ | 257 | 47 | 改造 (Uマテリアル×5) |
| グラムブレード | 283 | 52 | |
| グラムブレード+ | 310 | 57 | 改造 (Uマテリアル+×1) |
| ダークブリンガー | 335 | 63 | |
| ダークブリンガー+ | 362 | 67 | 改造 (Uマテリアル+×2) |
| 暁光刃 | 412 | 77 | 黒玉鋼で作成 |
アニエス
| 名前 | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
| トライアルスター | 24 | 5 | 初期 |
|---|---|---|---|
| スカラーロッド | 37 | 9 | 首都イーディス ガンショップ《サンダース》 (9/6) |
| スカラーロッド+ | 46 | 11 | 改造 (Uマテリアル×1) |
| エリアルデバイス | 50 | 12 | 首都イーディス ガンショップ《サンダース》 (9/19) |
| エリアルデバイス+ | 59 | 14 | 改造 (Uマテリアル×1) |
| 紅玉の杖頭 | 69 | 16 | |
| 紅玉の杖頭+ | 91 | 22 | 改造 (Uマテリアル×2) |
| アクアセプター | 114 | 26 | |
| アクアセプター+ | 136 | 31 | 改造 (Uマテリアル×3) |
| サイクロトロン | 159 | 37 | |
| サイクロトロン+ | 182 | 42 | 改造 (Uマテリアル×4) |
| 黒檀の錫杖 | 207 | 47 | 龍來 《春水庵》販売カウンター |
| 黒檀の錫杖 | 231 | 53 | 改造 (Uマテリアル×5) |
| ホワイトオーク | 257 | 58 | |
| ホワイトオーク+ | 282 | 65 | (Uマテリアル+×1) |
| プリンシパリティ | 308 | 70 | |
| プリンシパリティ+ | 332 | 75 | (Uマテリアル+×2) |
| アスクレピオス | 378 | 86 | 黒玉鋼で作成 |
フェリ
| 名前 | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
| ヒートシリンダー | 54 | 11 | 初期 |
|---|---|---|---|
| ヒートシリンダー+ | 62 | 12 | 改造 (Uマテリアル×1) |
| ルビーショット | 74 | 15 | |
| ルビーショット+ | 98 | 20 | 改造 (Uマテリアル×2) |
| ビーストロア | 122 | 24 | |
| ビーストロア+ | 145 | 29 | 改造 (Uマテリアル×3) |
| シグマユニット | 170 | 34 | |
| シグマユニット+ | 194 | 39 | 改造 (Uマテリアル×4) |
| エボニーフォース | 220 | 44 | 龍來 《春水庵》販売カウンター |
| エボニーフォース+ | 246 | 49 | 改造 (Uマテリアル×5) |
| グラムシューター | 274 | 54 | |
| グラムシューター+ | 300 | 60 | (Uマテリアル+×1) |
| リベレイター | 327 | 65 | |
| リベレイター+ | 353 | 70 | (Uマテリアル+×2) |
| ラス・アルゲティ | 400 | 80 | 黒玉鋼で作成 |
アーロン
| 名前 | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
| 銀洸剣 | 78 | 14 | 初期 |
|---|---|---|---|
| 銀洸剣+ | 103 | 19 | 改造 (Uマテリアル×2) |
| タルワール | 127 | 23 | |
| タルワール+ | 151 | 28 | 改造 (Uマテリアル×3) |
| ツインフェンサー | 175 | 33 | |
| ツインフェンサー+ | 199 | 38 | 改造 (Uマテリアル×4) |
| 双龍刀 | 225 | 43 | 龍來 《春水庵》販売カウンター |
| 双龍刀+ | 251 | 48 | 改造 (Uマテリアル×5) |
| ジュワユース | 276 | 53 | |
| ジュワユース+ | 303 | 59 | (Uマテリアル+×1) |
| 金狼刃 | 327 | 64 | |
| 金狼刃+ | 353 | 69 | (Uマテリアル+×2) |
| 麒星剣・麟宝刀 | 405 | 79 | 黒玉鋼で作成 |
リゼット
| 名前 | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
| ミセリコルデ | 120 | 24 | 初期 |
|---|---|---|---|
| ミセリコルデ+ | 144 | 29 | 改造 (Uマテリアル×3) |
| コンバットダガー | 168 | 34 | |
| コンバットダガー+ | 192 | 39 | 改造 (Uマテリアル×4) |
| イペタム | 218 | 44 | 龍來 《春水庵》販売カウンター |
| イペタム+ | 244 | 49 | 改造 (Uマテリアル×5) |
| ゴールドスキナー | 271 | 54 | |
| ゴールドスキナー+ | 297 | 60 | (Uマテリアル+×1) |
| レディブラント | 324 | 65 | |
| レディブラント+ | 350 | 70 | (Uマテリアル+×2) |
| ノクターナル | 398 | 80 | 黒玉鋼で作成 |
カトル
| 名前 | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
| ルクスシューター | 162 | 36 | 初期 |
|---|---|---|---|
| ルクスシューター+ | 185 | 41 | 改造 (Uマテリアル×4) |
| 風切銃 | 210 | 46 | 龍來 《春水庵》販売カウンター |
| 風切銃+ | 235 | 52 | 改造 (Uマテリアル×5) |
| ホワイトガンナー | 261 | 57 | |
| ホワイトガンナー+ | 286 | 63 | (Uマテリアル+×1) |
| アンバーボルト | 312 | 68 | |
| アンバーボルト+ | 337 | 73 | (Uマテリアル+×2) |
| パラダイムロア | 384 | 84 | 黒玉鋼で作成 |
ジュディス
| 名前 | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
| エグゼキューター | 229 | 42 | 初期 |
|---|---|---|---|
| エグゼキューター+ | 256 | 47 | 改造 (Uマテリアル×5) |
| スワローテイル | 280 | 52 | |
| スワローテイル+ | 307 | 58 | (Uマテリアル+×1) |
| インビジブル | 332 | 63 | |
| インビジブル+ | 359 | 68 | (Uマテリアル+×2) |
| アンドロメダ | 408 | 78 | 黒玉鋼で作成 |
ベルガルド
| 名前 | 物攻 | 魔攻 | 入手方法 |
| バスターナックル | 264 | 45 | 初期装備 |
|---|---|---|---|
| シルバーガントレット | 290 | 50 | |
| シルバーガントレット+ | 318 | 56 | (Uマテリアル+×1) |
| ライアットアーム | 343 | 61 | |
| ライアットアーム+ | 371 | 66 | (Uマテリアル+×2) |
| 梵天の籠手 | 420 | 76 | 黒玉鋼で作成 |
サブパーツ
| 名前 | 魔攻 | その他効果 | 入手方法 |
| レザーグリップ | 12 | 命中率+20 | |
|---|---|---|---|
| ラバーグリップ | 24 | 命中率+25 | |
| シールドグリップ | 30 | DEF+60 | |
| ホワイトグリップ | 39 | 命中率+30 | |
| エルゴグリップ | 54 | 命中率+35 | |
| ソルジャーグリップ | 69 | 命中率+40 | |
| エボニーグリップ | 90 | 命中率+45 必殺率+3 | |
| エクセルグリップ | 99 | 命中率+50 必殺率+5 | |
| ブラストリガー | 6 | ヴァン専用 | |
| ミラージュタービン | 18 | ヴァン専用 回避率+4 | |
| クイックトリガー | 33 | ヴァン専用 SPD+5 | |
| フォースマガジン | 48 | ヴァン専用 必殺率+6 | |
| ミラージュタービンII | 63 | ヴァン専用 回避率+7 | |
| クイックトリガーII | 78 | ヴァン専用 SPD+8 | |
| フォースマガジンII | 93 | ヴァン専用 必殺率+9 | |
| オメガドライバー | 108 | ヴァン専用 SPD・回避率・必殺率+10 | |
| ホワイトヘッダー | 9 | アニエス専用 | |
| グレアウィング | 33 | アニエス専用 魔法回避率+5 | |
| ラピッドパルサー | 48 | アニエス専用 SPD+6 | |
| ホワイトヘッダーII | 63 | アニエス専用 ATS・SPD・魔法回避率+4 | |
| グレアウィングII | 78 | アニエス専用 ATS・魔法回避率+8 | |
| ラピッドパルサーII | 93 | アニエス専用 ATS・SPD+9 | |
| ホーリーウィング | 108 | アニエス専用 ATS・SPD・魔法回避率+10 | |
| バスターフレーム | 12 | フェリ専用 | |
| ライトカービン | 33 | フェリ専用 回避率+4 | |
| ソニックブレード | 48 | フェリ専用 SPD+6 | |
| ライトカービンII | 78 | フェリ専用 回避率+8 | |
| ソニックブレードII | 93 | フェリ専用 SPD+9 | |
| ファントムバレル | 108 | フェリ専用 DEF・SPD・回避率+12 | |
| 翼の剣把 | 24 | アーロン専用 | |
| 獣牙の鍔 | 48 | アーロン専用 必殺率+5 | |
| スワローヒルト | 63 | アーロン専用 回避率+7 | |
| 王牙の鍔 | 78 | アーロン専用 必殺率+8 | |
| スワローヒルトII | 93 | アーロン専用 回避率+9 | |
| 綺羅の剣把 | 108 | アーロン専用 必殺率・回避率+15 | |
| シャドウマズル | 39 | リゼット専用 | |
| スニークボルト | 63 | リゼット専用 SPD+6 | |
| ブルートリガー | 78 | リゼット専用 必殺率+8 | |
| スニークボルトII | 93 | リゼット専用 SPD+9 | |
| ヴェロシティマズル | 108 | リゼット専用 SPD・必殺率+15 | |
| ワイズセンサー | 63 | カトル専用 | |
| シルバーボード | 78 | カトル専用 ATS・魔法回避率+7 | |
| デルタメモリ | 93 | カトル専用 ATS・回避率+9 | |
| インテグラルチップ | 108 | カトル専用 ATS・回避率・魔法回避率+10 | |
| ダークストリング | 78 | ジュディス専用 | |
| シルバーライン | 93 | ジュディス専用 魔法回避率+8 | |
| メルティスレッド | 98 | ジュディス専用 必殺率+9 | |
| クインバイパー | 108 | ジュディス専用 必殺率・魔法回避率+15 | |
| レザーグラブ | 93 | ベルガルド専用 | |
| 金糸の手袋 | 98 | ベルガルド専用 必殺率+8 | |
| ギャロップギア | 102 | ベルガルド専用 回避率+9 | |
| セイントグラブ | 108 | ベルガルド専用 必殺率・回避率+15 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2021 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」