目次 |
場所 | アイテム名 | 備考 |
地下鉄整備路 2/2 | ティアラの薬 | |
---|---|---|
チタンピアス | ||
駅前通り・地下遺跡 4/6 | マーブルリング | |
EPチャージII | ||
命中1 | ||
ゼラムパウダー |
場所 | アイテム名 | 備考 |
地下鉄整備路 5/11 | セラスの薬 | |
---|---|---|
7属性セピス×200 | ||
セピス塊×100 | ||
行動力2 | ||
レッドペンデュラム | ||
クレイユ郊外 8/19 | EP2 | |
ティアラの薬 | ||
7属性セピス×200 | ||
セラスの薬 | ||
ティンクルレンズ | ||
EPチャージII | ||
腐蝕の刃 | ||
セピス塊×150 | ||
丘陵地帯 6/25 | ティアラの薬 | |
妨害1 | ||
EPチャージII | ||
7属性セピス×200 | ||
ブルーペンデュラム | ||
ゼラムパウダー |
場所 | アイテム名 | 備考 |
サイデン地区・上水道 6/31 | フォースシール | |
---|---|---|
EPチャージII | 攻撃で鉄格子を壊した先 | |
キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | ||
セピス塊×200 | ||
アセラスの薬 | ||
金晶の輪 | 攻撃で鉄格子を壊した先 | |
海蝕洞 (1回目) 8/39 | 恐怖の刃 | |
セピス塊×250 | ||
イエローペンデュラム | ||
7属性セピス×300 | ||
省EP2 | ||
キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | ||
EPチャージII | ||
パールブレス | ||
港湾区倉庫 7/46 | ティアラの薬 | |
レザーウォッチ | ||
ソルジャーメダル | ||
炎傷の刃 | 扉のロック解除後 | |
風霊の詩 | ||
アセラスの薬 | ||
EPチャージII | ||
海蝕洞 (2回目) 5/51 | HP2 | |
マーブルブレス | ||
7属性セピス×300 | ||
黄晶の輪 | ||
ティアラルの薬 | ||
黒龍城塞 15/66 | キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | |
Uマテリアル×6 | ||
7属性セピス×300 | ||
グリーンペンデュラム | ||
防御2 | 2Fを経由して1Fに下りる | |
凍結の刃 | ||
アセラスの薬 | ||
攻撃2 | ||
金のロザリオ | ||
ティアラルの薬 | ||
魔防2 | ||
必殺2 | ||
EPチャージII | ||
フェアリーピアス | ||
ゼラムパウダー |
場所 | アイテム名 | 備考 |
ディルク記念公園 8/74 | EPチャージIII | |
---|---|---|
駆動2 | ||
地霊の詩 | ||
シャインゴーグル | ||
青晶の輪 | ||
7属性セピス×400 | ||
封魔の刃 | ||
アセラスの薬 | ||
陽炎砂丘 (1回目) 5/79 | 命中2 | |
フロストチャーム | ||
冥暗の刃 | ||
Uマテリアル×8 | ||
火霊の詩 | ||
サルバッド地下水路 5/84 | 精神2 | |
封技の刃 | ||
ヒートブローチ | ||
アセラスの薬 | ||
7属性セピス×400 | ||
サルバッド地下水路 再訪時 1/85 | 7属性セピス×400 | |
陽炎砂丘 (2回目) 5/90 | EPチャージIII | |
水霊の詩 | ||
緑晶の輪 | ||
キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | ||
ゼラムパウダー | ||
ベガスフィルム・地下5F 9/99 | 回避2 | |
星霊の詩 | ||
ミリタリーウォッチ | ||
ティアラルの薬 | ||
銀晶の輪 | ||
Uマテリアル×8 | ||
7属性セピス×400 | ||
アセラスの薬 | ||
破壊2 | ||
陽炎砂丘 (3回目) 2/101 | 月霊の詩 | |
紫晶の輪 | ||
アルジュメイラホテル 5/106 | 陽霊の詩 | |
EPチャージIII | ||
赤晶の輪 | ||
妨害2 | ||
ゼラムパウダー |
場所 | アイテム名 | 備考 |
オージュ峡谷 3/109 | 7属性セピス×500 | |
---|---|---|
ティアラルの薬 | ||
EP3 | ||
レアメタル採掘道 3/112 | チタンリスト | |
Uマテリアル×10 | ||
行動力3 | ||
レアメタル採掘道 (2回目) 2/114 | 必殺3 | |
アセラスの薬 | ||
オージュ峡谷 (2回目) 6/120 | 炎傷の刃II | |
EPチャージIII | ||
防御3 | ||
キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | ||
イエローメダイユ | ||
ティアラルの薬 | ||
オールト廃道 10/130 | 省EP3 | |
7属性セピス×500 | ||
アセラスの薬 | ||
EPチャージIII | ||
腐蝕の刃II | ||
ブルーメダイユ | ||
Uマテリアル×10 | ||
ティアラルの薬 | ||
ゼラムパウダー | ||
魔防3 |
場所 | アイテム名 | 備考 |
森林区画 6/136 | 黄金の輪 | |
---|---|---|
7属性セピス×600 | ||
レッドメダイユ | ||
キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | ||
攻撃3 | ||
アセラスの薬・改 | ||
龍來瀑布への山道 7/143 | Uマテリアル+×2 | |
鋼玉の輪 | ||
パールネックレス | ||
EPチャージIII | ||
ティアラルの薬 | ||
威風の詩 | ||
ゼラムパウダー | ||
山脈への崖道 6/149 | ティア・オルの薬 | |
恐怖の刃II | ||
プラチナムウォッチ | ||
命中3 | ||
グリーンメダイユ | ||
ゼラムカプセル |
場所 | アイテム名 | 備考 |
地下鉄廃路線 6/155 | EPチャージIV | |
---|---|---|
ゴールドアミュレット | ||
HP3 | ||
極光の詩 | ||
Uマテリアル+×2 | ||
アセラスの薬・改 | ||
地下遺構入口 4/159 | 業火の詩 | |
チタンチャーム | ||
凍結の刃II | ||
7属性セピス×700 | ||
地下遺構・上層 10/169 | 藍玉の輪 | |
Uマテリアル+×2 | ||
EPチャージIV | ||
精神3 | ||
コバルトケープ | ||
7属性セピス×700 | ||
ティア・オルの薬 | ||
マーブルブローチ | ||
駆動3 | ||
ゼラムパウダー | ||
地下遺構・中層 10/179 | ユニコーンカメオ | |
破壊3 | ||
アセラスの薬・改 | ||
カシミアフード | ||
ティア・オルの薬 | ||
7属性セピス×700 | ||
冥暗の刃II | ||
回避3 | ||
Uマテリアル+×2 | ||
ゼラムパウダー | ||
地下遺跡・下層 11/190 | 暁星の詩 | |
EPチャージIV | ||
Uマテリアル+×2 | ||
封技の刃II | ||
カレイドグラス | ||
7属性セピス×700 | ||
EPチャージIV | ||
妨害3 | ||
アセラスの薬・改 | ||
白銀の輪 | ||
ゼラムパウダー | ||
ヴァシュタール宮跡 2/192 | ナイトクラウン | |
ゼラムカプセル |
場所 | アイテム名 | 備考 |
タイレル地区・上水道 (Aチーム側) 6/198 | 大地の詩 | |
---|---|---|
Uマテリアル+×2 | ||
クリムゾン・ティア | ||
黒銀の輪 | ||
アセラスの薬・改 | ||
ゼラムパウダー | ||
タイレル地区・上水道 (Bチーム側) 4/202 | ティア・オルの薬 | |
封魔の刃II | ||
7属性セピス×800 | ||
キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | ||
ゲネシスタワー (下層) 5/207 | 7属性セピス×900 | |
オラトリオ・ブルー | ||
EPチャージIV | ||
翠玉の輪 | ||
ゼラムパウダー | ||
ゲネシスタワー (中層) 7/214 | アセラスの薬・改 | |
朧月の詩 | ||
キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | ||
ティア・オルの薬 | ||
Uマテリアル+×2 | ||
グラン・トパーズ | ||
ゼラムパウダー | ||
ゲネシスタワー (上層) 10/224 | 紅玉の輪 | |
ホープ・エメロード | ||
EPチャージIV | ||
7属性セピス×900 | ||
蒼氷の詩 | ||
Uマテリアル+×2 | ||
ゼラムパウダー | ||
ティア・オルの薬 | ||
アセラスの薬・改 | ||
ゼラムカプセル |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照