鎧
最終更新: 2025-06-18 (水) 02:02:48
目次 |
鎧
名前 | DEF | ADF | STR | ATS | MOV | SPD | 回避 | 専 | 価格(売値) | 入手 |
レザーガード | 50 | 15 | - | - | - | - | - | - | 120 | 初期装備:序章、1章 店:購買(1章) |
ボーダーTシャツ | 70 | 50 | - | - | - | - | 5% | 男 | 240 | 店:トリスタ(1章~) |
ホワイトブラウス | 65 | 55 | - | - | - | - | 5% | 女 | 240 | 店:トリスタ(1章~) |
アーマーベスト | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | 600 | 店:ケルディック(1章)、購買(2章) |
ファイバーガード | 120 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 初期装備:2章、3章 店:公都(2章)、購買(3章) |
シルバージャケット | 135 | 100 | 3 | - | - | - | - | 男 | 1800 | 店:公都(2章) |
ゴールドドレス | 130 | 105 | - | 3 | - | - | - | 女 | 1800 | 店:公都(2章) |
木綿のシャツ | 100 | - | - | - | - | 3 | - | 800 | 店:公都(2章) | |
リジッドレザー | 180 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2400 | 店:ノルドの集落・ゼンダー門(3章)、購買(4章) 初装備期:4章、ミリアム(5章) |
大地の胴衣 | 175 | 85 | 5 | - | - | - | - | 男 | 2200 | 店:ノルドの集落(3章) |
風の羽衣 | 170 | 90 | - | 5 | - | - | - | - | 2200 | 店:ノルドの集落(3章) |
豹柄ジャケット | 210 | 155 | 7 | - | - | - | 5% | 男 | 3000 | 店:トリスタ(4章~)、帝都(4章) |
ふりふりワンピース | 205 | 160 | - | 7 | - | - | 5% | 女 | 3000 | 店:トリスタ(4章~)、帝都(4章) |
チタンコート | 240 | 60 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 店:帝都(4章)、購買(5章) 初期装備:5章 |
レッドスーツ | 220 | 165 | - | - | - | - | 10% | - | 3600 | 店:帝都(4章) |
ブルーチュニック | 265 | 65 | - | - | - | - | - | - | 4000 | 店:レグラムなど(5章)、購買(6章) 初期装備:6章 |
金糸の帷子 | 250 | 50 | - | - | - | - | 10% | - | 3600 | 店:レグラム(5章) |
月のローブ | 280 | 210 | - | 15 | - | - | - | - | - (900) | 宝:ローエングリン城・左翼(5章) |
バトルコート | 320 | 80 | - | - | - | - | - | - | 4500 | 店:ルーレ(6章)、購買(終章) 初期装備:終章 |
厚手のツナギ | 305 | - | 15 | - | - | - | - | - | 5000 | 店:ルーレ(6章) |
ジェネラルマント | 335 | 250 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5500 | 店:ルーレ(6章) |
シールドジャケット | 360 | 90 | - | - | - | - | - | - | 6000 | 店:購買(終章) |
アーレスアーマー | 380 | 285 | 20 | 10 | - | - | - | 男 | - (2000) | 宝:巨イナル影ノ領域3(終章) |
オーレリアドレス | 375 | 290 | 10 | 20 | - | - | - | 女 | - (2000) | 宝:巨イナル影ノ領域1(終章) |
オーラジャケット | 420 | 420 | - | - | - | - | - | - | - (2500) | 昇格:甲弐級 |
※売値は買値の1/4。
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2013 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」