マスタークオーツ
最終更新: 2025-06-18 (水) 02:40:31
マスタークオーツ
目次 |
マスタークオーツについて
- 取得経験値
モンスターの所持経験値をもとに以下の条件で増減する
レベル差=モンスターのLv-(マスタークオーツLv*10)- モンスターのLvがマスタークオーツLv*10より高い場合
取得経験値=モンスターの経験値+(レベル差*モンスターの経験値の5%)
※上限2倍(マスタークオーツがLv4のときは上限1倍) - モンスターのLvがマスタークオーツLv*10より低い場合
取得経験値=モンスターの経験値-(レベル差*モンスターの経験値の10%)
※下限5%(マスタークオーツがLv1のときは下限1倍) - モンスターのLvがマスタークオーツLv*10と同じ場合
取得経験値=モンスターの経験値
- モンスターのLvがマスタークオーツLv*10より高い場合
- 最終取得経験値
取得経験値*0.1
マスタークオーツ一覧
7属性各4つずつ。
宝箱から取り逃がすとアリエス以外は掘り出し物に並ぶ。
周回しても同じものは複数入手できない。(報酬や宝箱の場合、代わりに他のアイテムを入手する)
名前 (入手) | 属性 | LV | アビリティ | 習得アーツ | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
アイアン (マキアス初期 ※取り外しは第2章参入後) | 地 | 1 | ★戦闘時に「DEF・ADFアップ」 1ターンの間、DEF・ADF+25% | ニードルショット | 300 | 20 | 15 | 30 | 10 | 25 | 1 |
2 | ★戦闘時に「DEF・ADFアップ」 2ターンの間、DEF・ADF+25% | クレスト | 400 | 30 | 20 | 45 | 15 | 35 | 2 | ||
3 | ★戦闘時に「DEF・ADFアップ」 3ターンの間、DEF・ADF+25% ★ピンチ時に「DEF・ADFアップ」 3ターンの間、DEF・ADF+25% | - | 500 | 40 | 25 | 60 | 20 | 45 | 3 | ||
4 | ★戦闘時に「DEF・ADFアップ」 4ターンの間、DEF・ADF+25% ★ピンチ時に「DEF・ADFアップ」 4ターンの間、DEF・ADF+25% | ラ・クレスト | 700 | 50 | 35 | 80 | 25 | 60 | 4 | ||
5 | ★戦闘時に「DEF・ADFアップ」 5ターンの間、DEF・ADF+50% ★ピンチ時に「DEF・ADFアップ」 5ターンの間、DEF・ADF+50% ★戦闘不能の直前に「起死回生」 HP10%回復 CP+10 | - | 900 | 70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 5 | ||
タウロス (宝:4章帝都地下水道) | 地 | 3 | ★通常攻撃のダメージアップ 与ダメージ1.5倍 硬直時間2倍 | ラ・クレスト ラ・フォルテ アースランス | 700 | 30 | 45 | 25 | 25 | 25 | 3 |
4 | ★通常攻撃のダメージアップ 与ダメージ2倍 硬直時間2倍 ★命中率アップ 命中率+75% | グランドプレス | 1000 | 40 | 60 | 35 | 35 | 35 | 4 | ||
5 | ★通常攻撃のダメージアップ 与ダメージ2.5倍 硬直時間2倍 ★命中率アップ 命中率+100% ★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」 発生確率5% | ユグドラシエル | 1200 | 50 | 80 | 45 | 45 | 45 | 5 | ||
イージス (ミリアム初期 ※取り外しは第5章参入後) | 地 | 3 | ★戦闘開始時に「物理防御・魔法反射」 | ニードルショット アースグロウ ラ・クレスト | 500 | 50 | 35 | 45 | 35 | 60 | 5 |
4 | ★戦闘開始時に「物理防御・魔法反射」 ★ピンチ時に「物理防御・魔法反射」 HP20%以下で発動(戦闘中1度) | アダマスシールド | 700 | 70 | 50 | 60 | 50 | 80 | 7 | ||
5 | ★戦闘開始時に「物理防御・魔法反射」 ★ピンチ時に「物理防御・魔法反射」 HP20%以下で発動(戦闘中1度) ★地属性アーツ発動後の硬直時間減少 硬直時間50%カット | エインシェントグリフ | 900 | 90 | 60 | 80 | 60 | 100 | 9 | ||
メガリス (店:6章~) | 地 | 4 | ★経験値アップ 経験値入手量1.25倍 ★フィールドでHP・EP・CPが回復・上昇 効果・小 | アースランス グランドプレス アースグロウ ラ・クレスト | 1200 | 120 | 20 | 50 | 20 | 50 | 4 |
5 | ★経験値アップ 経験値入手量1.5倍 ★フィールドでHP・EP・CPが回復・上昇 効果・大 ★フィールドで敵に気付かれにくくなる | アダマスシールド | 1600 | 160 | 25 | 60 | 25 | 60 | 5 | ||
カノン (エリオット初期) | 水 | 1 | ★HP回復アーツの効果がアップ 回復量1.25倍 | ティア アクアブリード | 200 | 40 | 10 | 10 | 25 | 20 | 1 |
2 | ★HP回復アーツの効果がアップ 回復量1.5倍 | ティアラ | 300 | 50 | 15 | 15 | 35 | 25 | 2 | ||
3 | ★HP回復アーツの効果がアップ 回復量1.75倍 ★戦闘開始時に「HP徐々に回復」 3ターンの間、HP30%回復 | ハイドロカノン | 400 | 70 | 20 | 20 | 45 | 35 | 3 | ||
4 | ★HP回復アーツの効果がアップ 回復量2倍 ★戦闘開始時に「HP徐々に回復」 4ターンの間、HP30%回復 | ティアラル | 500 | 100 | 25 | 25 | 60 | 50 | 4 | ||
5 | ★HP回復アーツの効果がアップ 回復量3倍 ★戦闘開始時に「HP徐々に回復」 5ターンの間、HP30%回復 ★ピンチ時に「HP徐々に回復」 5ターンの間、HP30%回復 HP20%以下で発動(戦闘中1度) | アセラス | 700 | 120 | 35 | 35 | 80 | 60 | 5 | ||
セプター (店:1章~) | 水 | 1 | ★通常攻撃・クラフトでセピス入手 発生確率30% | アクアブリード | 100 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 1 |
2 | ★通常攻撃・クラフトでセピス入手 発生確率40% | フロストエッジ | 200 | 30 | 25 | 10 | 25 | 10 | 2 | ||
3 | ★通常攻撃・クラフトでセピス入手 発生確率50% ★攻撃アーツでセピス入手 発生確率30% | - | 300 | 40 | 35 | 15 | 35 | 15 | 3 | ||
4 | ★通常攻撃・クラフトでセピス入手 発生確率60% ★攻撃アーツでセピス入手 発生確率40% | ハイドロカノン | 400 | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | 4 | ||
5 | ★通常攻撃・クラフトでセピス入手 発生確率90% ★攻撃アーツでセピス入手 発生確率50% ★経験値アップ 経験値入手量1.25倍 | クリスタルフラッド | 500 | 70 | 60 | 25 | 60 | 25 | 5 | ||
アリエス (宝:旧校舎3層) | 水 | 3 | ★攻撃アーツでHP回復 与えたダメージの10%回復 | アクアブリード フロストエッジ ハイドロカノン | 500 | 90 | 15 | 25 | 45 | 25 | 5 |
4 | ★攻撃アーツでHP回復 与えたダメージの15%回復 ★攻撃アーツでEP回復 与えたダメージの1%回復 | クリスタルフラッド | 700 | 120 | 20 | 35 | 60 | 35 | 7 | ||
5 | ★攻撃アーツでHP回復 与えたダメージの20%回復 ★攻撃アーツでEP回復 与えたダメージの2%回復 ★水属性アーツ発動後の硬直時間減少 硬直時間50%カット | グランシュトローム | 900 | 160 | 25 | 45 | 80 | 45 | 9 | ||
ヲロチ (紅竿釣師交換(500P)) | 水 | 4 | ★ランダムで物理ダメージアップ 与ダメージ最大1.8倍 ★ランダムで魔法ダメージアップ 与ダメージ最大1.5倍 | - | 1000 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 |
5 | ★ランダムで物理ダメージアップ 与ダメージ最大2.5倍 ★ランダムで魔法ダメージアップ 与ダメージ最大1.8倍 ★通常攻撃・クラフトで「毒」 発生確率50% | - | 1200 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | ||
フォース (リィン初期) | 火 | 1 | ★敵に止めを刺すとCP上昇 1体ごとにCP+5 | ファイアボルト | 300 | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 2 |
2 | ★敵に止めを刺すとCP上昇 1体ごとにCP+10 | メルティライズ | 400 | 30 | 35 | 10 | 15 | 10 | 3 | ||
3 | ★敵に止めを刺すとCP上昇 1体ごとにCP+15 ★ピンチ時にCP上昇 CP+50 HP20%以下で発動(戦闘中1度) | - | 500 | 40 | 45 | 15 | 20 | 15 | 4 | ||
4 | ★敵に止めを刺すとCP上昇 1体ごとにCP+20 ★ピンチ時にCP上昇 CP+100 HP20%以下で発動(戦闘中1度) | ウォリアーゲイン | 700 | 50 | 60 | 20 | 25 | 20 | 5 | ||
5 | ★敵に止めを刺すとCP上昇 1体ごとにCP+25 ★ピンチ時にCP上昇 CP+200 HP20%以下で発動(戦闘中1度) ★ピンチ時に「STRアップ」 5ターンの間、STR+25% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | - | 900 | 70 | 80 | 25 | 35 | 25 | 7 | ||
ブレイブ (ラウラ初期) | 火 | 1 | ★戦闘時に「STR」アップ 1ターンの間、STR+25% | ファイアボルト | 200 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 1 |
2 | ★戦闘時に「STR」アップ 2ターンの間、STR+25% | フォルテ | 300 | 20 | 45 | 15 | 10 | 15 | 2 | ||
3 | ★戦闘時に「STR」アップ 3ターンの間、STR+25% ★ピンチ時に「STRアップ」 3ターンの間、STR+25% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | - | 400 | 30 | 60 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||
4 | ★戦闘時に「STR」アップ 4ターンの間、STR+25% ★ピンチ時に「STRアップ」 4ターンの間、STR+25% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | ラ・フォルテ | 500 | 40 | 80 | 25 | 20 | 25 | 4 | ||
5 | ★戦闘時に「STR」アップ 5ターンの間、STR+50% ★ピンチ時に「STRアップ」 5ターンの間、STR+50% HP20%以下で発動(戦闘中1度) ★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」 発生確率5% | - | 700 | 50 | 100 | 35 | 25 | 35 | 5 | ||
クリミナル (店:4章~) | 火 | 3 | ★攻撃アーツが「クリティカル」 発生確率30% | ファイアボルト ヒートウェイブ フレイムタン ヴォルカンレイン | 400 | 50 | 20 | 20 | 45 | 25 | 4 |
4 | ★攻撃アーツが「クリティカル」 発生確率60% ★ピンチ時にEP回復 回復量10% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | イグナプロジオン | 500 | 70 | 25 | 25 | 60 | 35 | 5 | ||
5 | ★攻撃アーツが「クリティカル」 発生確率90% ★ピンチ時にEP回復 回復量20% HP20%以下で発動(戦闘中1度) ★火属性アーツ発動後の硬直時間減少 硬直時間50%カット | サウザントノヴァ | 700 | 90 | 35 | 35 | 80 | 45 | 7 | ||
バーミリオン (紅竿釣師報酬) | 火 | 4 | ★HPが高いほど物理ダメージアップ 与ダメージ最大1.5倍 ★敵に止めを刺すとHP回復 1体ごとにHP+500 | - | 1200 | 50 | 60 | 50 | 25 | 50 | 5 |
5 | ★HPが高いほど物理ダメージアップ 与ダメージ最大2倍 ★敵に止めを刺すとHP回復 1体ごとにHP+1000 ★通常攻撃・クラフトで「炎傷」 発生確率50% | - | 1600 | 70 | 80 | 60 | 35 | 60 | 7 | ||
ファルコ (ガイウス初期) | 風 | 1 | ★戦闘開始時に「心眼」 効果時間、2ターン | エアストライク | 400 | 20 | 25 | 10 | 5 | 10 | 4 |
2 | ★戦闘開始時に「心眼」 効果時間、3ターン | シャイニング | 500 | 30 | 35 | 15 | 10 | 15 | 5 | ||
3 | ★戦闘開始時に「心眼」 効果時間、4ターン ★回避率アップ 回避率+3% | - | 700 | 40 | 45 | 20 | 15 | 20 | 7 | ||
4 | ★戦闘開始時に「心眼」 効果時間、5ターン ★回避率アップ 回避率+6% | レキュリア | 1000 | 50 | 60 | 25 | 20 | 25 | 10 | ||
5 | ★戦闘開始時に「心眼」 効果時間、6ターン ★回避率アップ 回避率+9% ★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」 発生確率5% | - | 1200 | 70 | 80 | 35 | 25 | 35 | 12 | ||
ミストラル (ユーシス初期※取り外しは第2章参入後) | 風 | 1 | ★戦闘開始時に「ATSアップ」 1ターンの間、ATS+25% | エアストライク | 100 | 20 | 25 | 5 | 25 | 5 | 2 |
2 | ★戦闘開始時に「ATSアップ」 2ターンの間、ATS+25% | - | 200 | 30 | 35 | 10 | 35 | 10 | 3 | ||
3 | ★戦闘開始時に「ATSアップ」 3ターンの間、ATS+25% ★ピンチ時に「ATSアップ」 3ターンの間、ATS+25% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | エアリアル | 300 | 40 | 45 | 15 | 45 | 15 | 4 | ||
4 | ★戦闘開始時に「ATSアップ」 4ターンの間、ATS+25% ★ピンチ時に「ATSアップ」 4ターンの間、ATS+25% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | - | 400 | 50 | 60 | 20 | 60 | 20 | 5 | ||
5 | ★戦闘開始時に「ATSアップ」 5ターンの間、ATS+50% ★ピンチ時に「ATSアップ」 5ターンの間、ATS+50% HP20%以下で発動(戦闘中1度) ★攻撃アーツが「クリティカル」 発生確率30% | ジャジメントボルト | 500 | 70 | 80 | 25 | 80 | 25 | 7 | ||
ウイング (店:2章~) | 風 | 2 | ★「全状態異常・能力低下」無効 発生確率25% | エアストライク ブレス | 500 | 50 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 |
3 | ★「全状態異常・能力低下」無効 発生確率50% ★回避率アップ 回避率+3% | レキュリア | 700 | 70 | 25 | 25 | 35 | 35 | 7 | ||
4 | ★「全状態異常・能力低下」無効 発生確率75% ★回避率アップ 回避率+6% | ホーリーブレス | 1000 | 100 | 35 | 35 | 50 | 50 | 10 | ||
5 | ★「全状態異常・能力低下」無効 発生確率100% ★回避率アップ 回避率+9% ★風属性アーツ発動後の硬直時間減少 硬直時間50%カット | ラグナヴォルテクス | 1200 | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 12 | ||
トール (獅子心英雄章副賞「サラ教官」を選択) | 風 | 4 | ★通常攻撃・クラフトでHP回復 与えたダメージの20%回復 ★通常攻撃・クラフトでEP回復 与えたダメージの1%回復 | スパークアロー ジャジメントボルト | 1200 | 120 | 60 | 20 | 60 | 20 | 12 |
5 | ★通常攻撃・クラフトでHP回復 与えたダメージの30%回復 ★通常攻撃・クラフトでEP回復 与えたダメージの2%回復 ★回避率アップ 回避率+10% | ラグナヴォルテクス | 1600 | 160 | 80 | 25 | 80 | 25 | 16 | ||
レイヴン (フィー初期) | 時 | 2 | ★戦闘開始時に「SPD」アップ 2ターンの間、SPD+25% | クロノドライブ | 200 | 20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 9 |
3 | ★戦闘開始時に「SPD」アップ 3ターンの間、SPD+25% ★ピンチ時に「SPDアップ」 HP20%以下で発動(戦闘中1度) 3ターンの間、SPD+25% | デモンサイズ | 300 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 12 | ||
4 | ★戦闘開始時に「SPD」アップ 4ターンの間、SPD+25% ★ピンチ時に「SPDアップ」 HP20%以下で発動(戦闘中1度) 4ターンの間、SPD+25% | - | 400 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | 16 | ||
5 | ★戦闘開始時に「SPD」アップ 5ターンの間、SPD+50% ★ピンチ時に「SPDアップ」 HP20%以下で発動(戦闘中1度) 5ターンの間、SPD+50% ★回避率アップ 回避率+10% | クロノバースト | 500 | 50 | 80 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||
サイファー (クロウ初期) | 時 | 3 | ★通常攻撃・クラフトで「能力低下」 発生確率30%(効果はランダム) | ソウルブラー デモンサイズ | 400 | 50 | 45 | 20 | 35 | 20 | 9 |
4 | ★通常攻撃・クラフトで「能力低下」 発生確率60%(効果はランダム) ★攻撃アーツで「能力低下」 発生確率10%(効果はランダム) | クロノブレイク | 500 | 70 | 60 | 25 | 50 | 25 | 12 | ||
5 | ★通常攻撃・クラフトで「能力低下」 発生確率90%(効果はランダム) ★攻撃アーツで「能力低下」 発生確率20%(効果はランダム) ★通常攻撃・クラフトで「即死」 発生確率20% | グリムバタフライ | 700 | 90 | 80 | 35 | 60 | 35 | 16 | ||
カッツェ (宝:5章ローエングリン城) | 時 | 3 | ★魔法攻撃を吸収 発生確率50% | ソウルブラー デモンサイズ | 700 | 70 | 35 | 35 | 45 | 35 | 7 |
4 | ★魔法攻撃を吸収 発生確率75% ★戦闘開始時にEP回復 回復量10% | グリムバタフライ | 1000 | 100 | 50 | 50 | 60 | 50 | 10 | ||
5 | ★魔法攻撃を吸収 発生確率100% ★戦闘開始時にEP回復 回復量20% ★時属性アーツ発動後の硬直時間減少 硬直時間50%カット | シャドーアポクリフ | 1200 | 120 | 60 | 60 | 80 | 60 | 12 | ||
ムラクモ (店:終章) | 時 | 4 | ★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」 発生確率10% ★命中率アップ 命中率+75% | - | 700 | 70 | 60 | 35 | 35 | 35 | 12 |
5 | ★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」 発生確率20% ★命中率アップ 命中率+100% ★「クリティカル」のダメージアップ ダメージ量2倍(通常1.5倍) | - | 900 | 90 | 80 | 45 | 45 | 45 | 16 | ||
エンゼル (アリサ初期) | 空 | 1 | ★戦闘不能の直前に「起死回生」 HP10%回復 CP+10 戦闘中1度のみ発動 | セラス ゴルトスフィア | 200 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 3 |
2 | ★戦闘不能の直前に「起死回生」 HP25%回復 CP+25 戦闘中1度のみ発動 | フォルトゥナ | 300 | 30 | 15 | 15 | 35 | 20 | 4 | ||
3 | ★戦闘不能の直前に「起死回生」 HP50%回復 CP+50 戦闘中1度のみ発動 ★ピンチ時に「HP徐々に回復」 効果時間、3ターン HP20%以下で発動(戦闘中1度) | シャイニング | 400 | 40 | 20 | 20 | 45 | 25 | 5 | ||
4 | ★戦闘不能の直前に「起死回生」 HP100%回復 CP+100 戦闘中1度のみ発動 ★ピンチ時に「HP徐々に回復」 効果時間、4ターン HP20%以下で発動(戦闘中1度) | エクスクルセイド | 500 | 50 | 25 | 25 | 60 | 35 | 7 | ||
5 | ★戦闘不能の直前に「起死回生」 HP100%回復 CP+200 戦闘中2度のみ発動 ★ピンチ時に「HP徐々に回復」 効果時間、5ターン HP20%以下で発動(戦闘中1度) ★空属性アーツ発動後の硬直時間減少 硬直時間50%カット | アルテアカノン | 700 | 70 | 35 | 35 | 80 | 45 | 9 | ||
メビウス (店:3章~) | 空 | 3 | ★回復アイテムの効果アップ HPEP回復量1.25倍(戦闘中のみ) | ゴルドスフィア ダークマター ブレス | 500 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | 5 |
4 | ★回復アイテムの効果アップ HPEP回復量1.5倍(戦闘中のみ) ★アイテムの射程距離アップ RNG+4 | アセラス | 700 | 70 | 50 | 50 | 35 | 35 | 7 | ||
5 | ★回復アイテムの効果アップ HPEP回復量2倍(戦闘中のみ) ★アイテムの射程距離アップ RNG+8 ★回復アイテムの効果が範囲化 範囲・円M | ホーリーブレス | 900 | 90 | 60 | 60 | 45 | 45 | 9 | ||
シュバリエ (獅子心英雄章副賞トールとの二択) | 空 | 4 | ★HPが少ないほど物理ダメージアップ 与ダメージ最大1.5倍 ★敵を引き付ける 戦闘中30%の確率で発生 | ラ・クレスト ラ・フォルテ シャイニング ウォリアーゲイン | 1600 | 100 | 60 | 60 | 50 | 50 | 10 |
5 | ★HPが少ないほど物理ダメージアップ 与ダメージ最大2倍 ★敵を引き付ける 戦闘中90%の確率で発生 ★ピンチ時に「STR・DEFアップ」 5ターンの間、STR・DEF+25% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | セラフィムリング | 2000 | 120 | 80 | 80 | 60 | 60 | 12 | ||
エンブレム (甲壱級報酬) | 空 | 4 | ★HPが少ないほど、ダメージ軽減 最大30%カット ★ドロップアイテム入手率アップ 入手率+30% | ゴルトスフィア ダークマター フォルトゥナ シャイニング | 1200 | 120 | 50 | 60 | 50 | 60 | 12 |
5 | ★HPが少ないほど、ダメージ軽減 最大60%カット ★ドロップアイテム入手率アップ 入手率+100% ★ドロップアイテム増加 入手アイテム数2倍 | アルテアカノン | 1600 | 160 | 60 | 80 | 60 | 80 | 16 | ||
ミラージュ (エマ初期) | 幻 | 2 | ★敵に止めを刺すとEP回復 1体ごとにEP10回復 | アナライズ ルミナスレイ | 200 | 70 | 10 | 10 | 45 | 10 | 2 |
3 | ★敵に止めを刺すとEP回復 1体ごとにEP15回復 ★魔法攻撃を回避 発生確率25% ※射程範囲内ならカウンター有効 | シルバーソーン | 300 | 90 | 15 | 15 | 60 | 15 | 3 | ||
4 | ★敵に止めを刺すとEP回復 1体ごとにEP20回復 ★魔法攻撃を回避 発生確率50% ※射程範囲内ならカウンター有効 | クレセントミラー | 400 | 120 | 20 | 20 | 80 | 20 | 4 | ||
5 | ★敵に止めを刺すとEP回復 1体ごとにEP25回復 ★魔法攻撃を回避 発生確率75% ※射程範囲内ならカウンター有効 ★ピンチ時に「ATSアップ」 5ターンの間、ATS+25% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | ファントムフォビア | 500 | 160 | 25 | 25 | 100 | 25 | 5 | ||
ジャグラー (宝:旧校舎6層) | 幻 | 3 | ★通常攻撃・クラフトで「状態異常」 発生確率30%(効果はランダム) | クレセントミラー ルミナスレイ シルバーソーン | 300 | 30 | 35 | 25 | 35 | 25 | 3 |
4 | ★通常攻撃・クラフトで「状態異常」 発生確率60%(効果はランダム) ★攻撃アーツで「状態異常」 発生確率10%(効果はランダム) | アダマスシールド | 400 | 40 | 50 | 35 | 50 | 35 | 4 | ||
5 | ★通常攻撃・クラフトで「状態異常」 発生確率90%(効果はランダム) ★攻撃アーツで「状態異常」 発生確率20%(効果はランダム) ★通常攻撃・クラフトで「悪夢」 発生確率50% | ファントムフォビア | 500 | 50 | 60 | 45 | 60 | 45 | 5 | ||
パンドラ (店:5章~) | 幻 | 3 | ★攻撃アーツのダメージアップ 与ダメージ1.2倍 消費EP1.5倍 | シルバーソーン グランドプレス ハイドロカノン | 300 | 50 | 15 | 15 | 45 | 25 | 5 |
4 | ★攻撃アーツのダメージアップ 与ダメージ1.5倍 消費EP1.5倍 ★アーツの範囲がアップ 範囲+1 | シャイニング | 400 | 70 | 20 | 20 | 60 | 35 | 7 | ||
5 | ★攻撃アーツのダメージアップ 与ダメージ2倍 消費EP1.5倍 ★アーツの範囲がアップ 範囲+2 ★幻属性アーツ発動後の硬直時間減少 硬直時間50%カット | クラウ・ソラリオン | 500 | 90 | 25 | 25 | 80 | 45 | 9 | ||
マギウス (料理手帳コンプ) | 幻 | 4 | ★HPが少ないほど魔法ダメージアップ 与ダメージ最大1.5倍 ★アーツの範囲がアップ 範囲+1 | ルミナスレイ シルバーソーン ファントムフォビア グリムバタフライ エクスクルセイド | 1000 | 160 | 50 | 50 | 60 | 60 | 10 |
5 | ★HPが少ないほど魔法ダメージアップ 与ダメージ最大2倍 ★アーツの範囲がアップ 範囲+2 ★ピンチ時に「ATS・ADFアップ」 5ターンの間、ATS・ADF+25% HP20%以下で発動(戦闘中1度) | クラウ・ソラリオン | 1200 | 200 | 60 | 60 | 80 | 80 | 12 |
注意
2周目以降アイテム引継ぎ有の場合、マスタークオーツが入っていた宝箱を開けると再度マスタークオーツ入手のメッセージが表示される事がある。←1.02で修正。アイテムとして非所持(誰かが装備、PTの在不在不問)の場合に発生。但し実際には2個目入手にはならないし、代替のゼラムパウダーも入手出来ない。開ける際には入っていたはずのマスタークオーツを所持状態(装備者不在)にしておく事。
- また、キャラ初期装備のマスタークオーツも引き継ぎ有の状態でもそのキャラが正式参加するまでは装備することができない。(サラのトールとアンゼリカのエンブレムは例外)
- 同様に、正式参加していないキャラのマスタークオーツはアイテム画面から消えている。
おすすめ マスタークオーツ
初周で入手、レベル上げ推奨
- ブレイブ・レイヴン・ミストラル
序盤からの定番主力装備。特にブレイブは覇道との組み合わせが強力
- イージス
後衛に地言鈴と一緒に装備させることでアダマスシールド直後もう1度ターンが回るのでアイテムでMP回復すればちょっとした機構が出来ます
これにより回復がいらないのでアタッカー3人、4人配置でDPS向上にもなります
- ヲロチ・バーミリオン
攻撃力を限界まで強化した通常攻撃や追撃がSクラフト並の威力になります
ボス戦闘で非常に強力
オーブメントの穴が火力に寄っているためミリアムに装備させるとかなり強い
- シュバリエ
陣形をこのような配置の時(◎=シュバリエ)
〇〇〇〇◎
〇●●〇〇
〇〇●〇〇
イージスと組み合わせると非常に強力。
敵の攻撃を◎に逸らしつつアダマスシールドの剥がれを阻止、かつ定番バフの激励やノーブルオーダー、クロノドライブなどの効果範囲内
先頭は回避優先装備にしておきたい。キャラによるが大体80%が限界
- メガリス
Sクラフト範囲が全体のエマ、ミリアムなどにつければ、ほぼ全ての戦闘で瞬殺できる。
高火力で円LL以上なら実用十分。一覧はこちら
経験値・アイテム稼ぎにはピッタリ。ボス戦でも、経験値25%アップを狙うのも手。
- レイヴン/トール
Lv5で回避10%になる。回避特化装備のパーツ。
以下、合計で回避100%- (10)MQ:レイヴン/トール
- (35)クオーツ:風神珠(15%)、回避2(10%)、回避1(5%)、シャイニングR(5%)
- (20)アクセサリ:エヴァーグリーン(10%)x2
- (10)鎧:レッドスーツ/金糸の帷子
- (10)靴男:フェザーシューズ/オリオンガーダー
- (5)靴女共:ストレガー・レディ/ジェネラルブーツ/カレイドガーダー
- (15)ゼムリアストーン武器:リィン/フィー/ガイウス/クロウ
- (5)フィー:素のステータスで回避5%
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2013 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」