宝箱一覧
最終更新: 2021-09-04 (土) 09:52:51
宝箱一覧
全ての宝箱を入手するとトロフィー「トレジャーハンター」を獲得。
| 目次 |
序章
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| アインヘル小要塞・LV0 | ブレスR | |
|---|---|---|
| ファイアボルトR | ||
| ティアラの薬×3 EPチャージII×3 キュリアの薬×3 | ||
| 身代わりマペット |
第一章(1)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| アインヘル小要塞・LV1 | エアストライクR | |
|---|---|---|
| シルバーピアス | ||
| 七属性セピス×50 | ||
| イエローヘア・ミリアム | イエローヘア・ミリアム入手済みの場合 煙り玉×3 バトルスコープ×3 | |
| クレストR |
第一章(2)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| 南サザーランド街道(1) | ホワイトレンズ | |
|---|---|---|
| ゴルトスフィアR | ||
| 七属性セピス×50 | ||
| 北サザーラント街道(1) | クールネックレス | |
| ティアラの薬 EPチャージII セラスの薬 | ||
| 西サザーラント街道 | キュリアの薬×3 S-タブレット×3 | |
| グリーンペンデュラム | ||
| レキュリア | ||
| イストミア大森林 | コーラルブレス | |
| ハーブの苗 | ||
| アセラスの薬×2 | ||
| 必勝ハチマキ | ||
| 南サザーランド街道(1) | Uマテリアル×3 | パルムに行く時 |
| 南サザーラント街道(2) | 七属性セピス×50 | |
| アクアブリードSR | ||
| 釣りエサ×8 | ||
| アグリア旧道 | 破盾の牙 | |
| ソウルブラーR | ||
| ブルーペンデュラム | ||
| 七属性セピス×50 | ||
| ティアラルの薬 | ||
| パルム間道 | Uマテリアル×3 | |
| フォースシール | ||
| いちごの苗 | ||
| ネメシスアローR | ||
| 炎傷の刃 |
第一章(3)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| 北サザーラント街道(2) | Lブルーヘア・エリオット | Lブルーヘア・エリオット入手済みの場合 にがトマト×5 千万五穀×5 百薬清酒×5 |
|---|---|---|
| 黒の史書(6) | 月鏡を付けると北サザーラント街道(1)のマップ右端に表示される宝箱と同一 | |
| 七属性セピス×50 | ||
| オレンジケープ | ||
| ハーメル廃道(1) | シルバーソーンR | |
| パワーポーション シールドポーション マインドポーション | ||
| 封魔の刃II | ||
| 闘魂ベルト | ||
| クリスタルエッジR | ||
| EPチャージIII | ||
| ハーメル廃道(2) | アイヴィネイルR | |
| アセラスの薬×2 | ||
| ベノムフレイムR | ||
| 精霊香 |
第二章(1)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| アインヘル小要塞・LV2 | ホーリーブレス | |
|---|---|---|
| Uマテリアル×3 | ||
| 全セピス×50 | ||
| 封魔の刃III |
第二章(2)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| ウルスラ間道(1) | 七属性セピス×50 | |
|---|---|---|
| 黒の史書(2) | ||
| ティアラR | ||
| ジオフロントF区画(1) | 丹精 | |
| キュリアの薬×5 S-タブレット×5 | ||
| ダークヘア・クルト | ダークヘア・クルト入手済みの場合 Uマテリアル×5 | |
| マーブルブレス | ||
| ジオフロントF区画(2) | 七属性セピス×50 | |
| ブレイブシード | ||
| Uマテリアル×5 | ||
| 八卦靴 | ||
| 水言鈴 | ||
| メビウス | メビウス入手済みの場合 ゼラムパウダー | |
| ウルスラ間道(2) | 七属性セピス×50 | |
| メガリスフォール | ||
| ぽかぽかソックス | ||
| 釣りエサ×8 | ||
| 東クロスベル街道(1) | クロノドライブR | |
| 桃の苗 | ||
| 東クロスベル街道(2) | 七属性セピス×50 | |
| ダークペンデュラム | ||
| Uマテリアル×5 | ||
| 火言鈴 | ||
| 東クロスベル街道(3) | シルバーチェイン | |
| 精霊香 |
第二章(3)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| ジオフロントB区画/SIIエリア(1) | ブラウンヘア・エマ | ブラウンヘア・エマ入手済みの場合 煙り玉×5 バトルスコープ×5 |
|---|---|---|
| 七属性セピス×50 | ||
| 八極服 | ||
| ジオフロントB区画/SIIエリア(2) | イエロークレスト | |
| ブレイブシード | ||
| 金言鈴 | ||
| パワーポーション シールドポーション マインドポーション | ||
| 星見の塔(1) | ホーリースフィア | |
| 黒言鈴 | ||
| Uマテリアル×5 | ||
| 七属性セピス×50 | ||
| 星見の塔(2) | 玉ねぎの苗 | |
| 幸運 | ||
| 星見の塔(3) | ティアラルの薬 EPチャージIII アセラスの薬 |
第三章(1)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| アインヘル小要塞・LV3 | ティアラルの薬 EPチャージIII アセラスの薬 | |
|---|---|---|
| 七属性セピス×50 | ||
| 風言鈴 | ||
| アインヘル小要塞・LV3中間 | Uマテリアル×5 | |
| 精霊香 | ||
| キュリアSR |
第三章(2)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| 西ラマール街道(2) | すっきりバンダナ | |
|---|---|---|
| 西ラマール街道(1) | Sブルーヘア・アルティナ | Sブルーヘア・アルティナ入手済みの場合 ティアラルの薬 EPチャージIII アセラスの薬 |
| 銀言鈴 | ||
| 七属性セピス×50 | ||
| カルバリーエッジR | ||
| アウロス海岸道 | 凍結の刃II | |
| 釣りエサ×8 | ||
| じゃがいもの苗 | ||
| 情熱レギンス | 海岸の奥にあるビーチ | |
| 西ラマール街道(2) | Uマテリアル×5 | |
| エアリアルダストR | ||
| EPチャージIV | ||
| 西ラングドック峡谷道 | ティアラルR | |
| ダーククレスト | ||
| ブレイブシード | ||
| Oブラウンヘア・サラ | Oブラウンヘア・サラ入手済みの場合 七属性セピス×50 | |
| ロック=パティオ | にがトマトの苗 | |
| ふわふわストール | ||
| パワーポーション シールドポーション マインドポーション | ||
| 幻月ノ靴 |
第三章(3)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| 北ラングドック峡谷道 | 七属性セピス×50 | |
|---|---|---|
| エクスクルセイドR | ||
| ブリオニア島 | ティア・オルの薬 | |
| パンツァーゴーグル | ||
| Iブルーヘア・アッシュ | Iブルーヘア・アッシュを入手済みの場合 Uマテリアル×5 | |
| ゴーズ | ゴーズを入手済みの場合 ブレイブソウル | |
| 黒の史書(5) | ||
| 七属性セピス×100 | ||
| 星刻ノ衣 | ||
| 刻界鈴 |
第三章(4)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| ラングドック峡谷・北部 | アセラスの薬・改 | |
|---|---|---|
| 七属性セピス×100 | ||
| クロノブレイクSR | ||
| 海上要塞・主ルート(1) | ガリオンフォートR | |
| EPチャージIV | ||
| 冷厳バックル | ||
| 海上要塞・副ルート(1) | Uマテリアル×5 | |
| ティア・オルの薬 | ||
| 海上要塞・主ルート(1) | シルバーヘア・ユーシス | シルバーヘア・ユーシス入手済みの場合 煙り玉×5 バトルスコープ×5 |
| 海上要塞・ジャンクション | ゼルエル・カノンR | |
| 海上要塞・主ルート(2) | キュリアの薬×5 S-タブレット×5 | |
| レキュリアSR | ||
| 海上要塞・副ルート(2) | 七属性セピス×100 | |
| ブレイブシード | ||
| パワーポーションII シールドポーションII マインドポーションII | ||
| 海上要塞・ジャンクション | 青龍刃 | |
| 海上要塞・副ルート(3) | ゼラムパウダー | |
| 海上要塞・ジャンクション | アセラスの薬・改 | |
| グラヴィオン・ハンマーR | ||
| 海上要塞・主ルート(3) | Uマテリアル×5 | |
| 精霊香 | ||
| ゼラムパウダー | ||
| 七属性セピス×100 | ||
| セラフィムリングR |
第四章(1)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| アインヘル小要塞・LV4 | ダイヤモンド・ノヴァR | |
|---|---|---|
| 七属性セピス×100 | ||
| EPチャージIV | ||
| アインヘル小要塞・LV4中間 | Uマテリアル×5 | |
| 橙花のコサージュ | ||
| パワーポーションII シールドポーションII マインドポーションII | ||
| 焔星鈴 |
第四章(2)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| 南オスティア街道 | ティア・オルの薬 | |
|---|---|---|
| 全セピス×100 | ||
| ロスト・ジェネシスR | ||
| 気絶の刃III | ||
| 西オスティア街道 | ホーリーシンボル | |
| アセラスの薬・改 | ||
| セヴンス・キャリバーR | ||
| 釣りエサ×8 | ||
| 帝都地下道(1) | 黒の史書(1) | |
| ブレイブシード | ||
| アルビオン・ヴォルフR | ||
| 帝都地下道(2) | パープルヘア・ミュゼ | パープルヘア・ミュゼ入手済みの場合 パワーポーションII シールドポーションII マインドポーションII |
| 七属性セピス×100 | ||
| パシオンルージュ | ||
| 幽界鈴 | ||
| 帝都地下道(3) | 精霊香 |
第四章(3)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| 帝都地下道(3) | Uマテリアル×5 | |
|---|---|---|
| 帝都地下墓所 | マギウス | マギウス入手済みの場合 龍神香 |
| 暗黒竜の寝所(1) | Uマテリアル×5 | チームCルート |
| 風神珠 | ||
| アセラスの薬・改 | ||
| Uマテリアル×5 | チームBルート | |
| 輝甲フレイヤ | ||
| ティア・オルの薬 | ||
| EPチャージIV | チームAルート | |
| 七属性セピス×200 | ||
| 星靴サジテール | ||
| 暗黒竜の寝所(2) | 七属性セピス×200 | チームCルート |
| 黒ゼムリア鉱の欠片 | チームAルート | |
| ティア・オルの薬 | ||
| Uマテリアル×5 | ||
| 七属性セピス×200 | チームBルート | |
| 黒ゼムリア鉱の欠片 | ||
| アビスシャドウ | ||
| アセラスの薬・改 | ||
| 天帝珠 | ||
| 星靴ヴェルソー | チームCルート | |
| 輝甲ユリシーズ | ||
| 黒ゼムリア鉱の欠片 | ||
| EPチャージIV | ||
| ディープオーカー | チームAルート | |
| 韋駄天珠 | ||
| 暗黒竜の寝所(3) | ゼラムパウダー | チームCルート |
| ティア・オルの薬 | ||
| 精霊香 | チームBルート | |
| EPチャージIV | ||
| ブレイブシード | チームAルート | |
| アセラスの薬・改 |
第四章(4)
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| 帝都地下道(1) | ゼラムパウダー | クエスト「レクターからの依頼」 |
|---|---|---|
| 氷将珠 |
終章
| 場所 | アイテム名 | 備考 |
| 黒キ星杯・上層 | ティア・オルの薬 | |
|---|---|---|
| EPチャージIV | ||
| 雷神珠 | ||
| 黒キ星杯・上層外縁 | 熾天使 | |
| アセラスの薬・改 | ||
| 黒キ星杯・中層 | パワーポーションII シールドポーションII マインドポーションII | |
| グラールロケット | ||
| 黒キ星杯・中層外縁(1) | 銀狼珠 | |
| ゼラムパウダー | ||
| 黒キ星杯・中層 | ブレイブシード | |
| 黒キ星杯・中層外縁(2) | 精霊香 | |
| 黒キ星杯・下層外縁(1) | ティア・オルの薬 | |
| 七剣珠 | ||
| 黒キ星杯・下層外縁(2) | EPチャージIV | |
| 身代わりマペット | ||
| アセラスの薬・改 | ||
| 黒キ星杯・最下層外縁 | ブレイブソウル | |
| 龍神香 | ||
| 黒キ星杯・最下層 | ゼラムカプセル |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2017 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」