店一覧
最終更新: 2016-05-05 (木) 03:53:09
店一覧
共通ラインナップ
武器
販売されるのは仲間になっているキャラの装備のみ。
| 名前 | 価格 | 備考 |
| 落陽 | 1000 | 12/1〜12/5 ユミル出発前 |
| ラムダロッド改 | 940 |
| バスターショット改 | 1020 |
| デュアルエッジ改 | 1000 |
| ツイスター | 960 |
| 雲ノ太刀 | 2000 | 12/5 ユミル出発後〜12/9 ユミル出発前 |
| プリマシューター改 | 1920 |
| アンバーロッド | 1840 |
| ニードラーSG55 | 2040 |
| レイザー | 2000 |
| クロスランサー改 | 2080 |
| ブレイクアーム改 | 2160 |
| スパークロッド | 1920 |
| クルセイダー | 2040 | 12/4〜12/9 ユミル出発前 |
| 朝霧 | 3000 | 12/9 ユミル出発後〜12/12 |
| アクアシューター | 2880 |
| ミラージュワンド | 2760 |
| ベルタロッド改 | 2760 |
| ブレイバー改 | 3180 |
| ストーンクラッカー | 3060 |
| フェアリーナイフ | 3000 |
| ハープーン | 3120 |
| スティールクロー | 3240 |
| バトルロッド | 2880 |
| ファントムM70 | 3060 |
| シャドウストリング | 3060 | 12/8〜12/12 |
| 小烏丸 | 4000 | 12/15〜12/18 |
| コンポジットボウ | 3840 |
| オークスタッフ | 3680 |
| スクラップ | 4240 |
| スティンガーSG44 | 4080 |
| スピアソード | 4000 |
| ビーストファング | 4000 |
| エルダーランス | 4160 |
| アースシェイカー | 4320 |
| ツインバイパー | 4160 |
| 春水 | 5000 | 12/19〜12/22 |
| 梓弓 | 4800 |
| ロジカルシャフト | 4600 |
| 蒼耀剣 | 5300 |
| ビーストショット | 5100 |
| ウィングセイバー | 5000 |
| 陽炎 | 5000 |
| 蛇矛 | 5200 |
| デルタアーム | 5400 |
| ラース&ブリッツ | 5200 |
| 桐一文字 | 7000 | 12/23〜12/26 |
| アルバレスト | 6720 |
| シルバーケイン | 6440 |
| タイタスエッジ | 7420 |
| ファントムSG10 | 7140 |
| プラチナソード | 7000 |
| ソニックトリガー | 7000 |
| センチネル | 7280 |
| オーガバスター | 7560 |
| サンタマリア | 7280 |
| 蓮華 | 9000 | 12/27〜12/31 作戦開始前 |
| クレセントボウ | 8640 |
| リベレイター | 8280 |
| アッシュブリンガー | 9540 |
| メガブラスター | 9180 |
| ジュワユース | 9000 |
| ルクスダガー | 9000 |
| テンプルランス | 9360 |
| イクリプスアーム | 9720 |
| エース&ジョーカー | 9360 |
| 千本桜 | 12000 | 12/31 煌魔城突入後〜 |
| プリンシパリティ | 11520 |
| ニルヴァーナ | 11040 |
| レヴァンテイン | 12720 |
| メギドファイア | 12240 |
| カレードウルフ | 12000 |
| ルサリィエッジ | 12000 |
| ゲイボルグ | 12480 |
| ブレアレオス | 12960 |
| ネロ&ロッソ | 12480 |
| 雪花石甲 | 12240 | 3/13 夢幻回廊出現後〜 |
| ポラリス | 11760 |
| アルカンシェル | 12240 |
| ホワイトノヴァ | 12240 |
| エクスクルージョン | 11520 |
| 水蓮 | 11520 |
| アルカナフォース | 11280 |
防具
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ファイバージャケット | 600 | 12/1〜12/5 ユミル出発前 |
| スパイクギア | 300 |
| サバイバルベスト | 1000 | 12/5 ユミル出発後〜12/9 ユミル出発前 |
| ミリタリーギア | 500 |
| シールドコート | 1800 | 12/9 ユミル出発後〜12/12 |
| シールドスパイク | 900 |
| セラムコート | 2400 | 12/15〜12/18 |
| セラムスパイク | 1200 |
| チタンコート | 3000 | 12/19〜12/22 |
| リジットギア | 1500 |
| バトルジャケット | 4000 | 12/23〜12/26 |
| バトルスパイク | 2000 |
| エクセルコート | 5000 | 12/27〜12/31 作戦開始前 |
| エクセルガーダー | 2500 |
| リヒトガーダー | 8000 | 12/31 煌魔城突入後〜 |
| リヒトグリーヴ | 4000 |
装飾品
| 名前 | 価格 |
| シルバーピアス | 600 |
| コーラルリング | 600 |
| マーブルリング | 600 |
| ホワイトレンズ | 600 |
| ブラックバングル | 800 |
| クールネックレス | 800 |
| フレイムジッポー | 800 |
| ストーンブローチ | 800 |
| シトラスボトル | 800 |
| フローラルボトル | 800 |
| ホーリーチェイン | 1000 |
| フォースシール | 1000 |
| 身代わりマペット | 1000 |
道具
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ティアの薬 | 200 | |
| ティアラの薬 | 600 | |
| ティアラルの薬 | 1800 | 12/15〜 |
| EPチャージI | 500 | |
| EPチャージII | 1500 | |
| EPチャージIII | 4500 | 12/15〜 |
| セラスの薬 | 500 | |
| アセラスの薬 | 2000 | |
| 解毒薬 | 40 | |
| 弛緩ジェル | 40 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
| 目薬 | 40 | |
| ミントドロップ | 40 | |
| 冷却スプレー | 40 | |
| 解凍カイロ | 40 | |
| 軟化リキッド | 40 | |
| 気付け薬 | 40 | |
| 鎮静剤 | 40 | |
| S-タブレット | 100 | |
| キュリアの薬 | 500 | |
| 煙り玉 | 100 | |
| バトルスコープ | 100 | |
食材
| 名前 | 価格 |
| とれたて卵 | 40 |
| 新鮮ミルク | 40 |
| 熟成チーズ | 40 |
| フレッシュハーブ | 40 |
| しゃっきり玉ねぎ | 40 |
| ほっくりポテト | 40 |
| スターベリー | 80 |
| にがトマト | 200 |
| ハニーシロップ | 20 |
| 粗挽き岩塩 | 20 |
| 千万五穀 | 100 |
| 百薬精酒 | 100 |
帝国時報
カレイジャス・文芸部とトリスタ・《ケインズ書房》では第1号から最新号まで購入可。
| 名前 | 価格 | 備考 |
| 帝国時報・第1号 | 100 | 11/30〜12/1 ユミル出発前 |
| 帝国時報・第2号 | 100 | 12/1 ユミル出発後〜12/5 |
| 帝国時報・第3号 | 100 | 12/8〜12/12 |
| 帝国時報・第4号 | 100 | 12/15〜12/21 |
| 帝国時報・第5号 | 100 | 12/22〜12/30 |
| 帝国時報・第6号 | 100 | 12/31のみ |
| 帝国時報・第7号 | 100 | 3/12〜 |
マスタークオーツ
| 名前 | 価格 | 備考 |
| メガリス | 1000 | |
| ムラクモ | 6000 | 12/15〜 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© 2014 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」