武器
最終更新: 2015-07-25 (土) 16:25:11
| 目次 |
武器
店売りのものは、最初に買える時期を記載。
改造時期は、その素材が入手可能な間。
リィン
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| 風切・改 | STR+370 RNG+1 | - | - | 初期装備 |
| 落陽 | STR+415 RNG+1 | 1000 | - | 店:12/1 |
| 旭日 | STR+460 RNG+1 クリティカル率+5% | - | 落陽×1 Uマテリアル×1 | 改造 |
| 雲ノ太刀 | STR+505 RNG+1 | 2000 | - | 店:12/5 ゼンダー門 |
| 蒼天ノ太刀 | STR+550 RNG+1 クリティカル率+5% | - | 雲ノ太刀×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| 朝霧 | STR+595 RNG+1 | 3000 | - | 店:12/9 レグラム |
| 夕霧 | STR+640 RNG+1 クリティカル率+5% | - | 朝霧×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| 小烏丸 | STR+695 RNG+1 | 4000 | - | 店:12/15 |
| 竜牙刀 | STR+740 RNG+1 クリティカル率+5% | - | 小烏丸×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| 春水 | STR+785 RNG+1 | 5000 | - | 店:12/19 |
| 秋水 | STR+830 RNG+1 クリティカル率+5% | - | 春水×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| 桐一文字 | STR+875 RNG+1 | 7000 | - | 店:12/23 |
| 寅一文字 | STR+920 RNG+1 クリティカル率+5% | - | 桐一文字×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| 蓮華 | STR+965 RNG+1 | 9000 | - | 店:12/27 |
| 紅蓮 | STR+1055 RNG+1 クリティカル率+5% | - | 蓮華×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| 千本桜 | STR+1145 RNG+1 クリティカル率+5% | 12000 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| 利剣「緋皇」 | STR+1235 RNG+1 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
アリサ
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| プリマシューター改 | STR+495 RNG+6 クリティカル率+5% | 1920 | - | 初期装備 店:アリサ加入後 |
| プリマシューター改+1 | STR+540 RNG+6 クリティカル率+10% | - | プリマシューター改×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| アクアシューター | STR+585 RNG+6 クリティカル率+5% | 2880 | - | 店:12/9 レグラム |
| ハイドロアーク | STR+630 RNG+6 クリティカル率+10% | - | アクアシューター×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| コンポジットボウ | STR+675 RNG+6 クリティカル率+5% | 3840 | - | 店:12/15 |
| デュアルシューター | STR+720 RNG+6 クリティカル率+10% | - | コンポジットボウ×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| 梓弓 | STR+765 RNG+6 クリティカル率+5% | 4800 | - | 店:12/19 |
| 朱雀弓 | STR+810 RNG+6 クリティカル率+10% | - | 梓弓×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| アルバレスト | STR+855 RNG+6 クリティカル率+5% | 6720 | - | 店:12/23 |
| サジタリウス | STR+900 RNG+6 クリティカル率+10% | - | アルバレスト×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| クレセントボウ | STR945 RNG+6 クリティカル率+5% | 8640 | - | 店:12/27 |
| セレネスアーク | STR+1035 RNG+6 クリティカル率+10% | - | クレセントボウ×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| プリンシパリティ | STR+1125 RNG+6 クリティカル率+10% | 11520 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| 光弓イリス | STR+1215 RNG+6 クリティカル率+15% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
エリオット
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| ラムダロッド改 | STR+395 ATS+10 RNG+4 | 940 | - | 初期装備 店:エリオット加入後 |
| ラムダロッド改+1 | STR+440 ATS+20 RNG+4 クリティカル率+5% | - | ラムダロッド改×1 Uマテリアル×1 | 改造 |
| 聖杖アークフォルテ | STR+1205 ATS+40 RNG+4 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
- 共用装備はこちら
ラウラ
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| ブレイバー改 | STR+610 RNG+2 | 3180 | - | 初期装備 店:ラウラ加入後 |
| ブレイバー改+1 | STR+655 RNG+2 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | ブレイバー改×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| スクラップ | STR+725 RNG+2 | 4240 | - | 店:12/15 |
| ソリッドエッジ | STR+770 RNG+2 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | スクラップ×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| 蒼耀剣 | STR+815 RNG+2 | 5300 | - | 店:12/19 |
| 黒耀丸 | STR+860 RNG+2 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | 蒼耀剣×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| タイタスエッジ | STR+905 RNG+2 | 7420 | - | 店:12/23 |
| オベローン | STR+950 RNG+2 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | タイタスエッジ×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| アッシュブリンガー | STR+995 RNG+2 | 9540 | - | 店:12/27 |
| ペンドラゴン | STR+1085 RNG+2 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | アッシュブリンガー×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| レヴァンテイン | STR+1175 RNG+2 気絶(5%) クリティカル率+5% | 12720 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| 剛剣ブリュンヒルデ | STR+1265 RNG+2 気絶(10%) クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
マキアス
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| バスターショット改 | STR+420 RNG+6 | 1020 | - | 初期装備 店:マキアス加入後 |
| バスターショット改+1 | STR+465 RNG+6 クリティカル率+5% | - | バスターショット改×1 Uマテリアル×1 | 改造 |
| ニードラーSG55 | STR+510 RNG+6 | 2040 | - | 店:12/5 ゼンダー門 |
| アサルトニードラー | STR+555 RNG+6 クリティカル率+5% | - | ニードラーSG55×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| ストーンクラッカー | STR+600 RNG+6 | 3060 | - | 店:12/9 レグラム |
| グランドクラッカー | STR+645 RNG+6 クリティカル率+5% | - | ストーンクラッカー×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| スティンガーSG44 | STR+705 RNG+6 | 4080 | - | 店:12/15 |
| ダークスティンガー | STR+750 RNG+6 クリティカル率+5% | - | スティンガーSG44×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| ビーストショット | STR+795 RNG+6 | 5100 | - | 店:12/19 |
| ホエールショット | STR+840 RNG+6 クリティカル率+5% | - | ビーストショット×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| ファントムSG10 | STR+885 RNG+6 | 7410 | - | 店:12/23 |
| キラーファントム | STR+930 RNG+6 クリティカル率+5% | - | ファントムSG10×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| メガブラスター | STR+975 RNG+6 | 9180 | - | 店:12/27 |
| ヴェスパーレイ | STR+1065 RNG+6 クリティカル率+5% | - | メガブラスター×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| メギドファイア | STR+1155 RNG+6 クリティカル率+5% | 12240 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| タキオンブレイカー | STR+1245 RNG+6 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
エマ
説明文には女性専用とあるがアルフィンは装備不可能
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| ベルタロッド改 | STR+565 ATS+20 RNG+4 | 2760 | - | 初期装備 店:エマ加入後 |
| ベルタロッド改+1 | STR+610 ATS+30 RNG+4 クリティカル率+5% | - | ベルタロッド改×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| 霊杖プレアデス | STR+1195 ATS+50 RNG+4 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
- 共用装備はこちら
ユーシス
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| ナイトソード改 | STR+595 RNG+1 | - | - | 初期装備 |
| スピアソード | STR+695 RNG+1 | 4000 | - | 店:12/15 |
| ルードフェンサー | STR+740 RNG+1 クリティカル率+5% | - | スピアソード×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| ウィングセイバー | STR+785 RNG+1 | 5000 | - | 店:12/19 |
| グレアブランド | STR+830 RNG+1 クリティカル率+5% | - | ウィングセイバー×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| プラチナソード | STR+875 RNG+1 | 7000 | - | 店:12/23 |
| ロードスレイヤー | STR+920 RNG+1 クリティカル率+5% | - | プラチナソード×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| ジュワユース | STR+965 RNG+1 | 9000 | - | 店:12/27 |
| オートクレール | STR+1055 RNG+1 クリティカル率+5% | - | ジュワユース×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| カレードウルフ | STR+1145 RNG+1 クリティカル率+5% | 12000 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| 煌剣ルキウス | STR+1235 RNG+1 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
フィー
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| デュアルエッジ改 | STR+415 RNG+1 | 1000 | - | 初期装備 店:フィー加入後 |
| デュアルエッジ改+1 | STR+460 RNG+1 クリティカル率+5% | - | デュアルエッジ改×1 Uマテリアル×1 | 改造 |
| レイザー | STR+505 RNG+1 | 2000 | - | 店:12/5 ゼンダー門 |
| バウンサー | STR+550 RNG+1 クリティカル率+5% | - | レイザー×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| フェアリーナイフ | STR+595 RNG+1 | 3000 | - | 店:12/9 レグラム |
| バタフライ | STR+640 RNG+1 クリティカル率+5% | - | フェアリーナイフ×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| ビーストファング | STR+695 RNG+1 | 4000 | - | 店:12/15 |
| ハウリングレイド | STR+740 RNG+1 クリティカル率+5% | - | ビーストファング×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| 陽炎 | STR+785 RNG+1 | 5000 | - | 店:12/19 |
| 月影 | STR+830 RNG+1 クリティカル率+5% | - | 陽炎×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| ソニックトリガー | STR+875 RNG+1 | 7000 | - | 店:12/23 |
| インビジブル | STR+920 RNG+1 クリティカル率+5% | - | ソニックトリガー×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| ルクスダガー | STR+965 RNG+1 | 9000 | - | 店:12/27 |
| アークチェイサー | STR+1055 RNG+1 クリティカル率+5% | - | ルクスダガー×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| ルサリィエッジ | STR+1145 RNG+1 クリティカル率+5% | 12000 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| ゼロス・ウィンド | STR+1235 RNG+1 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
ガイウス
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| クロスランサー改 | STR+515 RNG+3 | 2080 | - | 初期装備 店:ガイウス加入後 |
| クロスランサー改×1 | STR+560 RNG+3 クリティカル率+5% | - | クロスランサー改×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| ハープーン | STR+605 RNG+3 | 3120 | - | 店:12/9 レグラム |
| トライデント | STR+650 RNG+3 クリティカル率+5% | - | ハープーン×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| エルダーランス | STR+715 RNG+3 | 4160 | - | 店:12/15 |
| アラベスク | STR+760 RNG+3 クリティカル率+5% | - | エルダーランス×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| 蛇矛 | STR+805 RNG+3 | 5200 | - | 店:12/19 |
| 青龍戟 | STR+850 RNG+3 クリティカル率+5% | - | 蛇矛×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| センチネル | STR+895 RNG+3 | 7280 | - | 店:12/23 |
| ベルセルク | STR+940 RNG+3 クリティカル率+5% | - | センチネル×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| テンプルランス | STR+985 RNG+3 | 9360 | - | 店:12/27 |
| ジャジメント | STR+1075 RNG+3 クリティカル率+5% | - | テンプルランス×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| ゲイボルグ | STR+1165 RNG+3 クリティカル率+5% | 12480 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| 豪槍ファフニール | STR+1255 RNG+3 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
ミリアム
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| ブレイクアーム改 | STR+525 RNG+3 | 2160 | - | 初期装備 店:ミリアム加入後 |
| ブレイクアーム改+1 | STR+570 RNG+3 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | ブレイクアーム改×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| スティールクロー | STR+615 RNG+3 | 3240 | - | 店:12/9 レグラム |
| ハイパークロー | STR+660 RNG+3 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | スティールクロー×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| アースシェイカー | STR+735 RNG+3 | 4320 | - | 店:12/15 |
| エクスプロード | STR+780 RNG+3 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | アースシェイカー×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| デルタアーム | STR+825 RNG+3 | 5400 | - | 店:12/19 |
| テトラアーム | STR+870 RNG+3 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | デルタアーム×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| オーガバスター | STR+915 RNG+3 | 7560 | - | 店:12/23 |
| メルトハンマー | STR+960 RNG+3 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | オーガバスター×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| イクリプスアーム | STR+1005 RNG+3 | 9720 | - | 店:12/27 |
| カタストロフィー | STR+1095 RNG+3 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | イクリプスアーム×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| ブレアレオス | STR+1185 RNG+3 気絶(5%) クリティカル率+5% | 12960 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| 閃甲ライオネル | STR+1275 RNG+3 気絶(10%) クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
サラ
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| ディアボロ&ペイン改 | STR+650 RNG+1 クリティカル率+5% | - | - | 初期装備 |
| ツインバイパー | STR+715 RNG+1 | 4160 | - | 店:12/15 |
| ダブルグリフォン | STR+760 RNG+1 クリティカル率+5% | - | ツインバイパー×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| ラース&ブリッツ | STR+805 RNG+1 | 5200 | - | 店:12/19 |
| クライム&ダーク | STR+850 RNG+1 クリティカル率+5% | - | ラース&ブリッツ×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| サンタマリア | STR+895 RNG+1 | 7280 | - | 店:12/23 自動入手(12/25) |
| ブラックマリア | STR+940 RNG+1 クリティカル率+5% | - | サンタマリア×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| エース&ジョーカー | STR+985 RNG+1 | 9360 | - | 店:12/27 |
| レディ&ハーツ | STR+1075 RNG+1 クリティカル率+5% | - | エース&ジョーカー×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| ネロ&ロッソ | STR+1165 RNG+1 クリティカル率+5% | 12480 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
| 天雷砲・轟雷刃 | STR+1255 RNG+1 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
アンゼリカ
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| プラチナフィスト改 | STR+840 RNG+1 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | - | 初期装備(12/21) 入手はできない |
| プラチナフィスト改+1 | STR+1065 RNG+1 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | - | 初期装備(12/30、3/13) |
| 雪花石甲 | STR+1155 RNG+1 気絶(5%) クリティカル率+5% | 12240 | - | 店:3/13 |
| 剛拳シューペリア | STR+1245 RNG+1 気絶(10%) クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
トワ
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| エトワール | STR+1045 RNG+5 | - | - | 初期装備(12/30、3/13) |
| ポラリス | STR+1135 RNG+5 クリティカル率+5% | 11760 | - | 店:3/13 |
| 星霊銃「那由多」 | STR+1225 ATS+50 RNG+5 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
シャロン
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| シャドウストリング | STR+600 RNG+3 | 3060 | - | 初期装備(12/8) 店:12/8 |
| ミラージュライン | STR645 RNG+3 クリティカル率+5% | - | シャドウストリング×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| シャドウストリング+1 | STR+1065 RNG+3 クリティカル率+5% | - | - | 初期装備(3/13) |
| アルカンシェル | STR+1155 RNG+3 クリティカル率+5% | 12240 | - | 店:3/13 |
| 蒼糸「迦楼羅」 | STR+1245 RNG+3 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
クレア
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| クルセイダー | STR+510 命中率+100% RNG+6 クリティカル率+15% | 2040 | - | 初期装備(12/4) 店:12/4 |
| イクシオン | STR+555 命中率+100% RNG+6 クリティカル率+20% | - | クルセイダー×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| ファントムM70 | STR+600 命中率+100% RNG+6 クリティカル率+15% | 3060 | - | 店:12/9 レグラム |
| グレアホロウ | STR+645 命中率+100% RNG+6 クリティカル率+20% | - | ファントムM70×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| クルセイダー+1 | STR+1065 命中率+100% RNG+6クリティカル率+20% | - | - | 初期装備(3/13) |
| ホワイトノヴァ | STR+1155 命中率+100% RNG+6 クリティカル率+20% | 12240 | - | 店:3/13 |
| 聖銃キグナス | STR+1245 命中率+100% RNG+6 クリティカル率+25% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
トヴァル
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| スマッシュロッド | STR+360 RNG+1 | - | - | 初期装備(11/30) |
| ツイスター | STR+405 RNG+1 | 960 | - | 店:12/1 |
| サイクロン | STR+450 RNG+1 クリティカル率+5% | - | ツイスター×1 Uマテリアル×1 | 改造 |
| スパークロッド | STR+495 RNG+1 | 1920 | - | 店:12/5 ゼンダー門 |
| ランブルビート | STR+540 RNG+1 クリティカル率+5% | - | スパークロッド×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| バトルロッド | STR+585 RNG+1 | 2880 | - | 店:12/9 レグラム |
| クウェルスター | STR+630 RNG+1 クリティカル率+5% | - | バトルロッド×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| スマッシュロッド+1 | STR+1035 RNG+1 クリティカル率+5% | - | - | 初期装備(3/13) |
| エクスクルージョン | STR+1125 RNG+1 クリティカル率+5% | 11520 | - | 店:3/13 |
| リーサルブレイカー | STR+1215 RNG+1 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
エリゼ
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| ヴィエルジュ | STR+360 RNG+1 | - | - | 初期装備(11/30) 入手はできない |
| ヴィエルジュ+1 | STR+1035 RNG+1 クリティカル率+5% | - | - | 初期装備(3/13) |
| 水蓮 | STR+1125 RNG+1 クリティカル率+5% | 11520 | - | 店:3/13 |
| 天ノ白雪 | STR+1215 RNG+1 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
アルフィン
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| リディアロッド | STR+1035 RNG+4 クリティカル率+5% | - | - | 初期装備 |
| アルカナフォース | STR+1125 ATS+20 RNG+4 クリティカル率+5% | 11280 | - | 店:3/13 |
| 光杖デヴァインハート | STR+1215 ATS+30 RNG+4 クリティカル率+10% | - | ゼムリアストーン×1 | 改造 |
- 共用装備はこちら
エリオット、エマ、アルフィン共用
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| アンバーロッド | STR+485 RNG+4 | 1840 | - | 店:12/5 ゼンダー門 |
| アンバーフォース | STR+530 ATS+10 RNG+4 クリティカル率+5% | - | アンバーロッド×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| ミラージュワンド | STR+575 RNG+4 | 2760 | - | 店:12/9 レグラム |
| ブルーミラージュ | STR+620 ATS+10 RNG+4 クリティカル率+5% | - | ミラージュワンド×1 Uマテリアル×2 | 改造 |
| オークスタッフ | STR+665 RNG+4 | 3680 | - | 店:12/15 |
| ホワイトオーク | STR+710 ATS+20 RNG+4 クリティカル率+5% | - | オークスタッフ×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| ロジカルシャフト | STR+755 RNG+4 | 4600 | - | 店:12/19 |
| ラジカルフォース | STR+800 ATS+20 RNG+4 クリティカル率+5% | - | ロジカルシャフト×1 Uマテリアル×3 | 改造 |
| シルバーケイン | STR+845 RNG+4 | 6440 | - | 店:12/23 |
| ソレムニティ | STR+890 ATS+30 RNG+4 クリティカル率+5% | - | シルバーケイン×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| リベレイター | STR+935 RNG+4 | 8280 | - | 店:12/27 |
| エグゼキューター | STR+1025 ATS+30 RNG+4 クリティカル率+5% | - | リベレイター×1 Uマテリアル×4 | 改造 |
| ニルヴァーナ | STR+1115 ATS+30 RNG+4 クリティカル率+5% | 11040 | - | 煌魔城・最上特殊回復装置 |
ロイド
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| ストライカー改 | STR+1045 DEF+50 RNG+1 | - | - | 初期装備 |
| ペンタゴン | STR+1135 DEF+100 RNG+1 気絶(5%) クリティカル+5% | - | - | 宝:ジオフロントE |
リーシャ
| 名前 | 性能 | 価格 | 改造素材 | 入手方法 |
| 八咫烏・改 | STR+1075 RNG+2 | - | - | 初期装備 |
| 霊剣・莫邪 | STR+1165 RNG+2 気絶(5%) クリティカル率+5% | - | - | 宝:ジオフロントE |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2014 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」