防具
最終更新: 2022-10-26 (水) 12:51:38
| 目次 |
体防具
| 名称 | 価格 | 物理防御 | 魔法防御 | その他効果 | 入手方法 |
| 強化ベスト | 400 | +26 | +18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ファイバーコート | 540 | +31 | +21 | ||
| クラフトベスト | 760 | +40 | +28 | ||
| ナイロンパーカー | 920 | +45 | +33 | 回避率+4% | |
| チェインアーマー | 1000 | +49 | +31 | 男性専用 魔法回避率+4% | |
| チェインドレス | 1020 | +47 | +33 | 女性専用 魔法回避率+4% | |
| ブルースケイル | 980 | +43 | +41 | 男性専用 | |
| ホワイトケイル | 960 | +40 | +42 | 女性専用 | |
| ツートンジャケット | 1060 | +44 | +34 | 男性専用 STR+4 | |
| ヴィヴィッドポンチョ | 1040 | +48 | +31 | 女性専用 ATS+4 | |
| アクティブコート | 1280 | +62 | +43 | ||
| フェザーベスト | 1500 | +68 | +46 | 回避率+2% 魔法回避率+3% | |
| ダークローブ | 1680 | +76 | +47 | 男性専用 魔法回避率+6% | |
| シルバーケープ | 1700 | +72 | +52 | 女性専用 魔法回避率+6% | |
| 玄武服 | 1640 | +66 | +63 | 男性専用 | |
| 青龍衣 | 1620 | +62 | +66 | 女性専用 | |
| エルダーコート | 1780 | +68 | +53 | 男性専用 STR+7 | |
| ノーブルドレス | 1760 | +75 | +47 | 女性専用 ATS+6 | |
| セラムジャケット | 1960 | +88 | +61 | ||
| エリアルコート | 2360 | +99 | +73 | 回避率+8% | |
| 太陽のトーブ | 2500 | +94 | +91 | 男性専用 | |
| 月のアバヤ | 2480 | +89 | +94 | 女性専用 | |
| ミリタリーコート | 2880 | +120 | +84 | ||
| ミラージュベスト | 3380 | +132 | +92 | 回避率+4% 魔法回避率+6% | |
| ブルーダウンジャケット | 3800 | +149 | +94 | 男性専用 魔法回避率+11% | |
| レッドダウンコート | 3820 | +141 | +102 | 女性専用 魔法回避率+12% | |
| シールドジャンパー | 3980 | +156 | +109 | ||
| ファントムクロス | 4810 | +177 | +130 | 回避率+12% | |
| カシミアジャケット | 5500 | +172 | +135 | 男性専用 STR+14 | |
| シルキィドレス | 5480 | +190 | +122 | 女性専用 ATS+12 | |
| エクセルジャケット | 5320 | +196 | +137 | ||
| イクリプスコート | 6240 | +216 | +150 | 回避率+5% 魔法回避率+8% | |
| ゴルディオンガーヴ | 6820 | +211 | +205 | 男性専用 | |
| シルヴァリードレス | 6780 | +199 | +213 | 女性専用 | |
| ヴァリアントコート | 7200 | +241 | +168 | マルドゥックサポート(Ver1.10で追加) | |
| スプリガンベスト | +265 | +185 | 回避率+10% 魔法回避率+15% | 評価ランク(AA)報酬 | |
| スプリガンベスト+ | +326 | +228 | 回避率+12% 魔法回避率+18% | カスタム(黒玉鋼 ×1) |
足防具
| 名称 | 価格 | 魔防 | SPD | MOV | その他効果 | 入手方法 |
| 強化シューズ | 200 | +5 | +3 | +2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイバーブーツ | 320 | +7 | +4 | +3 | ||
| クラフトシューズ | 480 | +10 | +5 | +3 | ||
| トレックシューズ | 540 | +11 | +7 | +8 | ||
| ハードウォーカー | 600 | +12 | +6 | +6 | 男性専用 DEF+4 | |
| スマートウォーカー | 540 | +11 | +6 | +6 | 女性専用 ADF+4 | |
| ブルーローファー | 700 | +13 | +8 | +4 | 男性専用 回避率+4% | |
| ホワイトパンプス | 750 | +15 | +7 | +5 | 女性専用 回避率+3% | |
| ノマドブーツ | 620 | +12 | +9 | +4 | 男性専用 | |
| プリマシューズ | 680 | +13 | +7 | +4 | 女性専用 | |
| ストレガーS | 740 | +14 | +8 | +4 | ||
| フェザーブーツ | 860 | +16 | +8 | +5 | ||
| エーデルブーツ | 1000 | +19 | +9 | +8 | 男性専用 DEF+7 | |
| ノーブルヒール | 1020 | +19 | +8 | +7 | 女性専用 ADF+7 | |
| 白虎靴 | 1080 | +17 | +10 | +6 | 男性専用 回避率+5% | |
| 朱雀靴 | 1130 | +18 | +9 | +6 | 女性専用 回避率+4% | |
| ウォリアーレガース | 960 | +17 | +11 | +6 | 男性専用 | |
| アマゾネスレガース | 1020 | +18 | +9 | +7 | 女性専用 | |
| セラムスパイク | 1240 | +22 | +10 | +5 | ||
| エリアルシューズ | 1400 | +25 | +11 | +10 | ||
| 白日の靴 | 1520 | +25 | +11 | +7 | 男性専用 回避率+5% | |
| 夜天の靴 | 1540 | +26 | +10 | +8 | 女性専用 回避率+5% | |
| ミリタリーギア | 1620 | +27 | +12 | +6 | ||
| ミストブーツ | 2050 | +35 | +14 | +8 | ||
| ストレガーグリーン | 2280 | +33 | +16 | +7 | 男性専用 | |
| ストレガーイエロー | 2240 | +32 | +14 | +8 | 女性専用 | |
| シールドレガース | 2440 | +38 | +15 | +8 | ||
| シャドウレガース | 2760 | +42 | +15 | +10 | ||
| セルリアンブーツ | 2960 | +45 | +14 | +8 | 男性専用 DEF+18 | |
| ヴァイオレットヒール | 2900 | +44 | +15 | +7 | 女性専用 ADF+17 | |
| エクセルブーツ | 3060 | +44 | +15 | +8 | ||
| クレセントブーツ | 3710 | +52 | +17 | +9 | ||
| グレアレガース | 4000 | +56 | +19 | +10 | 男性専用 回避率+9% | |
| シャイニングヒール | 4140 | +58 | +18 | +11 | 女性専用 回避率+9% | |
| ヴァリアントギア | 5000 | +64 | +24 | +10 | マルドゥックサポート(Ver1.10で追加) | |
| ストレガークロノ | +66 | +28 | +11 | 評価ランク(A)報酬 | ||
| ストレガークロノ+ | +79 | +34 | +12 | カスタム(黒玉鋼 ×1) |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2022 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」