コネクト
最終更新: 2023-05-14 (日) 13:11:02
| 目次 |
コネクトポイント
- コネクトイベント
コネクトイベントを行うと相手のコネクトポイント+100、ヴァンのコネクトポイント+20。 - 映画鑑賞
映画鑑賞は同行したメンバー(1~3人)のコネクトポイント+25。 - ギフトアイテム
ギフトアイテムを贈ると贈った相手のコネクトポイントが+50
(特定キャラへの贈り物とお伽の庭城で手に入るジェムカード(第III部~)は+20)。
一覧はギフトアイテムページへ。 - アップデートによる変更
一部+20だった贈り物も全て+50に(一周目でMAXにできないキャラがいなくなった)
最終日のアクティビティは+10から+20に
アクティビティ
コネクトイベント
今作では断章(昼)、断章(夜)、最終幕の3回のみ発生。
| コネクト_3月14日(昼) (3回) | アニエスの相談事(アニエス+100、レン+100、ヴァン+20) |
|---|---|
| 水練の付き添い(リゼット+100、カトル+100、ヴァン+20) | |
| 珍しいケンカ(スウィン+100、ナーディア+100、ヴァン+20) | |
| 乙女と剣聖(エレイン+100、シズナ+100、ヴァン+20) | |
| 公女の展望(マリエル+100、ジータ+100、ヴァン+20) |
| コネクト_3月14日(夜) (2回) | フェリの特訓(フェリ+100、アーロン+100、ヴァン+20) |
|---|---|
| 人気女優からの誘い(ジュディス+100、ニナ+100、ヴァン+20) | |
| 月下の湖にて(セリス+100、リオン+100、ヴァン+20) |
| コネクト_4月12日(昼) (7+1回) | 大切な場所で(アニエス+100、ヴァン+20) |
|---|---|
| 戦士の通過儀礼(フェリ+100、ヴァン+20、アタッチ「フェリの髪飾り」入手) | |
| とある男の噂(アーロン+100、ヴァン+20) | |
| 取り零した青春(リゼット+100、ヴァン+20) | |
| カトルの秘め事(カトル+100、ヴァン+20) | |
| グリムキャッツ絶体絶命(ジュディス+100、ヴァン+20) | |
| 代行からの挑戦状(スウィン+100、ナーディア+100、ヴァン+20) | |
| エレインの急用(エレイン+100、ヴァン+20) | |
| デキる男の憂い(キンケイド+100、ヴァン+20) | |
| 生徒会長室にて(レン+100、ヴァン+20、ホロウコア「パテル=マテル」入手) | |
| ライノの花見(シズナ+100、ヴァン+20) | |
| ユメの自転車(ユメ+100、ヴァン+20) |
映画鑑賞
映画は全部で9種。全部で17本観る機会がある。
第III部 A route、第III部 D route、第III部 F route、は2本、最終幕は3本観る機会がある。
| 1A(昼) | 1A(夜) | 1B(昼) | 2A(昼) | 2A(夕) | 2B(夜) | 3A(昼) | 3B(昼) | 3C(昼) | 3D(夜) | 3F(昼) | 最終 | |
| 記章の番人 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑荒らしのポンくん | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| シェイド | ● | ● | ● | |||||||||
| ロックフォードの冒険 黄金の災厄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3ポイント・ヒート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ラーヴァナ戦記 王の帰還 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ファイヤーシャーク | ● | ● | ● | |||||||||
| 100Days | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| カサブランカを貴方に | ● | ● | ● | ● | ● |
映画鑑賞可能なタイミング・キャラ一覧
| 1A(昼) | 1A(夜) | 1B(昼) | 2A(昼) | 2A(夕) | 2B(夜) | 3A(昼) | 3B(昼) | 3C(昼) | 3D(夜) | 3F(昼) | 最終 | 回 | |
| ヴァン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アニエス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | |||||
| フェリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||
| アーロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||
| リゼット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||
| カトル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||
| ジュディス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||
| エレイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | |||||
| スウィン | ● | ● | ● | 5 | |||||||||
| ナーディア | ● | ● | ● | 5 | |||||||||
| シズナ | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
| キンケイド | ● | 3 | |||||||||||
| レン | ● | 3 |
映画鑑賞後に特殊会話発生
| 映画 | キャラ1 | キャラ2 |
|---|---|---|
| 3ポイント・ヒート | エレイン | キンケイド |
| ファイヤーシャーク | スウィン | ナーディア |
最速でのパンフコンプリート
1A(昼)記章の番人、1A(夜)シェイド、1B(昼)ロックフォードの冒険、
2A(昼)3ポイント・ヒート、2A(夕)ファイヤーシャーク、2B(夜)100Days、
3A(昼)畑荒らしのポンくん、3A(昼)ラーヴァナ戦記、3B(昼)カサブランカを貴方に
コネクトステージ
| 名前 | ★ | 効果 | Next |
| ヴァン | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
|---|---|---|---|
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化+10% | 200 | |
| ★3 | STR+5 DEF+5 | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計600 | |
| アニエス | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mチェイン強化 | 150 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mサポート強化 | 計550 | |
| フェリ | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 150 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計550 | |
| アーロン | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mチェイン強化 | 150 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mサポート強化 | 計550 | |
| リゼット | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 150 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計550 | |
| カトル | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mチェイン強化 | 150 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mサポート強化 | 計550 | |
| ジュディス | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 150 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計550 | |
| エレイン | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 150 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計550 | |
| スウィン | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mチェイン強化 | 100 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mサポート強化 | 計500 | |
| ナーディア | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 100 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計500 | |
| シズナ | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 100 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計500 | |
| キンケイド | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 50 | |
| ★3 | パラメーターUP | 200 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計350 | |
| レン | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 100 | |
| ★3 | パラメーターUP | 300 | |
| ★4 | S.C.L.Mチェイン強化 | 計500 | |
| ユメ | ★1 | − | 100 |
| ★2 | ヴァンのパラメーターUP | 150 | |
| ★3 | 限定アクセサリ(ユメのお守り) | 計250 | |
| マリエル | ★1 | − | 50 |
| ★2 | ヴァンのパラメーターUP | 110 | |
| ★3 | 限定アクセサリ(タータンチェックチーフ) | 計160 | |
| ジータ | ★1 | − | 50 |
| ★2 | ヴァンのパラメーターUP | 110 | |
| ★3 | 限定アクセサリ(玲月のランプ) | 計160 | |
| ニナ | ★1 | − | 50 |
| ★2 | ヴァンのパラメーターUP | 110 | |
| ★3 | 限定アクセサリ(銀糸のミサンガ) | 計160 | |
| セリス | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 計100 | |
| リオン | ★1 | S.C.L.M可能 | 100 |
| ★2 | S.C.L.Mサポート強化 | 計100 |
獲得ポイント
| イベント | ギフト | 映画鑑賞 | 獲得ポイント | |
| ヴァン | 断(昼)(20x3)断(夜)(20x2)終(20x8)計260 | ブルーマグボトル(1A)蒼革のキーケース(2B)アンバータートル(3A)カフェグラインダー(終)ジェムカードx3 計260 | 25x15=375 | 895/450 |
|---|---|---|---|---|
| アニエス | 断(昼)(100)終(100)計200 | 星ふるよるに(1A)プルメリアブーケ(断ネ)チャーム・ド・マノリア(3D)ジェムカードx3 計210 | 25x12=300 | 710/550 |
| フェリ | 断(夜)(100)終(100)計200 | 戯曲・百花王(2A)シルキーココナッツオイル(断ネ)エメロードバングル(3D)ジェムカードx3 計210 | 25x13=325 | 735/550 |
| アーロン | 断(夜)(100)終(100)計200 | パイソンレザーベルト(2A)ウィングヘルメット(3A)綺羅の酒杯(終)ジェムカードx3 計210 | 25x13=325 | 735/550 |
| リゼット | 断(昼)(100)終(100)計200 | ホワイトレザーサンダル(断ネ)蛍珠のスカーフリング(3C)アズールパルファム(終)ジェムカードx3 計210 | 25x13=325 | 735/550 |
| カトル | 断(昼)(100)終(100)計200 | ノーザンランプシェード(1A)万天のソラリス(3A)エクセルレザーチョーカー(3D)ジェムカードx3 計210 | 25x12=300 | 710/550 |
| ジュディス | 断(夜)(100)終(100)計200 | シルバーミントケース(2A)グラン=シャリネ・SP(3A)ミゼラブル・レイン(3D)ジェムカードx3 計210 | 25x12=300 | 710/550 |
| エレイン | 断(昼)(100)終(100)計200 | みっしぃタッセル(プ)エキゾチック・パレオ(断ネ)翠星のピアス(3B)ジェムカードx3 計210 | 25x11=275 | 685/550 |
| スウィン | 断(昼)(100)終(100)計200 | 彩牙の組み紐(2A)キャメルレザーグラブ(断ネ)スカイブルーバッシュ(終)ジェムカードx3 計210 | 25x5 | 525/500 |
| ナーディア | 断(昼)(100)終(100)計200 | イノセントドール(1A)ヴィヴィッドパラソル(断ネ)ベア=シュタインIII世(終)ジェムカードx3 計210 | 25x5 | 525/500 |
| シズナ | 断(昼)(100)終(100)計200 | 白檀の香袋(断ネ)ブルーキャスケット(3C)イデアルウォッチ(終)ジェムカードx3 計210 | 25x10=250 | 660/500 |
| キンケイド | 終(100)計100 | ノースポートジン(1A)スマートグラス(断ネ)シルバーオイルライター(3D)ジェムカードx3 計210 | 25x3=75 | 385/350 |
| レン | 断(昼)(100)終(100)計200 | サマーニットキャップ(断ネ)シャノワールフォン(3B)瑠璃の髪留め(終)ジェムカードx3 計210 | 25x3=75 | 410/500 |
| ユメ | 終(100)計100 | アニマルウッドパズル(1A)金魚柄の巾着(2A)ストレガーポップ(3B) 計150 | - | 250/250 |
| マリエル | 断(昼)(100)計100 | カエデの万年筆(3A) 計20 | - | 120/160 |
| ジータ | 断(昼)(100)計100 | DXヴァンテージマスターズ(3B) 計20 | - | 120/160 |
| ニナ | 断(夜)(100)計100 | 白百合のコンパクト(3D) 計20 | - | 120/160 |
| セリス | 断(夜)(100)計100 | 花切子のグラス(終)ジェムカードx3 計80 | - | 180/100 |
| リオン | 断(夜)(100)計100 | 銀幕アクトレス名鑑(3D)ジェムカードx3 計80 | - | 180/100 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2022 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」