武器
最終更新: 2022-10-25 (火) 21:15:08
| 目次 |
武器について
黒玉鋼で作成するメインパーツのカスタムは、本編クリア後の《お伽の庭城》で可能となります。
メインパーツ
ヴァン専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| ランブルブレード | 1640 | +54 | +18 | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| ランブルブレード+ | +65 | +22 | カスタム(Uマテリアル ×1) | |
| グレアセイバー | 2110 | +70 | +23 | |
| グレアセイバー+ | +81 | +27 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| カトラスエッジ | 2250 | +74 | +26 | |
| カトラスエッジ+ | +86 | +32 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| クリスタルエッジ | 2830 | +94 | +32 | |
| クリスタルエッジ+ | +109 | +38 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| 飛燕刃 | 3060 | +100 | +36 | |
| 飛燕刃+ | +117 | +41 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ダマスカスソード | 4020 | +133 | +48 | |
| ダマスカスソード+ | +147 | +53 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| ゼノブレイカー | 4770 | +160 | +58 | |
| ゼノブレイカー+ | +182 | +67 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| アダマスブレード | 6080 | +202 | +75 | |
| アダマスブレード+ | +228 | +84 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| サイファーエッジ | 7530 | +253 | +95 | |
| サイファーエッジ+ | +281 | +105 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 蒼吼刃「天」 | +307 | +117 | 黒玉鋼で作成 | |
| 蒼吼刃「天」+ | +338 | +127 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 蒼吼刃「天」EX | +366 | +139 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
アニエス専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| プライマルロッド | +50 | +28 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| オークスタッフ | 1890 | +57 | +29 | |
| オークスタッフ+ | +68 | +33 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| ミラージュワンド | 2600 | +79 | +39 | |
| ミラージュワンド+ | +94 | +45 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| アクセラレーター | 2820 | +86 | +42 | 第II部 sideB 開始時装備 |
| アクセラレーター+ | +101 | +49 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ホワイトセプター | 3760 | +115 | +57 | |
| ホワイトセプター+ | +127 | +62 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| スカーレットケイン | 4530 | +139 | +68 | |
| スカーレットケイン+ | +158 | +78 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| イストワール | 5770 | +177 | +87 | |
| イストワール+ | +200 | +98 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| フロレンティン | 7310 | +225 | +108 | |
| フロレンティン+ | +249 | +120 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 星杖エタニティハート | +274 | +133 | 黒玉鋼で作成 | |
| 星杖エタニティハート+ | +301 | +145 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 星杖エタニティハートEX | +327 | +158 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
フェリ専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| ラピッドボルト | +81 | +33 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| 朱点撃 | 2860 | +94 | +39 | |
| 朱点撃+ | +109 | +45 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ガルラエッジ | 3830 | +125 | +52 | |
| ガルラエッジ+ | +138 | +57 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| ブリッツブレード | 4650 | +150 | +62 | |
| ブリッツブレード+ | +171 | +72 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| サラマンダー | 5930 | +192 | +80 | |
| サラマンダー+ | +216 | +90 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| シュトゥルムXX | 7260 | +241 | +100 | |
| シュトゥルムXX+ | +267 | +112 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 鳴剣クジャタ | +297 | +122 | 黒玉鋼で作成 | |
| 鳴剣クジャタ+ | +322 | +134 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 鳴剣クジャタEX | +350 | +147 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
アーロン専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| 銀狼牙 | +85 | +32 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| 赤龍刀 | 3010 | +98 | +36 | |
| 赤龍刀+ | +115 | +42 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ジャマダハル | 3950 | +131 | +49 | |
| ジャマダハル+ | +145 | +54 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| 白影剣 | 4800 | +158 | +59 | |
| 白影剣+ | +180 | +67 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| プラチナフェンサー | 6060 | +201 | +75 | |
| プラチナフェンサー+ | +227 | +85 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| 黄龍刃 | 7620 | +253 | +95 | |
| 黄龍刃+ | +281 | +105 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 鳳仙剣・凰華刀 | +306 | +117 | 黒玉鋼で作成 | |
| 鳳仙剣・凰華刀+ | +338 | +127 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 鳳仙剣・凰華刀EX | +368 | +138 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
リゼット専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| シェイドギア | +80 | +34 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| 白雨ノ刃 | 2930 | +93 | +39 | |
| 白雨ノ刃+ | +108 | +45 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ジャンビーヤ | 3960 | +124 | +53 | |
| ジャンビーヤ+ | +136 | +58 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| ルクスブレード | 4680 | +149 | +63 | |
| ルクスブレード+ | +169 | +73 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| ブルーパピヨン | 6000 | +190 | +81 | |
| ブルーパピヨン+ | +214 | +91 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| リュシオール | 7560 | +238 | +102 | |
| リュシオール+ | +264 | +113 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 麗刃アルテミシア | +294 | +124 | 黒玉鋼で作成 | |
| 麗刃アルテミシア+ | +319 | +136 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 麗刃アルテミシアEX | +347 | +149 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
カトル専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| ガンマシューター | +52 | +29 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| コバルトレイ | 2020 | +61 | +33 | |
| コバルトレイ+ | +72 | +40 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| ディスカバリー | 2590 | +80 | +38 | |
| ディスカバリー+ | +95 | +44 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| スフィアボルト | 2590 | +117 | +55 | |
| スフィアボルト+ | +129 | +61 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| リブラショット | 4420 | +141 | +66 | |
| リブラショット+ | +161 | +76 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| イプシロンコア | 5630 | +180 | +85 | |
| イプシロンコア+ | +203 | +96 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| アークトゥルス | 7140 | +228 | +106 | |
| アークトゥルス+ | +253 | +118 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 洸銃スターゲイザー | +279 | +130 | 黒玉鋼で作成 | |
| 洸銃スターゲイザー+ | +305 | +142 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 洸銃スターゲイザーEX | +332 | +155 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
ジュディス専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| ノワールウィップ | +62 | +24 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| サイドワインダー | 2230 | +72 | +28 | |
| サイドワインダー+ | +86 | +33 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| ミルキーウェイ | 2840 | +93 | +33 | |
| ミルキーウェイ+ | +108 | +39 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ツィゴイネル | 4010 | +133 | +48 | |
| ツィゴイネル+ | +147 | +53 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| アンダーテイカー | 4830 | +160 | +58 | |
| アンダーテイカー+ | +182 | +66 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| ピカレスクアイ | 6140 | +204 | +74 | |
| ピカレスクアイ+ | +230 | +84 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| ムーランルージュ | 7640 | +254 | +94 | |
| ムーランルージュ+ | +282 | +105 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 煌鞭シュレディンガー | +310 | +115 | 黒玉鋼で作成 | |
| 煌鞭シュレディンガー+ | +340 | +126 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 煌鞭シュレディンガーEX | +370 | +137 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
エレイン専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| シンクレア | 1710 | +53 | +22 | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| シンクレア+ | +63 | +26 | カスタム(Uマテリアル ×1) | |
| カッツバルゲル | 2200 | +69 | +26 | |
| カッツバルゲル+ | +81 | +30 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| エールセイバー | 2370 | +76 | +28 | |
| エールセイバー+ | +87 | +34 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| シャンゼリゼ | 3020 | +95 | +35 | |
| シャンゼリゼ+ | +110 | +41 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ホーリーブランド | 4030 | +127 | +48 | |
| ホーリーブランド+ | +142 | +53 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| プラチナセイバー | 5170 | +163 | +61 | |
| プラチナセイバー+ | +185 | +70 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| ジュワユース | 6590 | +207 | +78 | |
| ジュワユース+ | +234 | +88 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| ルクスブリンガー | 8270 | +260 | +98 | |
| ルクスブリンガー+ | +289 | +109 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 玲剣ミストルティン | +315 | +118 | 黒玉鋼で作成 | |
| 玲剣ミストルティン+ | +348 | +131 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 玲剣ミストルティンEX | +379 | +143 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
キンケイド専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| ホークアイ | +56 | +27 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| スカイフィッシュ | 2160 | +63 | +29 | |
| スカイフィッシュ+ | +74 | +33 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| ピースメーカー | 2160 | +87 | +39 | |
| ピースメーカー+ | +102 | +45 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ファントムΣ | 3700 | +110 | +48 | 第II部 sideB 開始時装備 |
| クイックシルバー | 3960 | +118 | +53 | |
| クイックシルバー+ | +132 | +58 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| ベア・アサルトIII | 5080 | +152 | +67 | |
| ベア・アサルトIII+ | +173 | +77 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| デスペラード | 6470 | +194 | +86 | |
| デスペラード+ | +218 | +97 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| モーヴィディック | 8120 | +243 | +108 | |
| モーヴィディック+ | +270 | +120 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 黒銃ヴォータン | +300 | +132 | 黒玉鋼で作成 | |
| 黒銃ヴォータン+ | +325 | +145 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 黒銃ヴォータンEX | +354 | +158 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
レン専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| ローズリッパー | 3860 | +109 | +39 | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| ローズリッパー+ | +117 | +43 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| カメリアサイス | 4390 | +126 | +47 | |
| カメリアサイス+ | +140 | +52 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| ノブレスアーク | 5640 | +161 | +60 | |
| ノブレスアーク+ | +183 | +69 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| ダークアンセム | 7170 | +205 | +77 | |
| ダークアンセム+ | +232 | +87 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| ステラマキーナ | 8930 | +255 | +96 | |
| ステラマキーナ+ | +283 | +107 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 白鎌ヴェルダンディ | +312 | +118 | 黒玉鋼で作成 | |
| 白鎌ヴェルダンディ+ | +342 | +129 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 白鎌ヴェルダンディEX | +372 | +140 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
シズナ専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| 巴の太刀 | 3530 | +117 | +40 | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| 巴の太刀+ | +123 | +44 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| 髭切 | 4070 | +132 | +48 | |
| 髭切+ | +148 | +53 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| ささめ雪 | 5220 | +170 | +61 | |
| ささめ雪+ | +193 | +70 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| 紅一文字 | 6640 | +216 | +78 | |
| 紅一文字+ | +244 | +88 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| 箒星 | 8340 | +271 | +98 | |
| 箒星+ | +301 | +109 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 利剣「建御雷神」 | +328 | +119 | 黒玉鋼で作成 | |
| 利剣「建御雷神」+ | +363 | +131 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 利剣「建御雷神」EX | +395 | +143 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
スウィン専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| ブラストエッジ | +63 | +21 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| ブルズホーン | 1990 | +66 | +25 | |
| ブルズホーン+ | +78 | +29 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| ビーストキラー | 2140 | +74 | +26 | |
| ビーストキラー+ | +88 | +29 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| スキアヴォーナ | 2720 | +91 | +33 | |
| スキアヴォーナ+ | +106 | +40 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| シャドウジャック | 2910 | +97 | +37 | |
| シャドウジャック+ | +114 | +43 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| デュアルスレイヤー | 3880 | +130 | +49 | |
| デュアルスレイヤー+ | +143 | +54 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| 烙刃モルドレッド+ | +225 | +86 | 最終幕 開始時装備 | |
| グランツカリバー | 7450 | +250 | +96 | |
| グランツカリバー+ | +278 | +106 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 晄刃パルジファル | +303 | +118 | 黒玉鋼で作成 | |
| 晄刃パルジファル+ | +335 | +128 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 晄刃パルジファルEX | +365 | +140 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
ナーディア専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| トライニードル | +58 | +26 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘッジホッグ | 1970 | +63 | +27 | |
| ヘッジホッグ+ | +73 | +31 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| アンサンブル | 2120 | +66 | +32 | |
| アンサンブル+ | +77 | +38 | カスタム(Uマテリアル ×2) | |
| ルビーネイル | 2700 | +86 | +36 | |
| ルビーネイル+ | +101 | +42 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| ホワイトペイン | 2880 | +94 | +39 | |
| ホワイトペイン+ | +109 | +45 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| スティングレイ | 3840 | +125 | +53 | |
| スティングレイ+ | +138 | +58 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| メテオーラ | 5880 | +192 | +81 | |
| メテオーラ+ | +216 | +91 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| オートクレール | 7380 | +241 | +101 | |
| オートクレール+ | +267 | +113 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 幻針クロートー | +297 | +123 | 黒玉鋼で作成 | |
| 幻針クロートー+ | +322 | +136 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 幻針クロートーEX | +350 | +148 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
セリス専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| オラクルエッジ | +94 | +32 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| トゥーハンデッド | 2940 | +98 | +34 | |
| トゥーハンデッド+ | +114 | +40 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| アニュスデイ | 3920 | +132 | +47 | |
| アニュスデイ+ | +147 | +52 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| ロワゾー・ド・フー | 5040 | +169 | +60 | |
| ロワゾー・ド・フー+ | +192 | +69 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| ハンニバル | 6410 | +215 | +77 | |
| ハンニバル+ | +243 | +87 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| ニルヴァーナ | 8040 | +270 | +97 | |
| ニルヴァーナ+ | +300 | +108 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 焔剣バルバロッサ | +327 | +120 | 黒玉鋼で作成 | |
| 焔剣バルバロッサ+ | +361 | +130 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 焔剣バルバロッサEX | +393 | +142 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
リオン専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| ホーリーエペ | +87 | +37 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| コリシュマルド | 2960 | +93 | +36 | |
| コリシュマルド+ | +108 | +42 | カスタム(Uマテリアル ×3) | |
| レクイエム | 3960 | +124 | +49 | |
| レクイエム+ | +139 | +54 | カスタム(Uマテリアル ×4) | |
| オワゾー・ブルー | 5080 | +160 | +62 | |
| オワゾー・ブルー+ | +182 | +72 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | |
| クイントゥス | 6470 | +203 | +80 | |
| クイントゥス+ | +229 | +90 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | |
| アカシャハート | 8040 | +253 | +99 | |
| アカシャハート+ | +281 | +111 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
| 氷剣ジークリンデ | +309 | +122 | 黒玉鋼で作成 | |
| 氷剣ジークリンデ+ | +338 | +133 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 氷剣ジークリンデEX | +368 | +145 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
ジン専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| 玄武甲 | +303 | +97 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| 剛拳「廬山」 | +333 | +106 | 黒玉鋼で作成 | |
| 剛拳「廬山」+ | +365 | +116 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 剛拳「廬山」EX | +397 | +127 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
フィー専用
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 |
| シルフィエッジ | +278 | +109 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|
| 風刃アルセイス | +306 | +120 | 黒玉鋼で作成 | |
| 風刃アルセイス+ | +335 | +131 | カスタム(黒玉鋼 ×2) | |
| 風刃アルセイスEX | +365 | +143 | カスタム(黒玉鋼 ×5) |
サブパーツ
| 名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法/効果 |
| ディフェンダーα | 680 | +24 | +17 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大HP+100 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 | ||||
| ディフェンダーβ | 1030 | +30 | +24 | |
| 最大HP+150 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 | ||||
| ディフェンダーγ | 1520 | +38 | +28 | |
| 最大HP+200 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 | ||||
| ガーディアンα | 2190 | +48 | +36 | |
| 最大HP+250 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 | ||||
| ガーディアンβ | 3110 | +60 | +46 | |
| 最大HP+300 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 | ||||
| ガーディアンγ | 4220 | +74 | +57 | |
| 最大HP+350 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 | ||||
| シュバリエΩ | 5620 | +90 | +72 | |
| 最大HP+400 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 | ||||
| シュバリエ∞ | 7500 | +108 | +86 | マルデゥックサポート(《お伽の庭城》 FLOOR10クリア後) |
| 最大HP+450 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 | ||||
| ストライカーMK I | 790 | +28 | +16 | |
| フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | ||||
| ストライカーMK II | 1190 | +38 | +19 | |
| フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | ||||
| ストライカーMK III | 1760 | +45 | +26 | |
| フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | ||||
| ヴァンガードMK I | 2530 | +57 | +31 | |
| フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | ||||
| ヴァンガードMK II | 3560 | +72 | +42 | |
| フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | ||||
| ヴァンガードMK III | 4880 | +88 | +51 | |
| フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | ||||
| グラディエーターMK I | 6530 | +106 | +63 | |
| フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | ||||
| グラディエーターMK II | 8600 | +123 | +75 | マルデゥックサポート(《お伽の庭城》 FLOOR11クリア後) |
| フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | ||||
| 陽炎-壱式- | 650 | +23 | +20 | |
| 回避+4 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 | ||||
| 陽炎-弐式- | 980 | +27 | +25 | |
| 回避+6 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 | ||||
| 陽炎-参式- | 1440 | +34 | +32 | |
| 回避+8 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 | ||||
| 朧月-丙- | 2060 | +43 | +40 | |
| 回避+10 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 | ||||
| 朧月-乙- | 2910 | +54 | +51 | |
| 回避+12 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 | ||||
| 朧月-甲- | 3990 | +66 | +62 | |
| 回避+14 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 | ||||
| 伐折羅-零- | 5350 | +81 | +76 | |
| 回避+16 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 | ||||
| 伐折羅-極- | 7000 | +97 | +91 | マルデゥックサポート(《お伽の庭城》 FLOOR12クリア後) |
| 回避+18 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 | ||||
| スパルナA-02 | 720 | +22 | +25 | |
| 命中率+10 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | ||||
| スパルナB-03 | 1070 | +28 | +31 | |
| 命中率+15 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | ||||
| スパルナC-04 | 1620 | +36 | +39 | |
| 命中率+20 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | ||||
| イスカンダルX-00 | 2280 | +45 | +50 | |
| 命中率+25 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | ||||
| イスカンダルY-03 | 3230 | +57 | +63 | |
| 命中率+30 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | ||||
| イスカンダルZ-05 | 4450 | +70 | +77 | |
| 命中率+35 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | ||||
| ヴリトラZZ | 5940 | +85 | +94 | |
| 命中率+40 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | ||||
| ヴリトラZZZ | 7800 | +102 | +113 | マルデゥックサポート(《お伽の庭城》 FLOOR13クリア後) |
| 命中率+45 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | ||||
| スパーク ver2.0 | 1200 | +24 | +30 | |
| 最大EP+60 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 | ||||
| スパーク ver3.0 | 1790 | +28 | +38 | |
| 最大EP+80 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 | ||||
| ライトニング ver1.0 | 2570 | +36 | +48 | |
| 最大EP+100 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 | ||||
| ライトニング ver2.0 | 3640 | +46 | +60 | |
| 最大EP+120 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 | ||||
| ライトニング ver3.0 | 4970 | +57 | +74 | |
| 最大EP+140 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 | ||||
| トール verX | 6660 | +72 | +90 | |
| 最大EP+160 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 | ||||
| トール verXX | 8700 | +86 | +108 | マルデゥックサポート(《お伽の庭城》 FLOOR14クリア後) |
| 最大EP+180 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 | ||||
| ジーニアスβ | 1260 | +19 | +38 | |
| フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | ||||
| ジーニアスγ | 1850 | +26 | +45 | |
| フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | ||||
| アルジャーノンα | 2630 | +31 | +57 | |
| フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | ||||
| アルジャーノンβ | 3750 | +42 | +72 | |
| フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | ||||
| アルジャーノンγ | 5090 | +51 | +88 | |
| フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | ||||
| マギウスΩ | 6860 | +63 | +108 | |
| フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | ||||
| マギウス∞ | 9000 | +75 | +129 | マルデゥックサポート(《お伽の庭城》 FLOOR15クリア後) |
| フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2022 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」