シャードスキル
最終更新: 2024-09-30 (月) 15:15:01
| 目次 |
シャードスキルについて
オーブメントのスロットにクオーツをセットすると、そのクオーツの属性値によって様々な効果のシャードスキルが発動する。WEAPONやSHIELDなどホロウコアのラインによって発動するシャードスキルが変化。
シャードスキルの発生確率はSブーストをすると上昇。フルブーストでさらに確率が上昇する。
おすすめシャードスキル
- WEAPON
- ◯◯インパクト
25%なので数を増やして発動確率を上げると良い。簡単に発動させられるのでありがたみはあまり感じないが、追加ダメージは与えたダメージによって上昇するので序盤から終盤までダメージの底上げに役立つ。他のシャードスキルとの兼ね合いもあるが、できればIIにしておきたい。 - フェイタルランサー、フェイタルランサー改
トドメ追撃が地味に便利。威力もそれなりで範囲攻撃なので雑魚戦で役立つ。 - バーストゲイン
確率こそ高くないものの、貴重なCP回復効果がある。特に攻撃を行うキャラクターには優先して発動させておきたい。
- ◯◯インパクト
- SHIELD
- ◯◯レジスト
前作から状態異常の無効化に加えてHP1で耐える効果も追加された。確率なので運ではあるがHP1で生き残る可能性がある。また、今作では恐怖を使用してくる敵が多いのでカオスレジストIIは特にオススメ。 - カバーシールド
ダメージの軽減率は高いものの発動確率はそれほど高くないので、できれば全員発動させられるようにしておくと良い。 - セラフィムフォース
高難易度や強敵との戦いで用意しておきたいシャードスキル。回復の要であるアニエスやセレスティアルで立て直す役割のキャラクターにオススメ。ゼラムパウダーなどを惜しみなく使えるのであれば優先度は下がる。
- ◯◯レジスト
- DRIVE
- ◯◯ブースト
アーツ時に確率で追加ダメージ。アーツメインで戦うキャラクターには必須。属性はなんでもいいが、余裕があるなら相手の弱点に合わせて変えよう。 - アークフェザー、アークフェザー改
アーツ攻撃時に追加ダメージ。発動確率が高く、遅延効果もあるのでアーツメインで戦うキャラクターには必ず入れておきたい。 - カタラクトゲイン
アーツ攻撃時に確率でEP回復。クオーツやアクセサリなどでEP消費関連は補助できるものの、上級アーツはEPの消費も激しいので、アーツをよく使うのであれば入れておきたい。
- ◯◯ブースト
- EXTRA
- トレジャーハンター
宝箱を見逃さないために。 - CPチャージャー、CPチャージャーII
コマンドバトル終了時に自身のCP回復。バーストゲインなどと組み合わせると雑魚戦をSクラフト一掃するのを繰り返しやすくなる。今作ではSクラフトでCPを全消費せず、フィールドバトルでCPが溜まりやすいので優先度は少し下がる。 - スクラムアップ
100%発動。スクラム範囲が広くなるので、立ち位置調整で敵の範囲攻撃を受けにくくなる。コマンドバトル時に立ち位置を調整しているならオススメ。 - ギフトスティール
ATボーナスを奪える貴重なシャードスキル。今作ではATボーナスを狙って奪うのが難しいので、Sクラフトを使えば確実に奪えるのは大きい。
- トレジャーハンター
WEAPON
| 名前 | 必要属性値 | 効果 | ブーストレベル | |||
| Lv0 | Lv1 | Lv2 | ||||
| アースインパクト | 地2 | 攻撃時、確率で《地》属性の追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアインパクト | 水2 | 攻撃時、確率で《水》属性の追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| フレアインパクト | 火2 | 攻撃時、確率で《火》属性の追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| ゲイルインパクト | 風2 | 攻撃時、確率で《風》属性の追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| クロノインパクト | 時2 | 攻撃時、確率で《時》属性の追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| ゴルトインパクト | 空2 | 攻撃時、確率で《空》属性の追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| カオスインパクト | 幻2 | 攻撃時、確率で《幻》属性の追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| アースインパクトII | 地8 | 攻撃時、確率で《地》属性の追加ダメージ(大) | 25% | 50% | 100% | |
| アクアインパクトII | 水8 | 攻撃時、確率で《水》属性の追加ダメージ(大) | 25% | 50% | 100% | |
| フレアインパクトII | 火8 | 攻撃時、確率で《火》属性の追加ダメージ(大) | 25% | 50% | 100% | |
| ゲイルインパクトII | 風8 | 攻撃時、確率で《風》属性の追加ダメージ(大) | 25% | 50% | 100% | |
| クロノインパクトII | 時8 | 攻撃時、確率で《時》属性の追加ダメージ(大) | 25% | 50% | 100% | |
| ゴルトインパクトII | 空8 | 攻撃時、確率で《空》属性の追加ダメージ(大) | 25% | 50% | 100% | |
| カオスインパクトII | 幻8 | 攻撃時、確率で《幻》属性の追加ダメージ(大) | 25% | 50% | 100% | |
| ソードブレイカー | 火4 | 幻4 | 攻撃時、確率で相手のSTRダウン | 20% | 40% | 100% |
| シールドブレイカー | 地4 | 幻4 | 攻撃時、確率で相手のDEFダウン | 20% | 40% | 100% |
| 破剣の強襲 | 火6 | 空6 | 先制シャードアタック時、確率でSTRダウン | 50% | 50% | 50% |
| 破盾の強襲 | 地6 | 空6 | 先制シャードアタック時、確率でDEFダウン | 50% | 50% | 50% |
| フェイタルランサー | 地4 | 時8 | 攻撃後、敵のHPが少ない時必ずトドメ追撃 | 100% | 100% | 100% |
| フェイタルランサー改 | 地6 | 時12 | 攻撃後、敵のHPが少ない時必ずトドメ追撃 | 100% | 100% | 100% |
| バーストゲイン | 水3 | 火12 | 攻撃時、確率でダメージに応じたHP・CP回復 | 25% | 50% | 100% |
| エクスキューショナー | 火6 | 風12 | スタン発生orスタン中の敵に攻撃時、確率で追撃 | 25% | 50% | 100% |
SHIELD
| 名前 | 必要属性値 | 効果 | ブーストレベル | |||
| Lv0 | Lv1 | Lv2 | ||||
| アースレジスト | 地2 | 確率で状態異常「腐蝕」発生を無効化し、HP1で耐える | 50% | 75% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアレジスト | 水2 | 確率で状態異常「凍結」発生を無効化し、HP1で耐える | 50% | 75% | 100% | |
| フレアレジスト | 火2 | 確率で状態異常「炎傷」発生を無効化し、HP1で耐える | 50% | 75% | 100% | |
| ゲイルレジスト | 風2 | 確率で状態異常「封技」発生を無効化し、HP1で耐える | 50% | 75% | 100% | |
| ダークレジスト | 時2 | 確率で状態異常「冥暗」発生を無効化し、HP1で耐える | 50% | 75% | 100% | |
| ゴルトレジスト | 空2 | 確率で状態異常「封魔」発生を無効化し、HP1で耐える | 50% | 75% | 100% | |
| カオスレジスト | 幻2 | 確率で状態異常「恐怖」発生を無効化し、HP1で耐える | 50% | 75% | 100% | |
| アースレジストII | 地8 | 高確率で状態異常「腐蝕」発生を無効化し、HP1で耐える | 75% | 90% | 100% | |
| アクアレジストII | 水8 | 高確率で状態異常「凍結」発生を無効化し、HP1で耐える | 75% | 90% | 100% | |
| フレアレジストII | 火8 | 高確率で状態異常「炎傷」発生を無効化し、HP1で耐える | 75% | 90% | 100% | |
| ゲイルレジストII | 風8 | 高確率で状態異常「封技」発生を無効化し、HP1で耐える | 75% | 90% | 100% | |
| ダークレジストII | 時8 | 高確率で状態異常「冥暗」発生を無効化し、HP1で耐える | 75% | 90% | 100% | |
| ゴルトレジストII | 空8 | 高確率で状態異常「封魔」発生を無効化し、HP1で耐える | 75% | 90% | 100% | |
| カオスレジストII | 幻8 | 高確率で状態異常「恐怖」発生を無効化し、HP1で耐える | 75% | 90% | 100% | |
| リカバーガード | 水4 | 空2 | 「防御」使用時、確率でHP回復 | 50% | 75% | 100% |
| ライズガード | 火2 | 風4 | 「防御」使用時、確率で数ターンCP上昇効果 | 50% | 75% | 100% |
| フォルテガード | 地2 | 火4 | 「防御」使用時、確率で自身の攻撃力上昇 | 50% | 75% | 100% |
| クレストガード | 地2 | 時2 | 「防御」使用時、確率で自身の防御力上昇 | 50% | 75% | 100% |
| カバーシールド | 地2 | 幻2 | 仲間が攻撃を受ける時、確率でダメージを軽減 | 10% | 20% | 100% |
| カバーシールドII | 地8 | 幻8 | 仲間が攻撃を受ける時、確率でダメージを軽減(大) | 20% | 40% | 100% |
| リベンジアロー | 風4 | 時12 | 仲間が攻撃を受けた時、確率で反撃 | 20% | 40% | 100% |
| セラフィムフォース | 水8 | 空12 | 戦闘不能時にHP1で耐えHP・EP・CPを中回復 | 100% | 100% | 100% |
DRIVE
| 名前 | 必要属性値 | 効果 | ブーストレベル | |||
| Lv0 | Lv1 | Lv2 | ||||
| アースブースト | 地2 | 《地》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアブースト | 水2 | 《水》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| フレアブースト | 火2 | 《火》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| ゲイルブースト | 風2 | 《風》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| クロノブースト | 時2 | 《時》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| ゴルトブースト | 空2 | 《空》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| カオスブースト | 幻2 | 《幻》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 25% | 50% | 100% | |
| アースブーストII | 地8 | 《地》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 50% | 75% | 100% | |
| アクアブーストII | 水8 | 《水》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 50% | 75% | 100% | |
| フレアブーストII | 火8 | 《火》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 50% | 75% | 100% | |
| ゲイルブーストII | 風8 | 《風》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 50% | 75% | 100% | |
| クロノブーストII | 時8 | 《時》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 50% | 75% | 100% | |
| ゴルトブーストII | 空8 | 《空》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 50% | 75% | 100% | |
| カオスブーストII | 幻8 | 《幻》属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | 50% | 75% | 100% | |
| マインドクラッカー | 風4 | 幻4 | アーツ攻撃時、確率で相手のATSダウン | 20% | 40% | 100% |
| スピリットクラッカー | 水4 | 幻4 | アーツ攻撃時、確率で相手のADFダウン | 20% | 40% | 100% |
| 破言の強襲 | 風6 | 時6 | 先制シャードアタック時、確率でATSダウン | 50% | 50% | 50% |
| 破霊の強襲 | 水6 | 時6 | 先制シャードアタック時、確率でADFダウン | 50% | 50% | 50% |
| アークフェザー | 風4 | 幻8 | アーツ攻撃時、確率で遅延効果の追加ダメージ | 40% | 80% | 100% |
| アークフェザー改 | 風6 | 幻12 | アーツ攻撃時、確率で遅延効果の追加ダメージ(中) | 50% | 90% | 100% |
| カタラクトゲイン | 地6 | 水3 | アーツ攻撃時、確率でダメージに応じたEP回復 | 50% | 75% | 100% |
| アヴェンジャースペル | 火6 | 空12 | 魔法攻撃回避時、確率で所持アーツで反撃 | 50% | 75% | 100% |
EXTRA
| 名前 | 必要属性値 | 効果 | ブーストレベル | |||
| Lv0 | Lv1 | Lv2 | ||||
| ガードスターター | 地3 | シャード展開時、確率でDEF・ADFアップ | 25% | 25% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エナジースターター | 水3 | シャード展開時、確率で毎ターンHP回復効果 | 25% | 25% | 25% | |
| パワースターター | 火3 | シャード展開時、確率でSTRアップ | 25% | 25% | 25% | |
| ギフトスターター | 風3 | シャード展開時、確率で1ターン「心眼」付与 | 25% | 25% | 25% | |
| クイックスターター | 時3 | シャード展開時、確率でクイック | 25% | 25% | 25% | |
| アーツスターター | 空3 | シャード展開時、確率でATSアップ | 25% | 25% | 25% | |
| ファントムスターター | 幻3 | シャード展開時、確率で1ターン「ステルス」付与 | 25% | 25% | 25% | |
| ガードスターターII | 地12 | シャード展開時、確率でDEF・ADFアップ(中) | 50% | 50% | 50% | |
| エナジースターターII | 水12 | シャード展開時、確率で毎ターンHP回復効果(中) | 50% | 50% | 50% | |
| パワースターターII | 火12 | シャード展開時、確率でSTRアップ(中) | 50% | 50% | 50% | |
| ギフトスターターII | 風12 | シャード展開時、確率で2ターン「心眼」付与 | 50% | 50% | 50% | |
| クイックスターターII | 時12 | シャード展開時、確率でクイック(中) | 50% | 50% | 50% | |
| アーツスターターII | 空12 | シャード展開時、確率でATSアップ(中) | 50% | 50% | 50% | |
| ファントムスターターII | 幻12 | シャード展開時、確率で2ターン「ステルス」付与 | 50% | 50% | 50% | |
| トレジャーハンター | 幻3 | 風3 | フィールドの全ての宝箱をミニマップに表示 | 100% | 100% | 100% |
| ホークアイ | 空3 | 時3 | フィールドの全ての敵をミニマップに表示 | 100% | 100% | 100% |
| レッグブレイカー | 風3 | 時3 | 攻撃時、確率で相手にスロウ | 25% | 50% | 100% |
| 破迅の強襲 | 水8 | 風8 | 先制シャードアタック時、確率で敵全体にスロウ | 50% | 50% | 50% |
| オートフォルテ | 火8 | 幻8 | コマンドバトル行動時、確率で攻撃力アップ | 10% | 50% | 100% |
| オートクレスト | 地8 | 空8 | コマンドバトル行動時、確率で防御力アップ | 10% | 50% | 100% |
| オートクイック | 風8 | 時8 | コマンドバトル行動時、確率でクイック | 10% | 50% | 100% |
| HPチャージャー | 水6 | 空6 | コマンドバトル終了時、自身のHPを小回復 | 100% | 100% | 100% |
| EPチャージャー | 地6 | 水6 | コマンドバトル終了時、自身のEPを小回復 | 100% | 100% | 100% |
| CPチャージャー | 火8 | 風8 | コマンドバトル終了時、自身のCPを小回復 | 100% | 100% | 100% |
| HPチャージャーII | 水14 | 空14 | コマンドバトル終了時、自身のHPを中回復 | 100% | 100% | 100% |
| EPチャージャーII | 地14 | 水14 | コマンドバトル終了時、自身のEPを中回復 | 100% | 100% | 100% |
| CPチャージャーII | 火14 | 風14 | コマンドバトル終了時、自身のCPを中回復 | 100% | 100% | 100% |
| スクラムアップ | 水4 | 時8 | コマンドバトル時、スクラムの範囲アップ | 100% | 100% | 100% |
| クライシスフォース | 火6 | 空12 | 瀕死でコマンドバトル行動時、確率で全能力アップ | 50% | 90% | 100% |
| ギフトスティール | 風6 | 幻12 | 攻撃時、確率で相手のATボーナスを奪う | 25% | 50% | 100% |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2022 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」