アーツドライバ
最終更新: 2022-10-22 (土) 22:25:30
アーツドライバについて
入手方法一覧
名称 | 入手方法 |
ストーム | ヴァン初期装備 |
ミラージュ | エレイン初期装備 |
アンバー | プロローグ イーディス・グランサーキット 導力ロックされた宝箱を解除 |
リヴァース | アニエス初期装備 |
クレスト | キンケイド初期装備 |
シェイド | スウィン初期装備 |
ソレイユ | ナーディア初期装備 |
エクスプロード | カトル初期装備 |
イクリプス | ジュディス初期装備 |
ヴァルゴ | 第I部 sideA メッセルダム 《リヴィンスキー工房》(1600ミラ) |
ボルカノ | セリス初期装備 |
スノウ | リオン初期装備 |
ミストラル | 第I部 sideB 首都イーディス・駅前通り 《イオタ》工房カウンター(3200ミラ) |
アビス | アチーブメント達成報酬 ("お伽の庭城" Floor2の全種類の魔獣を倒そう) |
クリムゾン | フェリ初期装備 |
ブラスト | アーロン初期装備 |
クラウド | リゼット初期装備 |
アズール | シズナ初期装備 |
グラビティ | 第II部 sideA ラングポート・新市街 《百機工房》(3200ミラ) |
アルビオン | レン初期装備 |
セレブレイト | 第II部 sideB 首都イーディス・オーベル地区 イーディス大聖堂 ジャンク屋《フィレンコフ》(3200ミラ) |
フォボス | アチーブメント達成報酬 (導力ロックのかかった宝箱を6個開けよう) |
フォート | 断章 ネメス島 ハルワタート号(6400ミラ) |
クインテット | 第II部 sideA ラングポート・港湾区 導力ロックされた宝箱を解除 |
ネビュラス | 第II部 sideB 首都イーディス・タイレル地区 導力ロックされた宝箱を解除 |
カタラクト | 第III部 A route 首都イーディス・駅前通り 《イオタ》工房カウンター(6400ミラ) |
プロミネンス | 断章 ネメス島・鉱山 導力ロックされた宝箱を解除 |
フェニクス | 断章 ネメス島・研究所跡 導力ロックされた宝箱を解除 |
ケイオス | 第III部 B route 首都イーディス・黒芒街 武器・パーツ《モーガン》(6400ミラ) |
カイトス | 第III部 D route 首都イーディス・地下鉄整備路 導力ロックされた宝箱を解除 |
シュトローム | 第III部 D route 首都イーディス・黒芒街 武器・パーツ《モーガン》(6400ミラ) |
イノセンス | アチーブメント達成報酬 ("お伽の庭城" Floor8の全種類の魔獣を倒そう) |
ヒンメル | 最終幕 首都イーディス・旧市街 導力ロックされた宝箱を解除 |
ダークネス | 最終幕 首都イーディス・黒芒街 クエスト「廃棄区画の手配魔獣」 |
タイタス | ジン初期装備(クリア後) |
ゼファー | フィー初期装備(クリア後) |
アーツドライバ一覧
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ストーム | 1 | − | スパークエッジ |
エアリアルダスト |
クレスト |
2 | アースガード |
3 | プラズマスフィア |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ミラージュ | 2 | − | アルジェントソーン |
ブレス |
クレセントアイ |
2 | ヴェール |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
アンバー | 1 | − | ストーンクラック |
ティア |
Sキュリア |
2 | アースガード |
3 | アシッドクラウド |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
リヴァース | 2 | − | セイントアロー |
ティア |
セラス |
2 | アセラス |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
クレスト | 1 | − | セイントアロー |
クレスト |
ラ・クレスト |
2 | セラス |
3 | ロストメビウス |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
シェイド | 1 | − | シャドウスピア |
クロノドライブ |
ストーンクラック |
2 | クロノブレイク |
3 | アシッドクラウド |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ソレイユ | 2 | − | ファイアボルト |
イデアルフォース |
フォルテ |
2 | アビスフレイム |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
エクスプロード | 1 | − | ストーンクラック |
ファイアボルト |
ラ・フォルテ |
2 | ラ・クレスト |
3 | アビスフレイム |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
イクリプス | 2 | − | アルジェントソーン |
クロノブレイク |
イデアルフォース |
2 | ゾディアックサイン |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ヴァルゴ | 1 | − | ハイドロカノン |
ティア |
Sキュリア |
2 | セラス |
3 | アイシクルハンマー |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ボルカノ | 2 | − | ファイアボルト |
アビスフレイム |
アシッドクラウド |
2 | ラ・フォルテ |
3 | アースガード |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
スノウ | 2 | − | ハイドロカノン |
アイシクルハンマー |
ラ・クレスト |
2 | アシッドクラウド |
3 | アイヴィフロスト |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ミストラル | 1 | − | スパークエッジ |
ブレス |
アセラス |
エアリアルダスト |
2 | セレスティアル |
3 | ゴルトスラスト |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
アビス | 1 | − | シャドウスピア |
フォルテ |
クロノドライブ |
2 | アビスフレイム |
3 | オブシディアレイ |
4 | プルートゥスノヴァ |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
クリムゾン | 2 | − | ファイアボルト |
シャドウスピア |
2 | クロノブレイク |
3 | アビスフレイム |
4 | フレアスコール |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ブラスト | 2 | − | スパークエッジ |
エアリアルダスト |
フォルテ |
2 | ヴェール |
3 | プラズマスフィア |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
クラウド | 1 | − | ハイドロカノン |
ブレス |
アイシクルハンマー |
2 | ティアラ |
3 | エアリアルダスト |
4 | カタラクトウェイヴ |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
アズール | 1 | − | ハイドロカノン |
ゾディアックサイン |
ティアラ |
2 | アルジェントソーン |
3 | ティアラル |
4 | クリスタルエデン |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
グラビティ | 2 | − | ストーンクラック |
クロノブレイク |
アンバークラック |
2 | クロノドライブ |
3 | ロックグラビティ |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
アルビオン | 1 | − | アルジェントソーン |
アセラス |
クレセントアイ |
2 | ロストメビウス |
3 | イデアルフォース |
4 | ジャバウォックアーム |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
セレブレイト | 1 | − | セイントアロー |
ヴェール |
ロストメビウス |
2 | オーラブレス |
3 | セレスティアル |
4 | エルドラドアーク |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
フォボス | 2 | − | ファイアボルト |
エアリアルダスト |
フレアスコール |
2 | ラ・フォルテ |
3 | トールスマッシャー |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
フォート | 2 | − | ストーンクラック |
アースガード |
ロストメビウス |
2 | アイギスシールド |
3 | アセラス |
4 | タナトスジェイル |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
クインテット | 3 | − | セイントアロー |
アンバークラック |
カタラクトウェイヴ |
フレアスコール |
プラズマスフィア |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ネビュラス | 2 | − | シャドウスピア |
クロノドライブ |
クレセントアイ |
オブシディアレイ |
2 | ゾディアックサイン |
3 | ネビュラスカノン |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
カタラクト | 2 | − | ハイドロカノン |
アイシクルハンマー |
クロノドライブ |
2 | ティアラル |
3 | クロノブレイク |
4 | クリスタルエデン |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
プロミネンス | 3 | − | ファイアボルト |
アイシクルハンマー |
フレアスコール |
2 | カタラクトウェイヴ |
3 | レグルスキャリバー |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
フェニクス | 2 | − | セイントアロー |
ラ・フォルテ |
ロストメビウス |
セレスティアル |
2 | レグルスキャリバー |
3 | ディバインフェニックス |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ケイオス | 2 | − | シャドウスピア |
セラス |
クロノブレイク |
2 | オブシディアレイ |
3 | エルドラドアーク |
4 | プルートゥスノヴァ |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
カイトス | 2 | − | アルジェントソーン |
ティアラ |
イデアルフォース |
2 | カタラクトウェイヴ |
3 | ジャバウォックアーム |
4 | ケートゥスファンタズマ |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
シュトローム | 2 | − | スパークエッジ |
ティアラル |
2 | プラズマスフィア |
3 | オーラブレス |
4 | カタラクトウェイヴ |
5 | タイラントストーム |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
イノセンス | 7 | − | アルジェントソーン |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ヒンメル | 7 | − | セイントアロー |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ダークネス | 7 | − | シャドウスピア |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
タイタス | 2 | − | ストーンクラック |
クレセントアイ |
? | アンバークラック |
? | アルジェントソーン |
? | アイギスシールド |
? | タナトスジェイル |
名称 | 空スロット | H-Lv | アーツ |
ゼファー | 3 | − | スパークエッジ |
クロノドライブ |
? | オーラブレス |
? | オブシディレイ |
? | タイラントストーム |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© 2022 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」