大槌 の履歴(No.6)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 大槌 へ行く。
- 1 (2022-02-24 (木) 14:13:35)
- 2 (2022-02-25 (金) 01:04:51)
- 3 (2022-02-26 (土) 00:31:02)
- 4 (2022-02-27 (日) 02:13:25)
- 5 (2022-03-01 (火) 04:17:36)
- 6 (2022-03-01 (火) 21:26:34)
- 7 (2022-03-03 (木) 04:35:03)
- 8 (2022-03-03 (木) 04:35:03)
- 9 (2022-03-04 (金) 05:31:53)
- 10 (2022-03-05 (土) 04:13:54)
- 11 (2022-03-05 (土) 12:45:45)
- 12 (2022-03-07 (月) 06:56:36)
- 13 (2022-03-09 (水) 09:33:02)
- 14 (2022-03-12 (土) 01:16:10)
- 15 (2022-03-12 (土) 18:27:35)
- 16 (2022-03-15 (火) 08:25:07)
- 17 (2022-03-16 (水) 07:26:15)
- 18 (2022-03-21 (月) 21:12:09)
- 19 (2022-03-25 (金) 10:51:04)
- 20 (2022-03-28 (月) 17:42:11)
- 21 (2022-03-29 (火) 00:07:53)
- 22 (2022-03-29 (火) 18:21:49)
- 23 (2022-03-30 (水) 06:11:28)
- 24 (2022-04-01 (金) 10:12:47)
- 25 (2022-04-02 (土) 08:23:30)
- 26 (2022-04-02 (土) 21:16:14)
- 27 (2022-04-14 (木) 12:40:01)
- 28 (2022-04-19 (火) 20:34:05)
- 29 (2022-04-21 (木) 20:00:04)
- 30 (2022-04-21 (木) 20:41:34)
- 31 (2022-04-28 (木) 20:28:39)
- 32 (2022-04-30 (土) 05:20:29)
- 33 (2022-05-21 (土) 08:51:14)
- 34 (2022-06-04 (土) 22:40:04)
- 35 (2022-06-15 (水) 03:03:08)
- 36 (2022-06-29 (水) 14:53:00)
- 37 (2022-07-03 (日) 09:57:05)
- 38 (2022-07-09 (土) 18:52:52)
- 39 (2022-07-12 (火) 02:40:39)
- 40 (2022-07-12 (火) 16:12:14)
- 41 (2022-07-12 (火) 20:05:39)
- 42 (2022-08-10 (水) 10:07:13)
- 43 (2022-08-27 (土) 11:12:51)
- 44 (2022-09-14 (水) 00:10:40)
- 45 (2022-09-14 (水) 00:56:32)
- 46 (2022-10-17 (月) 15:09:30)
- 47 (2022-12-11 (日) 14:45:18)
- 48 (2022-12-16 (金) 20:30:59)
- 49 (2023-03-25 (土) 02:59:59)
- 50 (2023-03-25 (土) 16:32:40)
- 51 (2023-03-25 (土) 20:39:00)
- 52 (2023-03-28 (火) 12:25:35)
- 53 (2023-03-30 (木) 22:41:51)
- 54 (2023-04-09 (日) 13:58:18)
- 55 (2023-05-09 (火) 15:54:59)
- 56 (2023-05-27 (土) 19:08:50)
- 57 (2023-06-21 (水) 01:58:25)
- 58 (2023-12-19 (火) 23:10:13)
- 59 (2024-03-01 (金) 15:39:02)
- 60 (2024-03-07 (木) 12:52:37)
- 61 (2024-04-03 (水) 10:41:11)
- 62 (2024-04-04 (木) 18:55:22)
- 63 (2024-04-10 (水) 09:28:18)
- 64 (2024-04-12 (金) 15:26:49)
- 65 (2024-04-13 (土) 10:59:42)
- 66 (2024-04-23 (火) 17:48:08)
- 67 (2024-06-15 (土) 17:50:13)
- 68 (2024-06-20 (木) 21:28:30)
- 69 (2024-06-21 (金) 07:23:04)
- 70 (2024-06-21 (金) 14:19:01)
- 71 (2024-06-24 (月) 23:23:54)
- 72 (2024-06-30 (日) 22:04:53)
- 73 (2024-07-07 (日) 12:31:59)
- 74 (2024-08-12 (月) 12:48:59)
- 75 (2024-08-19 (月) 08:11:48)
- 76 (2024-08-21 (水) 00:44:48)
- 77 (2024-08-22 (木) 08:42:27)
- 78 (2024-10-31 (木) 05:40:44)
- 79 (2025-02-06 (木) 01:26:27)
- 80 (2025-05-31 (土) 06:41:09)
- 81 (2025-06-16 (月) 13:53:50)
大槌の一覧
ラージクラブ
| 攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 46.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 35 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| C | - | - | - | - | 打撃 | 野蛮な咆哮 | 8.5 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16(-/-) | ||
| 入手方法 祝福「アギール湖南」の正南のリムグレイブ側断崖付近の遺体 |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
つるはし
| 攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 52.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | D | - | - | - | 刺突 | 我慢 | 10.0 |
| 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9(-/-) | ||
| 入手方法 |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
積石の槌
バトルハンマー
グレートスターズ
大角の槌
| 攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| - | |||||||
| .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | ||
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| [[]] | |||||||
| (/) | |||||||
| 入手方法 |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」