目次 |
攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
- | |||||||
.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
[[]] | |||||||
(/) |
入手方法 ??? |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
84.0 | 51.0 | 44.0 | 52.0 | 52.0 | 57 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | シールドバッシュ | 10.0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 ??? |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照