グレイブ
説明
大きな刃を持つ斧槍
戦闘用に調整された鎌
斬りつける攻撃に特化し
攻撃属性も斬撃となる
戦技は「回転薙ぎ」
大きく回転しながら敵を薙ぎ払い
またその勢いのまま
振り下ろしの強攻撃に繋げられる
基本性能
斬撃属性の斧槍で、モーションはルッツエルンタイプ。
グレイブという名前ではあるが、形状は史実のバルディッシュに近い。
余談だが、ダークソウル1~2における名称は「サイズ」。
武器カテゴリの鎌(サイズ=scythe)が追加された故か、今作にて「グレイブ」に改称。
また、重量が当時の5.0から倍以上に増加した。
リーチが長い反面、重量・スタミナ消費量も高い。
攻撃力は重厚+10の筋力40で454、鋭利+10の筋力17技量40で448、熟練+10の筋力40技量40で483。
脳筋ビルドでは通常火力がグンダの斧槍に若干劣る反面、重量・必要技量値が低いので装備しやすい。
上質ビルドでは通常火力・重量・スタミナ消費量が黒騎士のグレイブに劣るため、
こちらはR2一段目の回転攻撃やエンチャント可能な点に強みを見出したい。
要求能力値が低めな点と変質可能な点から魔法戦士の得物として扱える点も強みとなる。
戦技「回転薙ぎ」は威力が高く、両手R1→L2→R1のチェインも可能なので優秀。
App Ver. 1.07 / Regulation Ver. 1.11
| 基本性能 |
| 武器種 | 斧槍 |
| 攻撃属性 | 斬撃 |
| 戦技 | 回転薙ぎ |
| 消費FP | 8(-/14) |
| 重量 | 11.0 | 耐久度 | 95 |
| 物理攻撃力 | 141 | 物理カット | 45.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 30.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 25.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 25 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
|
モーション
| 右手 | 発生フレーム | スタミナ消費 |
| R1 | 一段目 | 真上から振り下ろす | 40f | 28 |
| 二段目 | 左から右に薙ぎ払う | 42f | 28 |
| R2 | 一段目 | 右から左へ薙ぎ払う | 52f〜108f | 45〜56 |
| 二段目 | 足元を左から右へ薙ぎ払う | 58f〜84f | 45〜56 |
| ロリR1 | 素早く真上から振り下ろす | 22f | 39 |
| ロリR2 | 足元を左から右へ薙ぎ払う | 58f〜84f | 45〜56 |
| ステップ | 大きく踏み出して真上から振り下ろす | 40f | 34 |
| ダッシュ | 大きく踏み出して真上から振り下ろす | 40f | 34 |
| ジャンプ | 飛び上がって左から右へ薙ぎ払う | 56f | 61 |
| 両手 | 発生フレーム | スタミナ消費 |
| R1 | 一段目 | 真上から振り下ろす | 40f | 34 |
| 二段目 | 左から右に薙ぎ払う | 42f | 34 |
| R2 | 一段目 | 左に振りかぶってから右への回転薙ぎ払い | 72f,92f〜106f,126f | 54〜65 |
| 二段目 | 後ろを向いてからの一回転半薙ぎ払い | 80f,98f〜100f,138f | 54〜65 |
| ロリR1 | 左上から切り込む | 28f | 42 |
| ロリR2 | 後ろを向いてからの一回転半薙ぎ払い | 80f,98f〜100f,138f | 54〜65 |
| ステップ | 素早く真上から振り下ろす | 40f | 37 |
| ダッシュ | 素早く真上から振り下ろす | 40f | 37 |
| ジャンプ | 飛び上がって左から右へ薙ぎ払う | 56f | 67 |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +7 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +8 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +9 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +10 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | - | 3250 |
| +1 | 楔石の欠片×2 | 650 | 975 |
| +2 | 楔石の欠片×4 | 780 | 1137 |
| +3 | 楔石の欠片×6 | 910 | 1300 |
| +4 | 楔石の大欠片×2 | 1040 | 1462 |
| +5 | 楔石の大欠片×4 | 1170 | 1625 |
| +6 | 楔石の大欠片×6 | 1300 | 1787 |
| +7 | 楔石の塊×2 | 1430 | 1950 |
| +8 | 楔石の塊×4 | 1560 | 2112 |
| +9 | 楔石の塊×6 | 1689 | 2275 |
| +10 | 楔石の原盤×1 | 1950 | 2600 |
変質強化
+10強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| 重厚 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 27 | | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| 鋭利 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
| 熟練 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| 粗製 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 結晶 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| 愚者 | 152 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | - |
| 炎 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 30.0 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 混沌 | 152 | 0 | 159 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| 雷 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| 祝福 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| 深み | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 闇 | 152 | 0 | 0 | 0 | 159 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| 血 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 61 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| 毒 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 71 | 0 | C | D | - | - |
| 亡者 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
重厚なグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +6 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +7 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +9 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
鋭利なグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +7 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +9 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
| +10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
熟練のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +5 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +10 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗製のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
結晶のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | - |
| +1 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +2 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +3 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +4 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +5 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +6 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +7 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +8 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +9 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +10 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
愚者のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | E | D | - |
| +1 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | - |
| +2 | 113 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | - |
| +3 | 118 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +4 | 123 | 126 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +5 | 128 | 132 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +6 | 133 | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +7 | 138 | 143 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +8 | 143 | 148 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | C | E | B | - |
| +9 | 148 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | C | E | B | - |
| +10 | 152 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | - |
炎のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 100 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 100 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 100 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 100 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 100 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 100 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 100 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 100 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 25.0 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +1 | 115 | 0 | 116 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +2 | 119 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | D |
| +3 | 123 | 0 | 125 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +4 | 127 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +5 | 132 | 0 | 135 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +6 | 136 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +7 | 140 | 0 | 145 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +8 | 144 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +9 | 148 | 0 | 154 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +10 | 152 | 0 | 159 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
雷のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 25.0 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | E | E | - | D |
| +1 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +2 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 100 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +3 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +4 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 100 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +5 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 100 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +6 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +7 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 100 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +9 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +10 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
祝福されたグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 23 | | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +7 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +9 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +10 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
深みのグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 100 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 100 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 100 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 100 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
闇のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 116 | 100 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | D |
| +3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 125 | 100 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 145 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +9 | 148 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +10 | 152 | 0 | 0 | 0 | 159 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
血のグレイブ
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 36 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +5 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +9 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 0 | 0 | C | E | - | - |
