レベルアップ の履歴(No.7)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- レベルアップ へ行く。
- 1 (2021-11-15 (月) 05:31:49)
- 2 (2021-11-15 (月) 05:59:26)
- 3 (2022-03-10 (木) 16:52:09)
- 4 (2022-03-10 (木) 22:34:54)
- 5 (2022-03-12 (土) 03:05:37)
- 6 (2022-03-12 (土) 17:48:16)
- 7 (2022-03-13 (日) 01:30:40)
- 8 (2022-03-13 (日) 16:54:02)
- 9 (2022-03-20 (日) 17:28:49)
- 10 (2022-03-31 (木) 05:50:17)
- 11 (2022-03-31 (木) 11:03:15)
- 12 (2022-03-31 (木) 11:48:39)
- 13 (2022-04-30 (土) 18:19:22)
- 14 (2022-05-24 (火) 13:44:04)
- 15 (2022-05-25 (水) 06:17:15)
- 16 (2022-05-25 (水) 17:17:25)
- 17 (2022-05-27 (金) 00:13:14)
- 18 (2022-05-27 (金) 04:02:28)
- 19 (2022-05-27 (金) 10:59:09)
- 20 (2022-05-27 (金) 23:52:46)
- 21 (2022-05-31 (火) 20:23:10)
- 22 (2022-06-02 (木) 20:15:54)
- 23 (2022-06-05 (日) 02:27:31)
- 24 (2022-06-05 (日) 08:11:43)
- 25 (2022-06-13 (月) 13:18:00)
- 26 (2022-06-16 (木) 14:58:50)
- 27 (2022-06-22 (水) 13:18:56)
- 28 (2022-07-08 (金) 01:40:33)
- 29 (2022-07-09 (土) 07:26:31)
- 30 (2022-07-19 (火) 16:24:56)
- 31 (2022-07-22 (金) 06:11:05)
- 32 (2022-08-06 (土) 15:48:12)
- 33 (2022-08-11 (木) 19:57:14)
- 34 (2022-12-18 (日) 07:22:26)
- 35 (2023-08-15 (火) 18:02:42)
- 36 (2023-12-13 (水) 03:00:26)
- 37 (2024-02-10 (土) 06:28:32)
- 38 (2024-02-19 (月) 21:33:10)
- 39 (2024-03-08 (金) 10:23:05)
- 40 (2024-03-30 (土) 13:32:14)
- 41 (2024-03-31 (日) 09:54:58)
- 42 (2024-04-01 (月) 07:36:36)
- 43 (2024-07-06 (土) 08:00:10)
- 44 (2024-07-26 (金) 19:01:42)
- 45 (2024-08-12 (月) 02:29:48)
- 46 (2024-08-12 (月) 07:00:24)
レベルアップについて
メリナに会って取引をするとレベルアップができるようになる。
メリナはリムグレイブに出て3つ目の祝福か、関門前の祝福で休むと現れる。
必要ルーン
| Lv | ルーン | Lv | ルーン | Lv | ルーン |
| - | - | 20→21 | 2857 | 40→41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 673 | 21→22 | 3122 | 41→42 | |
| 2→3 | 689 | 22→23 | 3395 | 42→43 | |
| 3→4 | 706 | 23→24 | 3678 | 43→44 | |
| 4→5 | 723 | 24→25 | 3969 | 44→45 | |
| 5→6 | 740 | 25→26 | 4270 | 45→46 | |
| 6→7 | 757 | 26→27 | 4580 | 46→47 | |
| 7→8 | 775 | 27→28 | 4899 | 47→48 | |
| 8→9 | 793 | 28→29 | 5228 | 48→49 | |
| 9→10 | 811 | 29→30 | 5566 | 49→50 | |
| 10→11 | 829 | 30→31 | 5915 | 50→51 | |
| 11→12 | 847 | 31→32 | 6272 | 51→52 | |
| 12→13 | 1038 | 32→33 | 6640 | 52→53 | |
| 13→14 | 1238 | 33→34 | 7018 | 53→54 | |
| 14→15 | 1445 | 34→35 | 7407 | 54→55 | |
| 15→16 | 1659 | 35→36 | 7805 | 55→56 | |
| 16→17 | 1882 | 36→37 | 56→57 | ||
| 17→18 | 2113 | 37→38 | 57→58 | ||
| 18→19 | 2353 | 38→39 | 58→59 | ||
| 19→20 | 2601 | 39→40 | 59→60 | ||
| 累計 | 累計 | 累計 |
| Lv | ルーン | Lv | ルーン |
| 40→41 | 60→61 | ||
|---|---|---|---|
| 41→42 | 61→62 | ||
| 42→43 | 62→63 | ||
| 43→44 | 63→64 | ||
| 44→45 | 64→65 | ||
| 45→46 | 65→66 | ||
| 46→47 | 66→67 | ||
| 47→48 | 67→68 | ||
| 48→49 | 68→69 | ||
| 49→50 | 69→70 | ||
| 50→51 | 70→71 | ||
| 51→52 | 71→72 | ||
| 52→53 | 72→73 | ||
| 53→54 | 73→74 | ||
| 54→55 | 74→75 | ||
| 55→56 | 75→76 | ||
| 56→57 | 76→77 | ||
| 57→58 | 77→78 | ||
| 58→59 | 78→79 | ||
| 59→60 | 79→80 | ||
| 累計 | 累計 |
| Lv | ルーン | Lv | ルーン |
| 80→81 | 100→101 | ||
|---|---|---|---|
| 81→82 | 101→102 | ||
| 82→83 | 102→103 | ||
| 83→84 | 103→104 | ||
| 84→85 | 104→105 | ||
| 85→86 | 105→106 | ||
| 86→87 | 106→107 | ||
| 87→88 | 107→108 | ||
| 88→89 | 108→109 | ||
| 89→90 | 109→110 | ||
| 90→91 | 110→111 | ||
| 91→92 | 111→112 | ||
| 92→93 | 112→113 | ||
| 93→94 | 113→114 | ||
| 94→95 | 114→115 | ||
| 95→96 | 115→116 | ||
| 96→97 | 116→117 | ||
| 97→98 | 117→118 | ||
| 98→99 | 118→119 | ||
| 99→100 | 119→120 | ||
| 累計 | 累計 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」