手甲 の履歴(No.1)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 手甲 へ行く。
- 1 (2022-03-05 (土) 20:46:37)
- 2 (2022-03-06 (日) 07:35:53)
- 3 (2022-03-06 (日) 11:11:25)
- 4 (2022-03-06 (日) 21:24:40)
- 5 (2022-03-07 (月) 15:43:29)
- 6 (2022-03-08 (火) 00:26:54)
- 7 (2022-03-08 (火) 17:13:50)
- 8 (2022-03-08 (火) 22:39:56)
- 9 (2022-03-09 (水) 01:50:24)
- 10 (2022-03-09 (水) 13:28:40)
- 11 (2022-03-09 (水) 16:21:03)
- 12 (2022-03-09 (水) 23:04:33)
- 13 (2022-03-10 (木) 03:49:09)
- 14 (2022-03-10 (木) 11:29:51)
- 15 (2022-03-11 (金) 06:59:16)
- 16 (2022-03-11 (金) 12:00:54)
- 17 (2022-03-11 (金) 19:07:35)
- 18 (2022-03-11 (金) 21:12:28)
- 19 (2022-03-12 (土) 10:06:52)
- 20 (2022-03-12 (土) 16:09:23)
- 21 (2022-03-12 (土) 18:29:55)
- 22 (2022-03-12 (土) 20:47:15)
- 23 (2022-03-13 (日) 02:34:56)
- 24 (2022-03-16 (水) 16:14:27)
- 25 (2022-03-16 (水) 22:27:47)
- 26 (2022-03-18 (金) 07:27:00)
- 27 (2022-03-21 (月) 05:32:42)
- 28 (2022-03-22 (火) 06:27:34)
- 29 (2022-03-24 (木) 14:07:23)
- 30 (2022-03-25 (金) 11:01:51)
- 31 (2022-03-26 (土) 14:15:40)
- 32 (2022-03-26 (土) 22:32:15)
- 33 (2022-03-27 (日) 14:55:46)
- 34 (2022-03-27 (日) 22:11:09)
- 35 (2022-03-28 (月) 18:48:51)
- 36 (2022-03-30 (水) 17:52:35)
- 37 (2022-03-31 (木) 15:17:30)
- 38 (2022-04-01 (金) 19:02:32)
- 39 (2022-04-02 (土) 23:55:47)
- 40 (2022-04-05 (火) 00:08:34)
- 41 (2022-04-06 (水) 03:02:59)
- 42 (2022-04-06 (水) 11:54:02)
- 43 (2022-04-07 (木) 08:15:30)
- 44 (2022-04-08 (金) 00:46:37)
- 45 (2022-04-09 (土) 23:45:38)
- 46 (2022-04-15 (金) 17:34:18)
- 47 (2022-04-16 (土) 01:12:30)
- 48 (2022-04-16 (土) 13:56:03)
- 49 (2022-04-17 (日) 19:28:03)
- 50 (2022-04-18 (月) 22:04:29)
- 51 (2022-04-19 (火) 15:06:36)
- 52 (2022-04-20 (水) 21:47:21)
- 53 (2022-04-21 (木) 00:54:53)
- 54 (2022-04-21 (木) 13:58:33)
- 55 (2022-04-21 (木) 18:25:45)
- 56 (2022-04-21 (木) 22:14:43)
- 57 (2022-04-22 (金) 15:01:41)
- 58 (2022-04-22 (金) 20:19:54)
- 59 (2022-04-22 (金) 23:18:58)
- 60 (2022-04-24 (日) 14:53:58)
- 61 (2022-04-24 (日) 18:55:36)
- 62 (2022-04-25 (月) 01:36:23)
- 63 (2022-04-25 (月) 12:28:14)
- 64 (2022-04-25 (月) 21:49:47)
- 65 (2022-04-26 (火) 22:21:39)
- 66 (2022-04-27 (水) 02:05:44)
- 67 (2022-04-27 (水) 17:19:39)
- 68 (2022-04-28 (木) 00:51:32)
- 69 (2022-04-28 (木) 13:05:50)
- 70 (2022-04-29 (金) 00:07:31)
- 71 (2022-04-29 (金) 11:04:48)
- 72 (2022-04-29 (金) 16:28:15)
- 73 (2022-04-30 (土) 23:59:56)
- 74 (2022-05-03 (火) 13:57:45)
- 75 (2022-05-20 (金) 00:32:01)
- 76 (2022-05-26 (木) 16:27:17)
- 77 (2022-06-01 (水) 20:32:46)
- 78 (2022-06-03 (金) 00:27:13)
- 79 (2022-06-04 (土) 00:33:15)
- 80 (2022-06-04 (土) 14:10:38)
- 81 (2022-06-05 (日) 20:29:27)
- 82 (2022-06-06 (月) 00:52:35)
- 83 (2022-06-06 (月) 14:55:07)
- 84 (2022-06-06 (月) 22:25:37)
- 85 (2022-06-07 (火) 02:18:05)
- 86 (2022-06-07 (火) 14:40:06)
- 87 (2022-06-07 (火) 18:02:26)
- 88 (2022-06-07 (火) 22:02:13)
- 89 (2022-06-08 (水) 02:32:11)
- 90 (2022-06-08 (水) 15:13:00)
- 91 (2022-06-08 (水) 18:30:10)
- 92 (2022-06-15 (水) 09:50:42)
- 93 (2022-10-14 (金) 13:40:55)
- 94 (2024-06-21 (金) 12:24:51)
- 95 (2024-06-21 (金) 18:48:32)
- 96 (2024-06-21 (金) 23:12:35)
- 97 (2024-06-22 (土) 02:13:06)
- 98 (2024-06-22 (土) 10:49:40)
- 99 (2024-06-22 (土) 18:46:43)
- 100 (2024-06-23 (日) 00:19:59)
- 101 (2024-06-23 (日) 12:54:35)
- 102 (2024-06-24 (月) 01:24:44)
- 103 (2024-06-24 (月) 12:14:52)
- 104 (2024-06-24 (月) 18:11:57)
- 105 (2024-06-24 (月) 23:11:20)
- 106 (2024-06-25 (火) 17:01:22)
- 107 (2024-06-25 (火) 23:57:06)
- 108 (2024-06-27 (木) 14:28:07)
- 109 (2024-06-28 (金) 22:18:45)
- 110 (2024-06-29 (土) 19:52:01)
- 111 (2024-06-29 (土) 22:18:52)
- 112 (2024-06-30 (日) 13:37:29)
- 113 (2024-06-30 (日) 16:32:33)
- 114 (2024-07-01 (月) 23:43:19)
- 115 (2024-07-04 (木) 14:04:06)
- 116 (2024-12-11 (水) 22:52:06)
- 117 (2024-12-12 (木) 13:02:18)
- 118 (2025-03-31 (月) 08:52:44)
- 119 (2025-05-04 (日) 08:52:56)
- 120 (2025-06-19 (木) 08:20:52)
手甲の一覧
| 名前 | カット率 | 耐性 | 重量 | |||||||||||
| 物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 抗死 | 強靭度 | ||
| 剣士の手甲 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 守人の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 星見の手袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 魔術師の腕巻き | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 魔術剣士の手袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 女王の腕輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 旅の手袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 堕落調香師の手袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 使途の腕輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 盗賊の腕巻き | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 密使の手袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 雑兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 追い剥ぎの手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 卑兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| ノクス僧の腕輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 勇者の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| チェインガントレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 鉄の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| ゴドリック兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| レアルカリア兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| ラダーン兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| ローデイル兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 霊廟兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 流刑兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| カイデンの手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 葦の地の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 炎の僧兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 黒炎僧兵の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 騎士の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| カーリア騎士の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| ゴドリック騎士の手甲 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 12 | 19 | 8 | 8 | 4 | 3.9 |
| 入手方法 ゴドリック騎士がドロップ | ||||||||||||||
| カッコウ騎士の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 赤獅子騎士の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| ローデイル騎士の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 霊廟騎士の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 貴腐騎士の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 双児の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 王骸の手甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 戦鬼の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 坩堝の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 失地騎士の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 鱗の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| ラダーンの手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 大山羊の手甲 | ||||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」