- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 鎌 へ行く。
- 1 (2016-05-05 (木) 17:55:28)
- 2 (2016-06-12 (日) 12:53:27)
- 3 (2016-10-25 (火) 19:44:17)
- 4 (2016-11-14 (月) 02:33:36)
- 5 (2016-11-19 (土) 11:48:55)
- 6 (2016-12-08 (木) 01:06:30)
- 7 (2016-12-10 (土) 17:26:38)
- 8 (2016-12-16 (金) 01:38:20)
- 9 (2016-12-30 (金) 15:37:24)
- 10 (2017-02-11 (土) 04:36:52)
- 11 (2017-03-25 (土) 13:39:34)
- 12 (2017-03-26 (日) 17:48:32)
- 13 (2017-03-31 (金) 03:24:02)
- 14 (2017-04-14 (金) 03:29:07)
- 15 (2017-04-14 (金) 13:44:40)
- 16 (2017-04-14 (金) 19:07:16)
- 17 (2017-04-15 (土) 02:11:04)
- 18 (2017-04-25 (火) 23:18:39)
- 19 (2017-05-22 (月) 20:14:55)
- 20 (2017-06-15 (木) 19:13:53)
- 21 (2017-08-09 (水) 09:53:55)
- 22 (2017-10-03 (火) 10:30:02)
- 23 (2017-11-23 (木) 21:24:30)
- 24 (2018-06-19 (火) 09:19:32)
- 25 (2018-06-28 (木) 14:10:49)
- 26 (2019-03-10 (日) 21:44:27)
- 27 (2025-04-23 (水) 19:48:01)
鎌
解説
湾曲した刃が印象的な長柄の武器。
共通性能は技量向きの斬撃属性で、盾貫通効果・出血(冷気)効果が備わっていること。
大剣並の重量だが、衝撃効果や強靭効果は無く、攻撃力が直剣系とほぼ同じ。
鎌を斜めから振りまわす事が多い為、段差や角度に影響されやすく、特大武器並に追尾機能が弱い。
その為、軸ずらしや透かしに弱く、常に立ち位置を意識しなければならない。
戦技の癖も強く、全攻撃モーションに振り被る動作が入るため、見てからのパリィや回避が容易。
一方で、全体的に斧槍系程度のリーチがある。
片手R1はリーチが短いが先端パリィ不能。両手R1、R2も先端パリィ不可範囲が存在しているが、斧槍等に比べ非常に範囲が狭い。
R1通常攻撃は大剣系や突き主体の斧槍系とほぼ同じ攻撃速度、スタミナ消費量、怯ませ効果。
ただし、ローリング攻撃や両手ダッシュ攻撃などの大半は特大系に匹敵するほど遅い。
振りおろしモーションにはヘッドショット扱いになる場合あり。
対人戦における運用法
片手DR1や片手R2、もしくは、両手R1が主力となる。
また両手R1→R2やR1→ジャンプ攻撃、片手R2→R2、R1初段2チェインなど、
変則的なチェインが存在する。いずれも2ヒットまでだが敵との位置やスタミナによって使い分けられる。
問題は一撃の火力が低いので相手にかなり多くのパリィチャンスを与えてしまう事。
ローリング攻撃やダッシュ攻撃などのモーションの大半が遅く攻め手に欠けること。
ほぼ全ての攻撃が見てからパリィが間に合ってしまうこと。
片手R1は先端パリィ不能だが、追尾機能の弱さと両手R1に比べてリーチが大幅に短いのが難点。
リーチの減衰が大きく、斧系にもリーチ負けする場合もある。
両手R2一段目はリーチが極端に短く追尾機能も弱いが、回避やバックスタブへのタイミングずらしに活用することができる。
ダッシュR1は読まれやすいので多用は禁物。
ジャンプ攻撃も全ての武器のなかでワーストクラスに隙が大きく、確定でバックスタブを取られるほか、正面の敵にも当たらない事があるので封印推奨。
追尾性能や強靭とパリィ耐性の無さから、とにかく攻め手が弱く簡単に返されてしまいやすいため、相手の攻撃の後を執拗に狙うことが基本となる。余程の例外でないかぎり自分から攻めていくのは自殺行為。
鎌
| 名前 | 攻撃力/カット率 | 特殊効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | 強化 | |||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | ||
| 大鎌 英:Great Scythe | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - | 首狩り | 7.0 | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13(-/-) | 60 | ||||||
| 入手方法:不死街の遺体 | |||||||||||||||||
| 鴉人の大鎌 英:Great Corvian Scythe | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 38 | 0 | 0 | D | C | - | - | 首狩り | 9.0 | 通常 |
| 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 16 | 18 | 0 | 0 | 13(-/-) | 55 | ||||||
| 入手方法:鴉人(鎌)のドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||||
| 法王騎士の大鎌 英:Pontiff Knight Great Scythe | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 30 | 0 | 0 | E | A | - | - | 冷気 | 7.5 | 光 |
| 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 14 | 19 | 0 | 12 | 15(-/-) | 55 | ||||||
| 入手方法:法王騎士(鎌)のドロップ(冷たい谷のイルシール) | |||||||||||||||||
| フリーデの大鎌 英:Friede's Great Scythe | 110 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 45 | E | B | C | E | エルフリーデの構え | 13.0 | ウロコ |
| 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 12 | 16 | 12 | 11 | -(-/18) | 60 | ||||||
| 入手方法:ソウル錬成(修道女フリーデのソウル) | |||||||||||||||||
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」