グレートランス
説明
本来騎兵が扱う突撃槍
長い槍頭が特徴
その攻撃は突撃を主とし
歩兵が扱おうとすれば
相応の筋力、技量が必要となるだろう
戦技は「突撃」
腰だめに槍を構え、一気に突撃する
また突撃中の強攻撃により
突撃距離を延ばすことができる
基本性能
さらにリーチと突進力を重視した長槍。
固有モーションが多いが、作品中最長武器。補正は筋力向き。
重量がある分、攻撃力は他の長槍系よりかなり高い。
両手最大溜めR2以外はパリィ可能。両手持ちならモブ大盾相手でも弾かれない。
両手持ち攻撃に強靭度が適用されるようになった。
基本モーションは長槍系だが、ほとんどが固有のものとなっている。
ローリングR1やダッシュR1は従来の長槍モーションと同じだが、重量故かスタミナ消費量が多い。
片手、両手R1は従来の長槍より大きく前進して攻撃を行う。
Ver1.11以前は攻撃速度がとんでもなく遅かったが、現在は従来の長槍より若干遅い程度。
片手、両手R2は武器を持ち直した後に突進攻撃。溜めると威力と攻撃回数と移動距離が増加。
移動中もスタミナが低下するが、ダッシュR1と違って消費が大きいのは最後の攻撃のみ。
ダッシュR1と同様、最後以外の攻撃力が低くてカウンターによるダメージ増加は期待できない。
両手時に溜めればパリィ不可となるため、R1と併用してうまく当てていくと良いだろう。
戦技「突撃」は同系統に中でもFP消費量やスタミナ消費量が最も多い。
その反面、性能が良く、R2派生のフィニッシュに吹き飛ばし効果がある。
基本的には長いリーチを活かして距離を取りつつ、パリィ狙いには溜めR2などを駆使していくと良い。
最大溜めR2以外はパリィ可能なため、R1ブンブンなどパリィしやすい行動は控えること。
Ver1.11の大幅修正により、ガーゴイルの灯火槍が短くなった事で最長武器に繰り上げ。
補正の増加によって重量のわりに攻撃力もそれなり程度に上昇。両手持ち時は強靭度が追加。
遅かったモーションも速度上昇。もはやカモとは呼ばれない存在となった。
App Ver. 1.14 / Regulation Ver. 1.34
| 基本性能 |
| 武器種 | 長槍 |
| 攻撃属性 | 刺突 |
| 戦技 | 突撃 |
| 消費FP | 15(-/15) |
| 重量 | 10.5 | 耐久度 | 90 |
| 物理攻撃力 | 129 | 物理カット | 50.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 30.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 25.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 25 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
| 主な入手先 |
ロスリック城の遺体 (篝火"竜の練兵場"から奥の階段を登ってすぐ左側へ行った場所) |
|
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 槍を引いてから踏み込み突き |
| 二段目 | 同じ |
| R2 | 一段目 | 槍を掲げて溜め、突進 |
| 二段目 | 無し |
| ロリR1 | 槍を振り下ろす |
| ロリR2 | R2と同じ |
| ダッシュ | 脇に槍を抱えて突進 |
| ジャンプ | ジャンプして前に突く |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 両手で槍を引いて大きく踏み込み突き |
| 二段目 | 同じ |
| R2 | 一段目 | 槍を掲げて溜め、突進 |
| 二段目 | 無し |
| ロリR1 | 下から槍で切り上げ |
| ロリR2 | R2と同じ |
| ダッシュ | 脇に槍を抱えて突進 |
| ジャンプ | 片手時と同じ |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +9 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +10 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | - | 3100 |
| +1 | 楔石の欠片×2 | 620 | 930 |
| +2 | 楔石の欠片×4 | 744 | 1085 |
| +3 | 楔石の欠片×6 | 868 | 1240 |
| +4 | 楔石の大欠片×2 | 992 | 1395 |
| +5 | 楔石の大欠片×4 | 1116 | 1550 |
| +6 | 楔石の大欠片×6 | 1240 | 1705 |
| +7 | 楔石の塊×2 | 1364 | 1860 |
| +8 | 楔石の塊×4 | 1488 | 2015 |
| +9 | 楔石の塊×6 | 1612 | 2170 |
| +10 | 楔石の原盤×1 | 1866 | 2480 |
変質強化
重厚なグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +6 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +7 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +9 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +10 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
鋭利なグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +7 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +8 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +9 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
| +10 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
熟練のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +6 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +9 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +10 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗製のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
結晶のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | E | E | C | - |
| +1 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +2 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +3 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
| +4 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
| +5 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
| +6 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
| +7 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
| +8 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
| +9 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
| +10 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
愚者のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - |
| +1 | 95 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - |
| +2 | 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
| +3 | 104 | 106 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
| +4 | 108 | 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
| +5 | 112 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | - |
| +6 | 117 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | C | D | A | - |
| +7 | 121 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | C | D | A | - |
| +8 | 125 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | C | D | A | - |
| +9 | 129 | 135 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | C | D | A | - |
| +10 | 134 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | C | D | A | - |
炎のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 100 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 100 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 100 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 100 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 100 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 100 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 100 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 100 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 25.0 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +1 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C |
| +2 | 104 | 0 | 106 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +3 | 108 | 0 | 110 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +4 | 112 | 0 | 114 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
| +5 | 115 | 0 | 118 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
| +6 | 119 | 0 | 123 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
| +7 | 123 | 0 | 127 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
| +8 | 126 | 0 | 131 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
| +9 | 130 | 0 | 136 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
| +10 | 134 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
雷のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 25.0 | 28.5 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +1 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +2 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 100 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
| +3 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
| +4 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 100 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +5 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 100 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +6 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 100 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +7 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +8 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 100 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +9 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +10 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
祝福されたグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 23 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C |
| +1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
| +2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
| +3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
| +4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
| +8 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | A |
| +9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | A |
| +10 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | A |
深みのグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 100 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 100 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 100 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 100 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 100 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 100 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 100 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 100 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
闇のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | 30.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C |
| +2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106 | 100 | 30.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 30.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 100 | 31.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
| +5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100 | 31.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
| +6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 123 | 100 | 31.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
| +7 | 123 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100 | 32.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
| +8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100 | 32.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
| +9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100 | 32.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
| +10 | 134 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | 33.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
血のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 32 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 34 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 36 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 38 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 40 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 42 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +7 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 44 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +8 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 46 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 49 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +10 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 52 | 0 | 0 | C | D | - | - |
毒のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | | 0 | 36 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 38 | 0 | D | D | - | - |
| +2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 40 | 0 | D | D | - | - |
| +3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 42 | 0 | C | D | - | - |
| +4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 44 | 0 | C | D | - | - |
| +5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 46 | 0 | C | D | - | - |
| +6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 48 | 0 | C | D | - | - |
| +7 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 51 | 0 | C | D | - | - |
| +8 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 53 | 0 | C | D | - | - |
| +9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 55 | 0 | C | D | - | - |
| +10 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 58 | 0 | C | D | - | - |
亡者のグレートランス
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 23 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
