聖職の聖鈴
説明
神の奇跡をなす聖鈴
不死となった聖職者が与えられるもの
奇跡を使用するためには
タリスマンか聖鈴の何れかを装備し
篝火で奇跡を記憶しておく必要がある
戦技は「恵みの祈り」
左右どちらに装備していても有効な戦技
一定時間、HPをごくゆっくりと回復する
基本性能
信仰30前後で「雷の剣」、または信仰45前後で「太陽の光の癒し」を使用する信仰戦士と好相性。
信仰補正ランクがSに届くため、物理属性の奇跡との相性もヨルシカの聖鈴・聖女のタリスマンに次いで良い。
ただし、入手には多少のマラソンが必要となる。
+10の魔法威力修正(装備画面の表示値)は以下の通り。
信仰補正のみの聖鈴としては、信仰29~33、34(表示上は祭司と同率)、44~48の魔法威力修正が最高値。
信仰49はヨルシカの聖鈴と同値だが、こちらは奇跡のスタミナ消費量が若干少ない。
理力18以上の場合(戦技が不要であれば理力を問わず)、信仰18~33では結晶の聖鈴に劣るので注意。
| 信仰 | 魔法威力修正 | 信仰 | 魔法威力修正 | 信仰 | 魔法威力修正 |
| 10 | - | 30 | 142 | 50 | 207 |
| 11 | - | 31 | 146 | 51 | 210 |
| 12 | - | 32 | 149 | 52 | 212 |
| 13 | - | 33 | 153 | 53 | 215 |
| 14 | 100 | 34 | 156 | 54 | 217 |
| 15 | 100 | 35 | 160 | 55 | 220 |
| 16 | 100 | 36 | 163 | 56 | 222 |
| 17 | 100 | 37 | 167 | 57 | 224 |
| 18 | 100 | 38 | 170 | 58 | 227 |
| 19 | 103 | 39 | 174 | 59 | 229 |
| 20 | 107 | 40 | 177 | 60 | 232 |
| 21 | 110 | 41 | 181 | 61 | 232 |
| 22 | 114 | 42 | 184 | 62 | |
| 23 | 117 | 43 | 188 | 63 | |
| 24 | 121 | 44 | 192 | 64 | |
| 25 | 124 | 45 | 195 | 65 | |
| 26 | 128 | 46 | 198 | 66 | |
| 27 | 131 | 47 | 200 | 67 | |
| 28 | 135 | 48 | 202 | 68 | |
| 29 | 138 | 49 | 205 | 69 | |
App Ver. 1.04 / Regulation Ver. 1.06
| 基本性能 |
| 武器種 | 聖鈴 |
| 攻撃属性 | 打撃 |
| 戦技 | 恵みの祈り |
| 消費FP | 13(-/-) |
| 重量 | 0.5 | 耐久度 | 50 |
| 物理攻撃力 | 52 | 物理カット | 25.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 15.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 10.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 15.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 15.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 10 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | 100 |
|
| 主な入手先 |
| 素性「聖職者」の初期装備 |
| 墓守のドロップ(灰の墓所) |
|
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | |
| 二段目 | |
| R2 | 一段目 | |
| 二段目 | |
| ロリR1 | |
| ロリR2 | |
| ステップ | |
| ダッシュ | |
| ジャンプ | |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | |
| 二段目 | |
| R2 | 一段目 | |
| 二段目 | |
| ロリR1 | |
| ロリR2 | |
| ステップ | |
| ダッシュ | |
| ジャンプ | |
|
武器強化
※魔法威力修正は理力信仰が必要最低値の時の数値
能力値による魔法威力修正の変化は魔法威力修正検証を参照
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 魔威 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A |
| +1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | 変質強化不可 |
| +1 | 楔石の欠片×2 | |
| +2 | 楔石の欠片×4 | |
| +3 | 楔石の欠片×6 | |
| +4 | 楔石の大欠片×2 | |
| +5 | 楔石の大欠片×4 | |
| +6 | 楔石の大欠片×6 | |
| +7 | 楔石の塊×2 | |
| +8 | 楔石の塊×4 | |
| +9 | 楔石の塊×6 | |
| +10 | 楔石の原盤×1 | |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」