狂王の磔
説明
異形の遺骸が絡みついた十字槍
かつて小人の王たちから狂王が生じ
フィリアノールの騎士、シラがそれを屠った
シラの十字槍は、決して滅びぬ王を繋ぎとめ
彼女はそれを抱いて暗室に閉じ籠ったという
戦技は「狂王の気紛れ」
異形の遺骸を地に叩きつけ、一時覚醒させる
続く強攻撃で覚醒した異形を刺激し
咆哮、加護、呪詛の、何れかの効果を得る
基本性能
ランダム性のある固有戦技が備わった斧槍。
闇属性を持っているがエンチャント可。
湿った手鎌と並び、属性攻撃力・理力+信仰補正・エンチャント可が揃った珍しい武器である。
斧槍では唯一技量要求が無く、技量補正も無い。
リーチも長く、強攻撃が打撃属性のグレートクラブモーションになっている。両手持ち強攻撃はパリィ不可。
補正はゲーム内での表示と異なり信仰>筋力>理力。
一見すると数値が物理攻撃に寄っていて筋力型ビルド向けの武器のように見えるが、実際は信仰補正が物理と闇属性の両方に影響する特性から筋バサやアンバサ向けの武器。
筋力40以降の補正の弱さもあり、信仰に振らない筋力型のビルドでは人松脂の常用を前提としても些か火力が頼りない。
戦技は地面に先端を叩きつける攻撃を行う。
初段の消費FPは0。L2を続けて入力することで連続使用でき、追尾が弱いもののR1より強靭の発生が早く、うまく使えば斧槍の苦手とする近距離を牽制することが出来る。
さらにR2の追加入力で咆哮、加護、呪詛のいずれかが発動する。
詳しい戦技の説明は狂王の気紛れにて。
App Ver. 1.12 / Regulation Ver 1.31
| 基本性能 |
| 武器種 | 斧槍 |
| 攻撃属性 | 標準/打撃 |
| 戦技 | 狂王の気紛れ |
| 消費FP | -(-/17) |
| 重量 | 12.0 | 耐久度 | 80 |
| 物理攻撃力 | 124 | 物理カット | 45.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 30.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 25.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
| 闇攻撃力 | 74 | 闇カット | 30.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 25 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
| 主な入手先 |
| 敵対NPC「フィリアノールの騎士、シラ」のドロップ(輪の都) |
|
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 真上から振り下ろす |
| 二段目 | 左から右に薙ぎ払う |
| R2 | 一段目 | 後ろに振りかぶってから大きく踏み込みながら右から左に薙ぎ払う |
| 二段目 | 後ろに回した後真上から振り下ろす |
| ロリR1 | 素早く真上から振り下ろす |
| ロリR2 | 足元を左から右へ薙ぎ払う |
| ステップ | 大きく踏み出して真上から振り下ろす |
| ダッシュ | 大きく踏み出して真上から振り下ろす |
| ジャンプ | 飛び上がって左から右へ薙ぎ払う |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 真上から振り下ろす |
| 二段目 | 左から右に薙ぎ払う |
| R2 | 一段目 | 後ろに振りかぶってから大きく踏み込みながら右から左に薙ぎ払う |
| 二段目 | 左足を大きく踏み出しながら真上から叩きつける |
| ロリR1 | 左上から切り込む |
| ロリR2 | 後ろを向いてからの一回転半薙ぎ払い |
| ステップ | 素早く真上から振り下ろす |
| ダッシュ | 素早く真上から振り下ろす |
| ジャンプ | 飛び上がって左から右へ薙ぎ払う |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 124 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | D | - | E | D |
| +1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | - | E | D |
| +2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | - | E | D |
| +3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | D | - | E | D |
| +4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | - | E | D |
| +5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | C | - | E | D |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | 変質強化不可 |
| +1 | 光る楔石×1 | 930 |
| +2 | 光る楔石×2 | 1302 |
| +3 | 光る楔石×4 | 1674 |
| +4 | 光る楔石×8 | 2046 |
| +5 | 楔石の原盤×1 | 2790 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」