スポンサーリンク
クレイモア
説明
ひと回り大きな大剣
重量があり、両手使用が基本となる
大きく振る攻撃に加え、刺突攻撃も可能であり
状況対応能力の高い武器となっている
戦技は「構え」
構えからの通常攻撃で、盾受けを下から崩し
強攻撃で踏み込みからのかち上げ突きと
状況に応じ使い分けられる
基本性能
シリーズ皆勤賞の大剣。
基本性能はバスタードソードに近いが、補正はあちらよりも僅かに技量寄り。
リーチが伸びた分、重量・必要技量値・スタミナ消費量が微増。
また、R2一段目・両手ローリングR1が突き、戦技が構えとなっている。
バスタードソードよりも鋭利派生に適する分、重厚+10の攻撃力は筋力40で416と低い。
他派生の攻撃力は鋭利+10の筋力16技量40で449、熟練+10の筋力40技量40で509。
重厚・鋭利・熟練・粗製派生の攻撃力、属性派生の属性攻撃力はバスタードソードと一致するため、
R2一段目・両手ローリングR1・戦技の違いで選ぶとよい。
ちなみに、闇派生の性能は両手ローリングR1・戦技以外がオーニクスブレードに近い。
こちらは戦技エンチャントが不可な反面、通常時の火力で上回る。
横振りと刺突を兼ね備えたスタンダードな大剣で、癖がなく扱いやすい。
ただし、上質ビルドでは黒騎士の剣・亡者狩りの大剣・狼騎士の大剣などのユニーク系に素の攻撃力で劣る。
こちらはエンチャント可能なので、敵の弱点に対応した松脂や魔法エンチャントを駆使することが重要。
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.04
基本性能 | 武器種 | 大剣 |
---|
攻撃属性 | 標準/刺突 |
---|
戦技 | 構え |
---|
消費FP | -(17/20) |
---|
重量 | 9.0 | 耐久度 | 75 |
---|
物理攻撃力 | 138 | 物理カット | 50.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 35.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 30.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 30.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 35.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 35 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
|
基本性能 |
武器種 | 大剣 |
---|
攻撃属性 | 標準/刺突 |
---|
戦技 | 構え |
---|
消費FP | -(17/20) |
---|
重量 | 9.0 | 耐久度 | 75 |
---|
物理攻撃力 | 125 | 物理カット | 50.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 35.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 30.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 30.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 35.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 35 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
---|
二段目 | 左から右へ斬る | R2 | 一段目 | 右脇から正面へ突き攻撃 |
---|
二段目 | 左肩から斜めに斬り払う | ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
---|
ロリR2 | 左肩から斜めに斬り払う |
---|
ステップ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
---|
ダッシュ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
---|
ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | 右肩から下へ斬り下ろす |
---|
二段目 | 左足から上へ斬り上げる | R2 | 一段目 | 右手から正面へ突き攻撃 |
---|
二段目 | 左足から上へ斬り上げる | ロリR1 | 左手から正面へ突き攻撃 |
---|
ロリR2 | 左足から上へ斬り上げる |
---|
ステップ | 回転し左から右へ斬り払う |
---|
ダッシュ | 回転し左から右へ斬り払う |
---|
ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+7 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+9 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+10 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | 2650 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 530 | 795 |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 636 | 927 |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 742 | 1060 |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 848 | 1192 |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 954 | 1325 |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 1060 | 1457 |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 1166 | 1590 |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 1272 | 1722 |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 1378 | 1855 |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 1590 | 2120 |
---|
変質強化
重厚なクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+6 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+9 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+10 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
鋭利なクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
熟練のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+7 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
粗製のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 35.0 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 | | 0 | 0 | 0 | E | E | C | - |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 121 | 166 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
愚者のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 35.0 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 | | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 128 | 147 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | C | D | A | - |
---|
炎のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 33.0 | 28.5 | 33.2 | 35 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 100 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 30.0 | 28.5 | 33.2 | 35 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 128 | 0 | 166 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
雷のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 30.0 | 33.2 | 35 | | 0 | 0 | 0 | E | E | - | C |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 121 | 0 | 0 | 166 | 0 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
祝福されたクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 33 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C |
---|
+1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
深みのクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | 35 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 100 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
闇のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 35.0 | 35 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 166 | 100 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
血のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 | | 40 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
毒のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 | | 0 | 40 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+10 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45 | 0 | C | D | - | - |
---|
亡者のクレイモア
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 33 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
コメント