最終更新:
異形の爪
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
| +0 | 55/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 40.0/15.0/25.0/25.0/35.0 10.0/10.0/10.0/10.0/5 | C/D/-/-/-/- | - | - |
| +1 | 60/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の欠片x1 | 280 | ||
| +2 | 66/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の欠片x2 | 350 | ||
| +3 | 71/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の欠片x3 | 420 | ||
| +4 | 77/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の大欠片x1 | 550 | ||
| +5 | 82/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の大欠片x2 | 620 | ||
| +6 | 88/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の大欠片x3 | 690 | ||
| +7 | 93/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の塊x1 | 830 | ||
| +8 | 99/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の塊x2 | 900 | ||
| +9 | 104/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | 楔石の塊x3 | 970 | ||
| +10 | 110/0/0/0/0 0/0/120/10/0/0 | B/D/-/-/-/- | 楔石の原盤x1 | 1100 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」