槍 の履歴(No.4)
最終更新:
短剣 | 直剣 | 大剣 | 特大剣 | 曲剣 | 大曲剣 | 刀 | 刺剣 | 斧 | 大斧 | 槌 | 大槌 | 槍 | 斧槍 | ムチ | 拳
弓 | 大弓 | クロスボウ | 杖 | 呪術の火 | タリスマン | その他 | 矢・ボルト | 小盾 | 中盾 | 大盾
槍
槍一覧
名前 | 攻撃力/カット率 | 能力補正/必要能力 | 特殊効果 | 耐久 | 強化 | 属性 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 致/受 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 血 | 毒 | 神 | 邪 | 重量 | |||
スピア | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 180 | 通常 | 刺突 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3.5 | |||||||
入手方法:城下不死街のNPC「不死の商人(男)」から購入(600ソウル) / 城下不死街などの「亡者兵士(槍)」からドロップ | ||||||||||||||||
ウィングドスピア | 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 140 | 通常 | 刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 | 4.5 | |||||||
入手方法:火継ぎの祭祀場で拾う | ||||||||||||||||
パルチザン | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 160 | 通常 | 標準/刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4.5 | |||||||
入手方法:黒い森の庭で拾う | ||||||||||||||||
パイク | 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 180 | 通常 | 刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 24 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |||||||
入手方法:城下不死教区のNPC「鍛冶屋アンドレイ」から購入(2000ソウル) | ||||||||||||||||
伝道者の三又槍 | 70 | 105 | 0 | 0 | 100 | E | C | B | - | 0 | 0 | - | - | 240 | 光 | 刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 16 | 16 | 24 | 0 | 6.0 | |||||||
入手方法:公爵の書庫などの「六目の伝道者」からドロップ | ||||||||||||||||
銀騎士の槍 | 155 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 0 | 0 | 110 | - | 300 | 光 | 標準/刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 16 | 22 | 0 | 0 | 6.0 | |||||||
入手方法:アノール・ロンドなどの「銀騎士(槍)」からドロップ | ||||||||||||||||
デーモンの槍 | 100 | 0 | 0 | 120 | 100 | C | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 400 | デーモン | 刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4.0 | |||||||
入手方法:病み村のNPC「シバ」から購入(15000ソウル) / アノール・ロンドの「蝙蝠羽のデーモン」からドロップ | ||||||||||||||||
四又鋤 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 300 | 通常 | 刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 15 | 12 | 0 | 0 | 5.5 | |||||||
入手方法:王家の森庭の「木人」からドロップ | ||||||||||||||||
月光蝶の角 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | - | - | B | - | 0 | 0 | - | - | 160 | デーモン | 刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 4.0 | |||||||
入手方法:デーモン武器(槍・刺剣+10、月光蝶のソウル) | ||||||||||||||||
竜狩りの槍 | 90 | 0 | 0 | 60 | 100 | C | B | - | B | 0 | 0 | - | - | 300 | デーモン | 刺突 |
40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 10.0 | |||||||
入手方法:デーモン武器(槍・刺剣+10、オーンスタインのソウル) | ||||||||||||||||
備考:強攻撃で雷発射 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」