タリスマン の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- タリスマン へ行く。
- 1 (2018-05-09 (水) 19:11:40)
- 2 (2018-05-10 (木) 10:24:25)
- 3 (2018-05-19 (土) 11:51:24)
- 4 (2018-05-27 (日) 18:46:49)
- 5 (2020-03-24 (火) 11:35:10)
- 6 (2020-03-26 (木) 14:51:41)
- 7 (2020-03-29 (日) 15:26:07)
- 8 (2020-03-29 (日) 23:01:32)
- 9 (2020-04-23 (木) 03:10:42)
- 10 (2020-05-25 (月) 12:38:17)
- 11 (2020-05-27 (水) 10:41:28)
- 12 (2021-12-20 (月) 19:34:45)
短剣 | 直剣 | 大剣 | 特大剣 | 曲剣 | 大曲剣 | 刀 | 刺剣 | 斧 | 大斧 | 槌 | 大槌 | 槍 | 斧槍 | ムチ | 拳
弓 | 大弓 | クロスボウ | 杖 | 呪術の火 | タリスマン | その他 | 矢・ボルト | 小盾 | 中盾 | 大盾
タリスマン
タリスマン一覧
名前 | 魔修 | 攻撃力/カット率 | 能力補正/必要能力 | 特殊効果 | 耐久 | 強化 | 属性 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 致/受 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 血 | 毒 | 神 | 邪 | 重量 | ||||
タリスマン | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | B | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | ||||||||
入手方法:火継ぎの祭祀場にいるNPC「ペトルス」から購入(1000ソウル) / 城下不死教区にいるNPC「レア」から購入(200ソウル) | |||||||||||||||||
粗布のタリスマン | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | A | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 | |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.3 | ||||||||
入手方法:火継ぎの祭祀場にいるNPC「鉄板のパッチ」から購入(1000ソウル) | |||||||||||||||||
ソルロンドのタリスマン | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | D | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 | |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | ||||||||
入手方法:火継ぎの祭祀場にいるNPC「ペトルス」から購入(5000ソウル) | |||||||||||||||||
太陽のタリスマン | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | A | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 | |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.3 | ||||||||
入手方法:NPC「太陽の戦士ソラール」からドロップ | |||||||||||||||||
ベルカのタリスマン | 130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | A | - | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0.3 | ||||||||
入手方法:城下不死教区のNPC「オズワルド」から購入(5000ソウル) | |||||||||||||||||
備考:理力補正で魔法威力修正が上昇する | |||||||||||||||||
白のタリスマン | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | A | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 | |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.3 | ||||||||
入手方法:NPC「レア」からドロップ(レアが殺害された場合はレアを殺害したNPCが所持) | |||||||||||||||||
暗月のタリスマン | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | A | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 | |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0.3 | ||||||||
入手方法:誓約「暗月の剣」レベル1 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」