タリスマン の履歴(No.10)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- タリスマン へ行く。
- 1 (2018-05-09 (水) 19:11:40)
- 2 (2018-05-10 (木) 10:24:25)
- 3 (2018-05-19 (土) 11:51:24)
- 4 (2018-05-27 (日) 18:46:49)
- 5 (2020-03-24 (火) 11:35:10)
- 6 (2020-03-26 (木) 14:51:41)
- 7 (2020-03-29 (日) 15:26:07)
- 8 (2020-03-29 (日) 23:01:32)
- 9 (2020-04-23 (木) 03:10:42)
- 10 (2020-05-25 (月) 12:38:17)
- 11 (2020-05-27 (水) 10:41:28)
- 12 (2021-12-20 (月) 19:34:45)
短剣 | 直剣 | 大剣 | 特大剣 | 曲剣 | 大曲剣 | 刀 | 刺剣 | 斧 | 大斧 | 槌 | 大槌 | 槍 | 斧槍 | ムチ | 拳
弓 | 大弓 | クロスボウ | 杖 | 呪術の火 | タリスマン | ランタン | 矢・ボルト | 小盾 | 盾 | 大盾
タリスマン
各武器ごとに魔法威力修正なる値が存在し、これが奇跡の威力やエンチャントの強化度に影響を与える。
触媒を扱う必要能力値を満たしていない場合でも、奇跡自体は使えるが魔法威力修正は大きく制限される。
ソルロンドのタリスマンは威力修正が固定だが、これも必要能力を満たしていなければ19になる。
表内の魔法威力修正は必要能力を満たした前提で記載。信仰99で上限となる。
ちなみに下限はどれも19。必要値を満たしていなければ大体これになる。
名前 | 魔修 | 攻撃力/カット率 | 能力補正/必要能力 | 特殊効果 | 耐久 | 強化 | 属性 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 致/受 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 血 | 毒 | 神 | 邪 | 重量 | ||||
タリスマン | 112~200 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | B | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | ||||||||
入手方法:【宝箱】火継ぎの祭祀場 /【店】火継ぎの祭祀場にいるNPC「ソルロンドのペトルス」が販売(1,000ソウル) /【店】城下不死教区にいるNPC「ソルロンドのレア」が販売(200ソウル) | |||||||||||||||||
備考:信仰34で魔法威力修正166 魔法威力修正230にはならない | |||||||||||||||||
粗布のタリスマン | 122~220 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | A | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.3 | ||||||||
入手方法:【店】火継ぎの祭祀場にいるNPC「鉄板のパッチ」が販売(1,000ソウル) /【素性】聖職者 | |||||||||||||||||
備考:信仰27で魔法威力修正166 魔法威力修正230にはならない | |||||||||||||||||
ソルロンドのタリスマン | 165 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | D | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | ||||||||
入手方法:【店】火継ぎの祭祀場にいるNPC「ソルロンドのペトルス」が販売(5,000ソウル) / 同場所のNPC「鉄板のパッチ」が販売(5,000ソウル) | |||||||||||||||||
備考:魔法威力修正が165で固定 魔法威力修正230にはならない | |||||||||||||||||
太陽のタリスマン | 100~234 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | A | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.3 | ||||||||
入手方法:【NPC】「アストラのソラール」を倒す | |||||||||||||||||
備考:白のタリスマンと全くの同性能 信仰35で魔法威力修正167 信仰81で魔法威力修正230 | |||||||||||||||||
ベルカのタリスマン | 130?~209 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | A | - | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0.3 | ||||||||
入手方法:【店】城下不死教区のNPC「教戒師オズワルド」が販売(5,000ソウル) | |||||||||||||||||
備考:理力補正で魔法威力修正が上昇する / 理力30で魔法威力修正166 魔法威力修正230にはならない | |||||||||||||||||
白のタリスマン | 102~234 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | A | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.3 | ||||||||
入手方法:【NPC】NPC「ソルロンドのレア」を倒す(レアが殺害された場合はレアを殺害したNPCが所持) | |||||||||||||||||
備考:太陽のタリスマンと全くの同性能 信仰35で魔法威力修正167 信仰81で魔法威力修正230 | |||||||||||||||||
暗月のタリスマン | 100~240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | A | 0 | 0 | - | - | 50 | - | 打撃 |
26 | 8 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0.3 | ||||||||
入手方法:【誓約】誓約「暗月の剣」+1 | |||||||||||||||||
備考:信仰33で魔法威力修正166 信仰64で魔法威力修正230 |
- 信仰26まではソルロンドのタリスマンが
信仰27~39までは粗布のタリスマンが
信仰40~99は暗月のタリスマンが最も魔法威力修正が高い
魔法威力修正一覧
能力 | タリ | 粗布 | ソル | 太陽 | ベル | 白の | 暗月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 112 | - | 165 | - | - | - | - | |||
11 | 114 | - | 165 | - | - | - | - | |||
12 | 115 | - | 165 | - | - | - | - | 奇跡:回復 奇跡:フォース 奇跡:助言求め | ||
13 | 117 | - | 165 | - | - | - | - | |||
14 | 118 | 122 | 165 | 100 | - | - | - | 奇跡:限られた大回復 奇跡:魔法防護 | ||
15 | 120 | 124 | 165 | 100 | - | - | - | |||
16 | 125 | 130 | 165 | 102 | ?? | 102 | - | 奇跡:生命湧き | ||
17 | 130 | 135 | 165 | 105 | 133 | 105 | - | |||
18 | 135 | 142 | 165 | 108 | 138 | 108 | - | 奇跡:放つフォース 奇跡:家路 奇跡:緩やかな平和の歩み | ||
19 | 140 | 148 | 165 | 110 | 144 | 110 | - | |||
20 | 145 | 154 | 165 | 113 | 149 | 113 | - | 奇跡:因果応報 奇跡:雷の槍 | ||
21 | 146 | 155 | 165 | 117 | 151 | 117 | - | |||
22 | 148 | 157 | 165 | 120 | 152 | 120 | - | |||
23 | 149 | 159 | 165 | 124 | 154 | 124 | - | 奇跡:大回復 奇跡:大魔法防護 | ||
24 | 151 | 161 | 165 | 127 | 156 | 127 | 100 | |||
25 | 152 | 163 | 165 | 131 | 157 | 131 | 100 | |||
26 | 154 | 164 | 165 | 135 | 159 | 135 | 111 | |||
27 | 155 | 166 | 165 | 138 | 161 | 138 | 122 | |||
28 | 157 | 168 | 165 | 142 | 162 | 142 | 133 | 奇跡:神の怒り | ||
29 | 158 | 170 | 165 | 145 | 164 | 145 | 144 | |||
30 | 160 | 172 | 165 | 149 | 166 | 149 | 156 | 奇跡:沈黙の禁則 奇跡:雷の大槍 奇跡:太陽の光の剣 奇跡:暗月の光の剣 | ||
31 | 161 | 173 | 165 | 153 | 167 | 153 | 159 | |||
32 | 163 | 175 | 165 | 156 | 169 | 156 | 163 | |||
33 | 164 | 177 | 165 | 160 | 170 | 159 | 166 | |||
34 | 166 | 179 | 165 | 163 | 172 | 163 | 170 | |||
35 | 167 | 181 | 165 | 167 | 174 | 167 | 173 | |||
36 | 169 | 182 | 165 | 171 | 175 | 171 | 177 | |||
37 | 170 | 184 | 165 | 174 | 177 | 174 | 180 | |||
38 | 172 | 186 | 165 | 178 | 179 | 178 | 184 | 奇跡:太陽の光の恵み | ||
39 | 173 | 188 | 165 | 181 | 180 | 181 | 187 | |||
40 | 175 | 190 | 165 | 185 | 182 | 185 | 191 | |||
41 | 176 | 191 | 165 | 189 | 184 | 189 | 194 | |||
42 | 178 | 193 | 165 | 192 | 185 | 192 | 198 | |||
43 | 179 | 195 | 165 | 196 | 187 | 196 | 201 | |||
44 | 181 | 197 | 165 | 199 | 189 | 199 | 205 | |||
45 | 182 | 199 | 165 | 203 | 190 | 203 | 208 | |||
46 | 183 | 200 | 165 | 207 | 192 | 207 | 211 | |||
47 | 185 | 202 | 165 | 210 | 194 | 210 | 215 | |||
48 | 187 | 204 | 165 | 214 | 195 | 214 | 219 | 奇跡:太陽の光の癒し | ||
49 | 188 | 206 | 165 | 217 | 197 | 217 | 222 | |||
50 | 190 | 208 | 165 | 221 | 199 | 221 | 226 | 奇跡:太陽の光の槍 ここから上昇率は下がっていく | ||
51 | 190 | 208 | 165 | 221 | 199 | 221 | 226 | |||
52 | 190 | 208 | 165 | 222 | 199 | 222 | 226 | |||
53 | 190 | 208 | 165 | 222 | 199 | 222 | 226 | |||
54 | 190 | 208 | 165 | 222 | 199 | 222 | 227 | |||
55 | 191 | 209 | 165 | 222 | 200 | 222 | 227 | |||
56 | 191 | 209 | 165 | 223 | 200 | 223 | 227 | |||
57 | 191 | 209 | 165 | 223 | 200 | 223 | 228 | |||
58 | 191 | 209 | 165 | 223 | 200 | 223 | 228 | |||
59 | 191 | 210 | 165 | 223 | 201 | 223 | 228 | |||
60 | 192 | 210 | 165 | 224 | 201 | 224 | 228 | |||
61 | 192 | 210 | 165 | 224 | 201 | 224 | 229 | |||
62 | 192 | 210 | 165 | 224 | 201 | 224 | 229 | |||
63 | 192 | 211 | 165 | 225 | 201 | 225 | 229 | |||
64 | 192 | 211 | 165 | 225 | 202 | 225 | 230 | |||
65 | 193 | 211 | 165 | 225 | 202 | 225 | 230 | |||
66 | 193 | 211 | 165 | 225 | 202 | 225 | 230 | |||
67 | 193 | 212 | 165 | 226 | 202 | 226 | 230 | |||
68 | 193 | 212 | 165 | 226 | 203 | 226 | 231 | |||
69 | 193 | 212 | 165 | 226 | 203 | 226 | 231 | |||
70 | 194 | 212 | 165 | 227 | 203 | 227 | 231 | |||
71 | 194 | 213 | 165 | 227 | 203 | 227 | 232 | |||
72 | 194 | 213 | 165 | 227 | 203 | 227 | 232 | |||
73 | 194 | 213 | 165 | 227 | 204 | 227 | 232 | |||
74 | 194 | 213 | 165 | 228 | 204 | 228 | 232 | |||
75 | 195 | 214 | 165 | 228 | 204 | 228 | 233 | |||
76 | 195 | 214 | 165 | 228 | 204 | 228 | 233 | |||
77 | 195 | 214 | 165 | 228 | 205 | 228 | 233 | |||
78 | 195 | 214 | 165 | 229 | 205 | 229 | 233 | |||
79 | 195 | 215 | 165 | 229 | 205 | 229 | 234 | |||
80 | 196? | 215 | 165 | 229 | 205 | 229 | 234 | |||
81 | 196 | 215 | 165 | 230 | 205 | 230 | 234 | |||
82 | 196 | 215 | 165 | 230 | 206 | 230 | 235 | |||
83 | 196 | 216 | 165 | 230 | 206 | 230 | 235 | |||
84 | 196 | 216 | 165 | 230 | 206 | 230 | 235 | |||
85 | 197 | 216 | 165 | 231 | 206 | 231 | 236 | |||
86 | 197 | 216 | 165 | 231 | 207 | 231 | 236 | |||
87 | 197 | 217 | 165 | 231 | 207 | 231 | 236 | |||
88 | 197 | 217 | 165 | 231 | 207 | 231 | 236 | |||
89 | 197 | 217 | 165 | 232 | 207 | 232 | 237 | |||
90 | 198 | 217 | 165 | 232 | 207 | 232 | 237 | |||
91 | 198 | 218 | 165 | 232 | 208 | 232 | 237 | |||
92 | 198 | 218 | 165 | 233 | 208 | 233 | 237 | |||
93 | 198 | 218 | 165 | 233 | 208 | 233 | 238 | |||
94 | 198 | 218 | 165 | 233 | 208 | 233 | 238 | |||
95 | 199 | 219 | 165 | 233 | 209 | 233 | 238 | |||
96 | 199 | 219 | 165 | 234 | 209 | 234 | 239 | |||
97 | 199 | 219 | 165 | 234 | 209 | 234 | 239 | |||
98 | 199 | 219 | 165 | 234 | 209 | 234 | 239 | |||
99 | 200 | 220 | 165 | 234 | 209 | 234 | 240 | カンスト |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」