アームウェポン
最終更新: 2025-03-28 (金) 20:41:24
目次 |
アームウェポン
- アームウェポンの特徴
- 種類が少なく、主に補助的なアーツを使用するための装備
- 型番説明
- 型番F:格闘系 / 型番S:射撃系 / 型番X:ドロップ品 / 型番XX:ドロップレア品
ドロップ品はダメージ指数だけではなく、リキャストが短いなど店売り品よりも強力
F型(格闘系)
名前 | 型番 | ダメージ | Lv | リキャ | 燃料 | アーツ説明 | 対象 | ヒット | タイプ |
Shield | F150SA | 0 | 50 | 20.0s | 30 | 『格闘命中アップ』を付与 | 自分 | 0 | オーラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F151SA | 0 | 50 | 20.0s | 30 | 『射撃命中アップ』を付与 | ||||
F152SA | 0 | 50 | 20.0s | 30 | 『回避アップ』を付与 | ||||
F153SA | 0 | 50 | 20.0s | 30 | 『格闘力アップ』を付与 | ||||
F154SA | 0 | 50 | 20.0s | 30 | 『射撃力アップ』を付与 | ||||
F155SA | 0 | 50 | 20.0s | 30 | 『潜在力アップ』を付与 | ||||
Beam-Shield | F140ME | 0 | 50 | 20.0s | 50 | 『物理耐性アップ』+部位HP回復 | 自分 | 0 | 支援 |
F141ME | 0 | 50 | 20.0s | 50 | 『ビーム耐性アップ』+部位HP回復 | ||||
F142ME | 0 | 50 | 20.0s | 50 | 『エーテル耐性アップ』+部位HP回復 | ||||
F143ME | 0 | 50 | 20.0s | 50 | 『ボルト耐性アップ』+部位HP回復 | ||||
F144ME | 0 | 50 | 20.0s | 50 | 『ヒート耐性アップ』+部位HP回復 | ||||
F145ME | 0 | 50 | 20.0s | 50 | 『重力耐性アップ』+部位HP回復 |
S型(射撃系)
名前 | 型番 | ダメージ | Lv | リキャ | 燃料 | アーツ説明 | 対象 | ヒット | タイプ |
Minigun | S150SA | 192 | 50 | 12.0s | 30 | 物理属性ダメージ+『挑発』 | 敵単体 | 5 | 弱体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Needlegun | S150ME | 192 | 50 | 12.0s | 30 | エーテル属性ダメージ+狙われているとGPアップ | 敵単体 | 5 | 射撃 |
コメント
コメントはありません。 コメント/アームウェポン
当ゲームタイトルの権利表記
©Nintendo / MONOLITHSOFT
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」