最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 煙の特大剣 へ行く。
- 1 (2016-05-05 (木) 17:56:12)
- 2 (2016-06-04 (土) 23:07:05)
- 3 (2016-06-05 (日) 04:12:46)
- 4 (2016-06-14 (火) 14:02:26)
- 5 (2016-07-05 (火) 00:01:56)
- 6 (2016-07-06 (水) 18:16:01)
- 7 (2016-07-07 (木) 11:23:04)
- 8 (2016-07-07 (木) 23:41:15)
- 9 (2016-07-11 (月) 03:39:23)
- 10 (2016-07-21 (木) 20:53:05)
- 11 (2016-07-24 (日) 03:11:07)
- 12 (2016-07-24 (日) 16:12:21)
- 13 (2016-07-25 (月) 00:47:07)
- 14 (2016-07-30 (土) 17:45:37)
- 15 (2016-08-14 (日) 15:08:32)
- 16 (2016-08-22 (月) 22:51:41)
- 17 (2016-11-16 (水) 08:10:41)
- 18 (2016-11-22 (火) 20:46:20)
- 19 (2016-11-23 (水) 12:32:31)
- 20 (2016-12-01 (木) 18:44:07)
- 21 (2016-12-03 (土) 09:29:49)
- 22 (2016-12-22 (木) 12:44:01)
- 23 (2016-12-26 (月) 16:49:32)
- 24 (2017-02-02 (木) 19:29:40)
- 25 (2017-03-06 (月) 22:48:14)
- 26 (2017-03-09 (木) 15:34:18)
- 27 (2017-03-21 (火) 00:15:25)
- 28 (2017-04-24 (月) 11:06:32)
- 29 (2017-04-29 (土) 09:13:33)
- 30 (2017-04-29 (土) 17:34:41)
- 31 (2017-05-10 (水) 18:53:55)
- 32 (2017-05-17 (水) 13:40:28)
- 33 (2017-05-29 (月) 01:32:08)
- 34 (2017-08-31 (木) 10:02:43)
- 35 (2017-09-01 (金) 17:27:07)
- 36 (2018-06-22 (金) 11:30:55)
- 37 (2018-07-12 (木) 11:18:32)
- 38 (2018-07-17 (火) 07:59:59)
- 39 (2019-12-16 (月) 03:13:20)
- 40 (2020-05-29 (金) 21:27:08)
- 41 (2021-04-13 (火) 10:18:51)
- 42 (2025-04-23 (水) 19:47:46)
煙の特大剣
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説
岩盤のような特大剣。エンチャント不可。
王の特大剣と並んでカテゴリ最重量。こちらは斬撃/刺突属性。
カウンター力は低いが、強靭ダメージが少し高い。
また物理カット率と受け能力が高く、攻撃の一部にガード判定がある。
強化すると筋力補正だけでなく、受け能力も伸びる。
後にダークソウル3にも登場した。
モーション
右手の片手R2一段目と両手L2、左手の片手L2一段目と両手R2にガード判定あり。
右手
- 片手
ボタン入力 解説 R1 前に振り下ろす→左から振り回す R2 回転しながら前に振り下ろす→前に振り下ろす ローリングR1 時計回りに回転斬り ダッシュR1
バックステップR1反時計回りに斬り下ろす
- 両手
ボタン入力 解説 R1 前に振り下ろす→下から振り上げる R2 突き→時計回りに斬り上げる ローリングR1 突き ダッシュR1
バックステップR1回転しながら下から斬り上げる L1 ガード L2 構えながら回転し、前に振り下ろす
左手
- 片手
ボタン入力 解説 L1 前に振り下ろす→右から振り回す L2 構えながら回転し、前に振り下ろす→前に振り下ろす ローリングL1 反時計回りに回転斬り ダッシュL1
バックステップL1反時計回りに斬り下ろす
- 両手
ボタン入力 解説 R1 ガード R2 構えながら回転し、前に振り下ろす L1 前に振り下ろす→下から振り上げる L2 突き→反時計回りに斬り上げる ローリングL1 突き ダッシュL1
バックステップL1回転しながら下から斬り上げる
強化
| 強化 | 攻撃力 | 効果 | 受 | 能力補正値 | |||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||
| - | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | S | D | - | - | - | - | |
| +1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | S | D | - | - | - | - | |
| +2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | S | D | - | - | - | - | |
| +3 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | S | D | - | - | - | - | |
| +4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | S | D | - | - | - | - | |
| +5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | S | D | - | - | - | - | |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 素材 ソウル +1 竜の骨の化石×1 1630 +2 竜の骨の化石×2 2040 +3 竜の骨の化石×3 2440 +4 竜の骨の化石×4 3250 +5 竜の骨の化石×5 3660
変質強化
+5強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 効果 | カット率 | 能力補正値 | ||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||
| 毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 | ||||||||||||||||
| 標準 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | S | D | - | - | - | - | ||
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 62 | ||||||||||||||||
| 魔法 | 270 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 63.3 | 57.7 | 57.7 | 47.7 | B | E | B | - | - | - | ||
| 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 62 | ||||||||||||||||
| 炎 | 270 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 42.7 | 78.3 | 57.7 | 47.7 | B | E | - | B | - | - | ||
| 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 62 | ||||||||||||||||
| 雷 | 270 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 42.7 | 57.7 | 78.3 | 47.7 | B | E | - | - | B | - | ||
| 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 62 | ||||||||||||||||
| 闇 | 270 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 77.7 | 42.7 | 57.7 | 57.7 | 68.3 | B | E | - | - | - | B | ||
| 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 62 | ||||||||||||||||
| 毒 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 77.7 | 42.7 | 57.7 | 57.7 | 47.7 | B | E | - | - | - | - | ||
| 48.3 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 62 | ||||||||||||||||
| 出血 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 77.7 | 42.7 | 57.7 | 57.7 | 47.7 | B | E | - | - | - | - | ||
| 27.7 | 48.3 | 27.7 | 27.7 | 62 | ||||||||||||||||
| 粗製 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | D | E | - | - | - | - | ||
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 62 | ||||||||||||||||
| 魔力 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | C | E | C | - | - | - | ||
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 62 | ||||||||||||||||
| 無明 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | C | E | - | - | - | - | ||
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 62 | ||||||||||||||||
- 強化に必要な素材とソウル
強化 素材 ソウル 魔法 蒼光石×1 2000 炎 火竜石×1 雷 雷光石×1 闇 暗夜石×1 毒 毒塊石×1 出血 血塊石×1 粗製 粗剛石×1 魔力 魔力石×1 無明 無明の古石×1 標準 白石×1 1000
関連装備
◆煙の騎士武器:煙の剣/煙の特大剣
◆レイム防具:レイムの兜/レイムの鎧/レイムの手甲/レイムの足甲
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」