ウォーピック
説明
硬く大きい嘴状の突起を持つ戦槌
戦闘用に調整されたつるはし
単純だが恐ろしい武器であり
重い刺突攻撃は金属鎧をも簡単に貫く
戦技は「気合」
気合により、一時的にスタミナの回復速度を上げる
つるはしを振るった鉱夫の名残だろう
基本性能
棍では珍しい刺突属性武器。
戦技のお陰で武器を振り回しやすく、カウンターダメージもある程度は期待できる。
App Ver. 1.04 / Regulation Ver. 1.06
| 基本性能 |
| 武器種 | 槌 |
| 攻撃属性 | 刺突 |
| 戦技 | 気合 |
| 消費FP | 9(-/-) |
| 重量 | 4.5 | 耐久度 | 70 |
| 物理攻撃力 | 113 | 物理カット | 45.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 30.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 25.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 30 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
| 主な入手先 |
| 不死街のグレイラットが3500ソウルで販売(1回盗みに行かせた後) |
|
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | |
| 二段目 | |
| R2 | 一段目 | |
| 二段目 | |
| ロリR1 | |
| ロリR2 | |
| ステップ | |
| ダッシュ | |
| ジャンプ | |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | |
| 二段目 | |
| R2 | 一段目 | |
| 二段目 | |
| ロリR1 | |
| ロリR2 | |
| ステップ | |
| ダッシュ | |
| ジャンプ | |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +9 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +10 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | - | 1500 |
| +1 | 楔石の欠片×2 | 300 | 450 |
| +2 | 楔石の欠片×4 | 360 | 525 |
| +3 | 楔石の欠片×6 | 420 | 600 |
| +4 | 楔石の大欠片×2 | 480 | 675 |
| +5 | 楔石の大欠片×4 | 540 | 750 |
| +6 | 楔石の大欠片×6 | 600 | 825 |
| +7 | 楔石の塊×2 | 660 | 900 |
| +8 | 楔石の塊×4 | 720 | 975 |
| +9 | 楔石の塊×6 | 780 | 1090 |
| +10 | 楔石の原盤×1 | 900 | 1200 |
変質強化
重厚なウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
| +5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +9 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
| +10 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
鋭利なウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
| +6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
| +7 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
| +8 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
| +9 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
| +10 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
熟練のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
| +5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
| +6 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
| +7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
| +8 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
| +9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
| +10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
粗製のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
結晶のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +1 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +2 | 89 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +3 | 91 | 102 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +4 | 93 | 109 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +5 | 96 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +6 | 98 | 122 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
| +7 | 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | D | E | A | - |
| +8 | 102 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | D | E | A | - |
| +9 | 105 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | C | E | A | - |
| +10 | 107 | 146 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | C | E | A | - |
愚者のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | D | E | D | - |
| +1 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | - |
| +2 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | - |
| +3 | 93 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
| +4 | 96 | 102 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | - |
| +5 | 99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | - |
| +6 | 101 | 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | - |
| +7 | 104 | 116 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | C | E | B | - |
| +8 | 107 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | C | E | B | - |
| +9 | 110 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | C | E | B | - |
| +10 | 113 | 129 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | C | E | B | - |
炎のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 100 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 100 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 100 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 100 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 100 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 100 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 100 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 100 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 25.0 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +1 | 92 | 0 | 96 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | D |
| +2 | 94 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +3 | 97 | 0 | 107 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +4 | 99 | 0 | 113 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +5 | 101 | 0 | 118 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +6 | 103 | 0 | 124 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +7 | 106 | 0 | 129 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +8 | 108 | 0 | 135 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +9 | 110 | 0 | 141 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +10 | 113 | 0 | 146 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
雷のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 25.0 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +1 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +2 | 89 | 0 | 0 | 97 | 0 | 100 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +3 | 91 | 0 | 0 | 103 | 0 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +4 | 93 | 0 | 0 | 109 | 0 | 100 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +5 | 96 | 0 | 0 | 115 | 0 | 100 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | A |
| +6 | 98 | 0 | 0 | 122 | 0 | 100 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | A |
| +7 | 100 | 0 | 0 | 128 | 0 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | A |
| +8 | 102 | 0 | 0 | 134 | 0 | 100 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | A |
| +9 | 105 | 0 | 0 | 140 | 0 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | A |
| +10 | 107 | 0 | 0 | 146 | 0 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | A |
祝福されたウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 | | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
| +5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
| +6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
| +7 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
| +8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
| +9 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
| +10 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
深みのウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 100 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 100 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 100 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 100 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 100 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
闇のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | D |
| +2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | D |
| +3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 124 | 100 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
| +7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 129 | 100 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 141 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
| +10 | 113 | 0 | 0 | 0 | 146 | 100 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
血のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 33 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +6 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +10 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 0 | 0 | C | D | - | - |
毒のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 33 | 0 | D | E | - | - |
| +1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 | 0 | C | E | - | - |
| +2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 | 0 | C | E | - | - |
| +3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 35 | 0 | C | E | - | - |
| +4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 35 | 0 | C | E | - | - |
| +5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | C | E | - | - |
| +6 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | C | E | - | - |
| +7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | C | D | - | - |
| +8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | C | D | - | - |
| +9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 38 | 0 | C | D | - | - |
| +10 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 39 | 0 | C | D | - | - |
亡者のウォーピック
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 | | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - |
| +1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
| +7 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +8 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +9 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +10 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」