最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 大斧 へ行く。
- 1 (2016-05-05 (木) 17:55:18)
- 2 (2016-05-06 (金) 16:08:00)
- 3 (2016-05-20 (金) 13:41:36)
- 4 (2016-06-02 (木) 01:12:56)
- 5 (2016-06-06 (月) 01:46:50)
- 6 (2016-06-12 (日) 12:29:53)
- 7 (2016-10-25 (火) 19:40:22)
- 8 (2016-11-09 (水) 13:35:46)
- 9 (2016-11-14 (月) 01:10:37)
- 10 (2016-11-14 (月) 11:22:37)
- 11 (2016-11-15 (火) 12:38:00)
- 12 (2016-11-15 (火) 19:17:58)
- 13 (2016-11-16 (水) 22:56:03)
- 14 (2016-11-29 (火) 08:05:43)
- 15 (2016-12-18 (日) 01:17:17)
- 16 (2017-03-25 (土) 14:40:42)
- 17 (2017-03-31 (金) 03:23:00)
- 18 (2017-05-24 (水) 13:41:28)
- 19 (2017-08-09 (水) 09:55:13)
- 20 (2017-09-27 (水) 15:47:21)
- 21 (2018-01-30 (火) 10:21:39)
- 22 (2018-01-31 (水) 19:25:14)
- 23 (2018-04-01 (日) 04:52:36)
- 24 (2018-08-12 (日) 19:21:10)
- 25 (2018-08-30 (木) 07:28:57)
- 26 (2019-03-10 (日) 20:13:44)
- 27 (2025-04-23 (水) 19:47:37)
大斧
大斧
| 名前 | 攻撃力/カット率 | 特殊効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | 強化 | |||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | ||
| グレートアクス | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | ウォークライ | 16.0 | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 20(-/-) | 135 | ||||||
| 入手方法:ファランの城塞の遺体 | |||||||||||||||||
| 大鉈 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | 刃研ぎ | 14.0 | 通常 |
| 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 35 | 24 | 10 | 0 | 0 | 20(-/-) | 85 | ||||||
| 入手方法:下男亡者のドロップ(不死街) | |||||||||||||||||
| 黒騎士の大斧 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | ウォークライ | 19.5 | 光 |
| 60.0 | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 36 | 18 | 0 | 0 | 20(-/-) | 150 | ||||||
| 入手方法:黒騎士(大斧)のドロップ(無縁墓地) | |||||||||||||||||
| デーモンの大斧 | 157 | 0 | 88 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | E | D | D | デーモンの一撃 | 14.5 | ウロコ |
| 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 28 | 0 | 12 | 12 | 35(-/-) | 60 | ||||||
| 入手方法:ソウル錬成(デーモンのソウル) | |||||||||||||||||
| 竜狩りの大斧 | 203 | 0 | 0 | 74 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | D | 落雷 | 20.0 | ウロコ |
| 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35(-/-) | 165 | ||||||
| 入手方法:ソウル錬成(竜狩りの鎧のソウル) | |||||||||||||||||
| ヨームの大鉈 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ウォークライ | 19.0 | ウロコ |
| 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 38 | 10 | 0 | 0 | 20(-/-) | 140 | ||||||
| 入手方法:ソウル錬成(巨人ヨームのソウル) | |||||||||||||||||
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」