スポンサーリンク
モーニングスター
説明
柄頭に鋭いトゲのついた武器
聖職者の血なまぐさい武器として知られる
鋭いトゲの効果により
打撃武器でありながら出血を強いる
戦技は「我慢」
断固たる祈りの姿勢で強靭度を一時的に増す
また我慢中は被ダメージも軽減される
基本性能
App Ver. 1.05 / Regulation Ver. 1.08
基本性能 | 武器種 | 槌 |
---|
攻撃属性 | 打撃 |
---|
戦技 | 我慢 |
---|
消費FP | 9(-/-) |
---|
重量 | 5.0 | 耐久度 | 75 |
---|
物理攻撃力 | 122 | 物理カット | 45.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 30.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 25.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 30 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
主な入手先 | 祭祀場の侍女が2500ソウルで販売(聖騎士の遺灰を渡した後) |
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | | R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | | ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | | R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | | ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 33 | 0 | 0 | D | E | - | - |
---|
+1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | | 0 | 0 | D | E | - | - |
---|
+2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | | 0 | 0 | D | E | - | - |
---|
+3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | | 0 | 0 | D | E | - | - |
---|
+4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | | 0 | 0 | D | E | - | - |
---|
+5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 0 | 0 | D | E | - | - |
---|
+6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 0 | 0 | D | E | - | - |
---|
+7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | | 0 | 0 | C | E | - | - |
---|
+8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | | 0 | 0 | C | E | - | - |
---|
+9 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 0 | 0 | C | E | - | - |
---|
+10 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 0 | 0 | C | E | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | 1650 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 330 | 495 |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 396 | 577 |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 462 | 660 |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 528 | 742 |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 594 | 825 |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 660 | 907 |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 726 | 990 |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 792 | 1072 |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 857 | 1155 |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 990 | 1320 |
---|
変質強化
重厚なモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
鋭利なモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
熟練のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
粗製のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
愚者のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
炎のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 33 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 100 | 27.7 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 100 | 28.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 28.2 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 100 | 28.5 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 100 | 28.7 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 100 | 29.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 100 | 99.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 100 | 29.5 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 100 | 29.8 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 100 | 30.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
雷のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
祝福されたモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
深みのモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
闇のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
血のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
毒のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | 0 | | | | |
---|
亡者のモーニングスター
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
コメント