スポンサーリンク
ルッツエルン
説明
硬く鋭い嘴状の打撃部を持つ斧槍
攻撃属性は刺突となる
つるはしのように振り下ろす武器であり
盾受けをかいくぐる横からの攻撃も可能
戦技は「回転薙ぎ」
大きく回転しながら敵を薙ぎ払い
またその勢いのまま
振り下ろしの強攻撃に繋げられる
基本性能
刺突属性の斧槍で、R1モーションがハルバードタイプと異なる。
またダークソウル1の頃の固有モーションでもなくなり、一般的な斧槍モーションとなっている。
斧槍としてのリーチは若干短い程度、重量・スタミナ消費量が三日月斧に次いで少ない。
また、戦技「回転薙ぎ」タイプの斧槍としては最軽量。
攻撃力は熟練+10で筋力40技量40の470と若干低め。
ただし、刺突オンリーなのでカウンター込みのダメージが高く、獅子の指輪とも好相性。
軽めの重量を活かして重鎧を着込み、強靭度を高めてカウンターを狙うのも一策。
また、R2などの一部モーションに盾貫通効果が備わっているのも強み。
最序盤に入手可能かつ装備条件が緩いため、そのまま最後までお世話になった人もいるだろう。
戦技「回転薙ぎ」は威力が高く、他の武器同様両手R1→L2→R1のチェインも可能なので優秀。
また、刺突属性によりカウンターとの相性が良い。
App Ver. 1.13 / Regulation Ver. 1.33
基本性能 | 武器種 | 斧槍 |
---|
攻撃属性 | 刺突 |
---|
戦技 | 回転薙ぎ |
---|
消費FP | 8(-/14) |
---|
重量 | 7.5 | 耐久度 | 75 |
---|
物理攻撃力 | 126 | 物理カット | 40.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 25.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 20.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 20.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 25.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 20 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | 真上から振り下ろす |
---|
二段目 | 左から右に薙ぎ払う | R2 | 一段目 | 右から左へ薙ぎ払う |
---|
二段目 | 足元を左から右へ薙ぎ払う | ロリR1 | 素早く真上から振り下ろす |
---|
ロリR2 | 足元を左から右へ薙ぎ払う |
---|
ステップ | 大きく踏み出して真上から振り下ろす |
---|
ダッシュ | 大きく踏み出して真上から振り下ろす |
---|
ジャンプ | 飛び上がって左から右へ薙ぎ払う |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | 真上から振り下ろす |
---|
二段目 | 左から右に薙ぎ払う | R2 | 一段目 | 左に振りかぶってから右への回転薙ぎ払い |
---|
二段目 | 後ろを向いてからの一回転半薙ぎ払い | ロリR1 | 左上から切り込む |
---|
ロリR2 | 後ろを向いてからの一回転半薙ぎ払い |
---|
ステップ | 素早く真上から振り下ろす |
---|
ダッシュ | 素早く真上から振り下ろす |
---|
ジャンプ | 飛び上がって左から右へ薙ぎ払う |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+9 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+10 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | 2250 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 450 | 675 |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 540 | 787 |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 630 | 900 |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 720 | 1012 |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 810 | 1125 |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 900 | 1237 |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 990 | 1350 |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 1080 | 1462 |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 1170 | 1575 |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 1350 | 1800 |
---|
変質強化
+10強化一覧
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
重厚 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
鋭利 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
熟練 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗製 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
結晶 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
愚者 | 133 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
炎 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 24.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌 | 133 | 0 | 139 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
雷 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 22.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
祝福 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
深み | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 30.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
闇 | 133 | 0 | 0 | 0 | 139 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
血 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 62 | 0 | 0 | D | C | - | - |
毒 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 72 | 0 | D | C | - | - |
亡者 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
重厚なルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+8 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+9 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+10 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
鋭利なルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
+2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
+3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+7 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+9 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+10 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
熟練のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
粗製のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | E | C | - |
---|
+1 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | - |
---|
+2 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+3 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+4 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+5 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+6 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+7 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+8 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+9 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+10 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
愚者のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - |
---|
+1 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - |
---|
+2 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+3 | 103 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+4 | 107 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+5 | 111 | 114 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+6 | 116 | 119 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+7 | 120 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+8 | 124 | 129 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+9 | 128 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+10 | 133 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
炎のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 100 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 100 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 100 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 100 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 100 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 100 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 100 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 100 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 100 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 100 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 20.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 100 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C |
---|
+2 | 104 | 0 | 105 | 0 | 0 | 100 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+3 | 107 | 0 | 109 | 0 | 0 | 100 | 20.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+4 | 111 | 0 | 113 | 0 | 0 | 100 | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+5 | 114 | 0 | 117 | 0 | 0 | 100 | 21.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+6 | 118 | 0 | 122 | 0 | 0 | 100 | 21.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+7 | 122 | 0 | 126 | 0 | 0 | 100 | 21.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+8 | 125 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 21.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+9 | 129 | 0 | 134 | 0 | 0 | 100 | 21.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+10 | 133 | 0 | 139 | 0 | 0 | 100 | 22.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
雷のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 20.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | E | - | C |
---|
+1 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 100 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C |
---|
+2 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 100 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 100 | 20.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+4 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 100 | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+5 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 100 | 21.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 100 | 21.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+7 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 100 | 21.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+8 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 100 | 21.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+9 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 | 21.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+10 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 100 | 22.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
祝福されたルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C |
---|
+1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
深みのルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 | 20 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100 | 27.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 100 | 28.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100 | 28.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 100 | 28.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100 | 28.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 29.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 29.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 100 | 29.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 100 | 29.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100 | 30.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
闇のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C |
---|
+2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 122 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+7 | 122 | 0 | 0 | 0 | 126 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+9 | 129 | 0 | 0 | 0 | 134 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+10 | 133 | 0 | 0 | 0 | 139 | 100 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
血のルッツエルン
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
