黒騎士の剣
説明
世界をさまよう黒騎士たちの大剣
混沌のデーモンと対峙するための武器
自らよりも大きな敵と戦い続けた故だろうか
独特の攻撃は、敵の強靭度を削る力が強い
戦技は「我慢」
最古の王に剣を捧げ、強靭度を一時的に増す
また我慢中は被ダメージも軽減される
基本性能
片手R2全般と両手R2一段目に固有モーションを持つ大剣。
いずれも攻撃後に剣を振るいつつ肩に担ぐのが特徴的。
何故か片手R2一段目をR1でキャンセルできないので注意。
デーモン特攻の特殊効果を持つ故か、変質・エンチャントは不可。
説明文に「敵の強靭度を削る力が強い」とあるように、大型のモブなどを怯ませやすい。
対人戦での効果は不明。
+5の攻撃力は筋力40技量18で469、筋力40技量40で542。
前者は筋力を5~8削って技量に回すと474に上がる。(両手持ち前提なら筋力26技量32が最良)
軽い特大剣に匹敵する攻撃力と戦技「我慢」による強引な攻めが可能。
目立った欠点も特にないことから愛用者が多く、上質武器の代名詞的存在である。
対人戦では戦技「我慢」からの反撃でカウンターを取る戦法が有効。
両手持ちが横振りモーションに乏しいため、武器戦技盾と片手R1を組み合わせて補うのも一策。
ただしすぐにR1を振るとパリィを取られやすい。
軸ずらしはもちろんの事、R2や回り込みゴリスタなどを織り交ぜて単調な攻めにならないよう立ち回ると良い
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.04
| 基本性能 |
| 武器種 | 大剣 |
| 攻撃属性 | 標準/刺突 |
| 戦技 | 我慢 |
| 消費FP | 10(-/-) |
| 重量 | 10.0 | 耐久度 | 100 |
| 物理攻撃力 | 173 | 物理カット | 55.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 40.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 40.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
| 備考欄 |
| デーモンへの効果が高い(デーモン、はぐれデーモン、デーモンの助祭、デーモンの老王、デーモンの王子に対してダメージアップ) |
|
| 基本性能 |
| 武器種 | 大剣 |
| 攻撃属性 | 標準/刺突 |
| 戦技 | 我慢 |
| 消費FP | 10(-/-) |
| 重量 | 10.0 | 耐久度 | 100 |
| 物理攻撃力 | 156 | 物理カット | 55.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 40.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 40.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
| 二段目 | 左から右へ斬る |
| R2 | 一段目 | 右から左へ大きく斬り払う |
| 二段目 | そのまま回転して正面に突き |
| ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
| ロリR2 | 左回転して正面に突き |
| ステップ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
| ダッシュ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
| ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 右肩から下へ斬り下ろす |
| 二段目 | 左足から上へ斬り上げる |
| R2 | 一段目 | 一歩踏み込んで下から上へ斬り上げ |
| 二段目 | 大きく左から右へ斬り払う |
| ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
| ロリR2 | 大きく左から右へ斬り払う |
| ステップ | 回転し左から右へ斬り払う |
| ダッシュ | 回転し左から右へ斬り払う |
| ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 55.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| +5 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | 変質強化不可 |
| +1 | 光る楔石×1 | 850 |
| +2 | 光る楔石×2 | 1190 |
| +3 | 光る楔石×4 | 1530 |
| +4 | 光る楔石×8 | 1870 |
| +5 | 楔石の原盤×1 | 2550 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」