太陽の直剣
説明
雷の力を宿した古い直剣
見かけは変哲のないロングソードでしかないが
宿した力は、確かに太陽のそれである
それは、偏執にも似た思いの賜物だったろうか
戦技は「太陽の誓い」
太陽の誓いと共に剣を掲げ
周囲も含め、攻撃力とカット率を高める
太陽の戦士は、古来協力者であったという
基本性能
筋技を両立した上質向けの武器で、素の攻撃力は熟練のダークソードに劣る。
よって、軽さ・刺突モーション・戦技「太陽の誓い」に強みを見出したい。
戦技「太陽の誓い」は奇跡「固い誓い」と効果が似ており、使用後の武器変更も可能。
必要な信仰値、消費FP、使用スロットなし、攻撃力の上昇値と多くの面で「固い誓い」に勝るが、
カット率の上昇値と効果時間では劣る。また、「佇む竜印の指輪」による延長も不可。
なお、戦技「太陽の誓い」は奇跡「惜別の涙」と「深みの加護」の効果を消してしまう。
「太陽の誓い」の後に奇跡側を使用すれば重複するが、「太陽の誓い」を再使用すると消えるので注意。
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.03
| 基本性能 |
| 武器種 | 直剣 |
| 攻撃属性 | 標準/刺突 |
| 戦技 | 太陽の誓い |
| 消費FP | 40(-/-) |
| 重量 | 3.0 | 耐久度 | 70 |
| 物理攻撃力 | 112 | 物理カット | 45.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 30.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 25.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 30 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
|
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
| 二段目 | 左から右へ斬る |
| R2 | 一段目 | 踏み込んで真正面に突く |
| 二段目 | 左下から斬り上げる |
| ロリR1 | 立ち上がると同時に真正面に突く |
| ロリR2 | 立ち上がりながら左下から斬り上げる |
| ステップ | 少し走りながら左から右へ斬り払う |
| ダッシュ | 少し走りながら左から右へ斬り払う |
| ジャンプ | 前方にジャンプして下に突き刺す |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 右上から振り下ろす |
| 二段目 | 左下から斬り上げる |
| R2 | 一段目 | 踏み込みながら右から左へ斬る |
| 二段目 | 左から右へ薙ぎ払う |
| ロリR1 | 立ち上がると同時に真正面に突く |
| ロリR2 | 左から右へ薙ぎ払う |
| ステップ | 真上から振り下ろす |
| ダッシュ | 真上から振り下ろす |
| ジャンプ | 前方にジャンプして下に突き刺す |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | 0 |
| +1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | 0 |
| +2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | 0 |
| +3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | 0 |
| +4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | 0 |
| +5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | B | B | 0 | 0 |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | 変質強化不可 |
| +1 | 光る楔石×1 | 475 |
| +2 | 光る楔石×2 | 658 |
| +3 | 光る楔石×4 | 846 |
| +4 | 光る楔石×8 | 1034 |
| +5 | 楔石の原盤×1 | 1410 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」