スポンサーリンク
自分の攻撃中に相手側から攻撃を受けた際、怯まずに攻撃を続けられるかどうかの判定。
ステータスでは強靭度という数値がこれに反映される。
強靭度が高いほどスーパーアーマー中のダメージで怯みにくくなり、低いほど簡単に怯む。
特大武器などによるスーパーアーマーや被ダメージ直後のローリングの性能がこの影響を受ける。
また、強靭度は防具を装備することで上昇し、狼の指輪/ヨームの大盾/ロスリック騎士の長槍を
装備することでも高めることができる。
また攻撃を受けると強靭は減少し、強靭が0以下になると怯み、数値はリセットされる。
減少した状態から回復するには一定時間(30秒程度)のクールダウンが必要になる。
また、FPを消費する戦技を使用すると強靭度を即座に回復する効果がある。
なお被ダメージ直後のローリングの強靭は軽量ローリングの場合、強靭度に関係なく発生しない。
攻撃には種類ごとにそれぞれ強靭の削り値が存在している。
またいくらかの武器は同カテゴリ内の他武器とは削り性能の違いがある模様。
App Ver. 1.08/Regulation Ver. 1.20にて大幅な調整が入ったため正確な削り値が今のところ不明。
曰く、「重武器ほど効果を上方調整」とのことで、大差なかった特大武器と直剣などの
差別化が行われた様子。
App Ver. 1.09 / Regulation Ver. 1.23
敵MOBに片手R1で攻撃した際の怯むまでの回数表(R1で攻撃できないものはR2など)
対人では参考にならないかもですが、どの攻撃手段が大体どの程度削り能力があるのかの目安程度で。
NPCは都合よく動いてくれなくて特大武器でしか確実な検証ができませんでした
武器 | 対銀騎士 | 対黒騎士 | 対NPC:大剣両手持ちの竜血騎士 |
短剣 | 4 | 9 | |
直剣 | 3 | 7 | 3~4? |
刺剣 | 4 | 8 | 3~4? |
大剣 | 2 | 4 | |
特大剣 | 2 | 3 | 1 |
曲剣 | 3 | 7 | |
大曲剣 | 2 | 3 | |
刀 | 3 | 7 | |
斧 | 3 | 7 | |
大斧 | 2 | 3 | 1 |
槌 | 2 | 4 | |
大槌 | 1 | 3 | 1 |
槍 | 3 | 7 | |
長槍 | 3 | 7 | |
斧槍 | 3 | 5 | |
鎌 | 3 | 7 | |
拳 | 3 | ||
セスタス | 4 | 7 | |
爪 | 3 | 7 | |
ムチ | 3 | 7 | |
タリスマン | 3 | 7 | |
聖鈴 | 3 | 7 | |
杖 | 3 | 7 | |
呪術の火 | 2 | 5 | |
小盾 | 2 | 4 | |
中盾 | 2 | 4 | |
大盾 | 2 | 3 | |
松明 | 4 | 8 | |
矢 | 7 | 17 | |
大矢 | 1 | 3 | |
ボルト | 7 | 17 | |
アヴェリン | 14 | 34 | |
投げナイフ系 | 7 | 17 | ? |
ククリ | 4 | 9 | |
壷系 | 4 | 9 | |
ソウルの矢系 | 3 | 7 | |
ソウルの太矢系 | 2 | ? | |
ファランの短矢系 | 7 | 17 | |
ソウルの奔流 | 1? | ||
ソウルの槍系 | 2 | ? | |
ファランの矢雨 | 9? | ||
ファランの速剣 | 4 | ? | |
ソウルの大剣 | 2 | ||
追尾ソウル塊系 | 30? | ||
闇の刃 | 1 | ||
追う者たち | 8? | ||
深みのソウル系 | 3 | ||
火球 | 3 | ||
火の玉 | 2 | ||
混沌火球 | 2? | ||
苗床の残滓 | 2 | ||
火炎噴流 | 18? | ||
罪の炎 | 1? |
?=判りにくい、または怯む前に対象が死んでしまって調べにくかったので保留。
App Ver. 1.08/Regulation Ver. 1.20時の強靭削り値
redditの投稿
↓自分 | 短剣 | 直剣 | 大剣 | 特大剣 | 曲剣 | 大曲剣 | 刺剣 | 刀 | 斧 | 大斧 | 槌 | 大槌 | 槍 | 長槍 | 斧槍 | 鎌 | 鞭 | セスタス | 拳 | 爪 |
大剣 | 0.00 | 0.00 | 37.57 | 47.64 | 0.00 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.64 | 35.08 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特大剣 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 32.26 | 0.00 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.26 | 16.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
煙の特大剣 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 23.57 | 0.00 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57 | 5.23 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大曲剣 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 39.95 | 0.00 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.95 | 25.54 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大斧 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 32.26 | 0.00 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.26 | 16.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
槌 | 0.00 | 8.52 | 50.74 | 58.68 | 8.52 | 58.68 | 0.00 | 8.52 | 8.52 | 58.68 | 48.77 | 63.41 | 8.52 | 8.52 | 32.59 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 8.52 |
大槌 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 23.57 | 0.00 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57 | 5.23 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スモウ・モーン | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 18.11 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竜狩りの剣槍 | 19.23 | 42.31 | 68.93 | 73.95 | 42.31 | 73.95 | 26.57 | 42.31 | 42.31 | 73.95 | 67.69 | 76.92 | 42.31 | 42.31 | 57.49 | 42.31 | 42.31 | 26.57 | 42.31 | 42.31 |
斧槍 | 0.00 | 21.43 | 57.69 | 64.52 | 21.43 | 64.52 | 0.00 | 21.43 | 21.43 | 64.52 | 56.00 | 68.57 | 21.43 | 21.43 | 42.11 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 21.43 | 21.43 |
↓自分 | 短剣 | 直剣 | 大剣 | 特大剣 | 曲剣 | 大曲剣 | 刺剣 | 刀 | 斧 | 大斧 | 槌 | 大槌 | 槍 | 長槍 | 斧槍 | 鎌 | 鞭 | セスタス | 拳 | 爪 |
大剣 | 0.00 | 7.25 | 50.06 | 58.11 | 7.25 | 58.11 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 58.11 | 48.06 | 62.90 | 7.25 | 7.25 | 31.66 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 7.25 |
特大剣 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.81 | 32.80 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
煙の特大剣 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 38.86 | 0.00 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.86 | 24.18 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大曲剣 | 0.00 | 0.00 | 42.72 | 51.96 | 0.00 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.96 | 40.43 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大斧 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.81 | 32.80 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
槌 | 0.00 | 26.81 | 60.59 | 66.95 | 26.81 | 66.95 | 6.85 | 26.81 | 26.81 | 66.95 | 59.02 | 70.73 | 26.81 | 26.81 | 46.07 | 26.81 | 26.81 | 6.85 | 26.81 | 26.81 |
大槌 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 38.86 | 0.00 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.86 | 24.18 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スモウ・モーン | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 34.49 | 0.00 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.49 | 18.77 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竜狩りの剣槍 | 35.38 | 53.85 | 75.15 | 79.16 | 53.85 | 79.16 | 41.26 | 53.85 | 53.85 | 79.16 | 74.15 | 81.54 | 53.85 | 53.85 | 65.99 | 53.85 | 53.85 | 41.26 | 53.85 | 53.85 |
斧槍 | 12.00 | 37.14 | 66.15 | 71.61 | 37.14 | 71.61 | 20.00 | 37.14 | 37.14 | 71.61 | 64.80 | 74.86 | 37.14 | 37.14 | 53.68 | 37.14 | 37.14 | 20.00 | 37.14 | 37.14 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照