最終更新:
蛮族の盾
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
| なし | 52/0/0/0/0/0/0 | 100/10/0/0 | 80.0/40.0/40.0/40.0/20.0 60.0/60.0/60.0/60.0/40 | D/E/-/-/-/- | - | - |
| +1 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×1 | ||||
| +2 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×2 | ||||
| +3 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×3 | ||||
| +4 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×1 | ||||
| +5 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×2 | ||||
| +6 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×3 | ||||
| +7 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×1 | ||||
| +8 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×2 | ||||
| +9 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×3 | ||||
| +10 | 105/0/0/0/0/0/0 | 85.0/55.0/55.0/55.0/40.0 70.0/70.0/70.0/70.0/48 | C/E/-/-/-/- | 楔石の原盤×1 |
関連装備
◆蛮族武器:蛮族の直剣/蛮族の盾/潮の弓
◆蛮族防具:蛮族の兜/蛮族の鎧/蛮族の手甲/蛮族の足甲
コメント
コメントはありません。 コメント/蛮族の盾
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」