最終更新:
亡者王国兵シリーズ
| 部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
| 頭 | 亡者王国兵の兜 | 34/33/36/35 | 11/12/8/11 | 4 | 9/11/0/0 | 35 | 4.3 | -/-/-/-/C |
| 胴 | 亡者王国兵の鎧 | 69/66/73/70 | 22/23/15/22 | 7 | 18/21/0/0 | 35 | 8.6 | -/-/-/-/A |
| 腕 | 亡者王国兵の篭手 | 26/24/27/26 | 8/9/6/8 | 4 | 7/8/0/0 | 35 | 3.2 | -/-/-/-/C |
| 脚 | 亡者王国兵の足甲 | 14/14/15/15 | 5/5/3/5 | 0 | 4/4/0/0 | 35 | 1.8 | -/-/-/-/C |
| 合計 | 143/137/151/146 | 46/49/32/46 | 15 | 38/44/0/0 | - | 17.9 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 強化素材:通常楔石
最終性能 (通常強化+10)
| 部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
| 頭 | 亡者王国兵の兜 | 69/66/73/70 | 22/23/15/22 | 4 | 18/21/0/0 | 35 | 4.3 | -/-/-/-/C |
| 胴 | 亡者王国兵の鎧 | 138/132/146/139 | 44/46/31/44 | 7 | 37/42/0/0 | 35 | 8.6 | -/-/-/-/A |
| 腕 | 亡者王国兵の篭手 | 51/49/54/52 | 16/17/11/16 | 4 | 14/16/0/0 | 35 | 3.2 | -/-/-/-/C |
| 脚 | 亡者王国兵の足甲 | 29/28/30/29 | 9/10/6/9 | 0 | 8/9/0/0 | 35 | 1.8 | -/-/-/-/C |
| 合計 | 287/275/303/290 | 91/96/63/91 | 15 | 77/88/0/0 | - | 17.9 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法
関連装備
◆亡者王国兵武器:亡者王国兵の盾
※新品状態
◆王国兵防具:王国兵の兜/王国兵の鎧/王国兵の篭手/王国兵の足甲
コメント
コメントはありません。 コメント/亡者王国兵シリーズ
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」