最終更新:
狩人の黒弓
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
| なし | 77/0/0/0/0/0/0 | 100/5/60/0 | 0/0/0/0/0 0/0/0/0/10 | -/-/-/-/-/- | - | - |
| +1 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×1 | ||||
| +2 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×2 | ||||
| +3 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×3 | ||||
| +4 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×1 | ||||
| +5 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×2 | ||||
| +6 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×3 | ||||
| +7 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×1 | ||||
| +8 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×2 | ||||
| +9 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×3 | ||||
| +10 | 155/0/0/0/0/0/0 | 楔石の原盤×1 |
変質強化
無明
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 0/0/0/0/0/0/0 | 100/5/60/0 | 0/0/0/0/0 0/0/0/0/10 | -/-/-/-/-/- | 無明の古石×1 | 2000 |
| +1 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +2 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +3 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +4 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +5 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +6 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +7 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +8 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +9 | 0/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +10 | 77/0/0/0/0/0/0 | E/C/-/-/-/- |
関連装備
◆武器:狩人の黒弓
◆狩人防具:狩人の帽子/レザーアーマー/レザーグローブ/レザーブーツ
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」