最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 黄衣シリーズ へ行く。
- 1 (2016-05-04 (水) 20:52:10)
- 2 (2016-05-05 (木) 00:03:05)
- 3 (2022-06-12 (日) 23:02:10)
- 4 (2022-06-18 (土) 23:06:08)
- 5 (2025-04-06 (日) 13:40:27)
黄衣シリーズ
| 部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
| 頭 | 黄衣の冠 | 67/116/67/44 | 16/5/11/15 | 0 | 7/7/0/83 | 60 | 5.0 | -/-/-/-/E |
| 胴 | 黄の上衣 | 52/60/52/45 | 39/10/25/30 | 0 | 23/21/0/0 | 60 | 3.9 | -/-/-/-/B |
| 腕 | 黄衣の長手袋 | 31/35/31/26 | 23/6/15/18 | 0 | 13/12/0/0 | 60 | 2.3 | -/-/-/-/E |
| 脚 | 黄衣の腰巻き | 54/61/54/46 | 40/11/25/31 | 0 | 24/21/0/0 | 60 | 4.0 | -/-/-/-/E |
| 合計 | 204/272/204/161 | 118/32/76/94 | 0 | 67/61/0/83 | - | 15.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法
- 闇の巡礼者の誓約ランク3の報酬。
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」