スポンサーリンク
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | 騎士の兜 | 35/34/40/35 | 11/11/8/11 | 8 | 9/13/0/0 | 80 | 4.2 | -/-/-/-/C |
胴 | 騎士の鎧 | 92/89/104/92 | 27/29/20/27 | 20 | 24/34/0/0 | 80 | 10.9 | -/-/-/-/A |
腕 | 騎士の手甲 | 29/29/34/29 | 9/9/6/9 | 6 | 8/11/0/0 | 80 | 3.5 | -/-/-/-/C |
脚 | 騎士の足甲 | 54/52/61/54 | 16/17/12/16 | 12 | 14/20/0/0 | 80 | 6.4 | -/-/-/-/C |
合計 | 210/204/239/210 | 63/66/46/63 | 46 | 55/78/0/0 | - | 25.0 |
---|
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | 騎士の兜 | 71/69/80/71 | 21/23/15/21 | 8 | 19/27/0/0 | 80 | 4.2 | -/-/-/-/C |
胴 | 騎士の鎧 | 184/178/209/184 | 55/59/39/55 | 20 | 49/69/0/0 | 80 | 10.9 | -/-/-/-/A |
腕 | 騎士の手甲 | 59/57/67/59 | 18/19/13/18 | 6 | 16/22/0/0 | 80 | 3.5 | -/-/-/-/C |
脚 | 騎士の足甲 | 108/105/123/108 | 32/35/23/32 | 12 | 29/40/0/0 | 80 | 6.4 | -/-/-/-/C |
合計 | 422/409/479/422 | 126/136/90/126 | 46 | 113/158/0/0 | - | 25.0 |
---|
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照